Artikel: EV-Training

EV-Training


Verzeichnis:


  1. Was sind EVs?
  2. Das richtige Verteilen
  3. Wie kann ich die EVs bewusst verteilen?
  4. Wichtige Items
  5. Der Pokérus
  6. Trainingsplätze

1. Was sind EVs


Effort Values (auf deutsch etwa Fleißpunkte), kurz gesagt EVs, sind Punkte, die Pokémon beim Kampf gegen andere Pokémon auf einen bestimmten Wert (KP, Angriff, Verteidigung, Initative, Spezial Angriff, Spezial Verteidigung) bekommen. Auf Level 100 ergeben 4 EVs jeweils einen Statuspunkt. Maximal können nur 510 EVs verteilt werden und auf einem bestimmten Wert (z.B. Angriff) höchstens 255. Folglich kann man auch nur zwei Werte maximieren und nicht alle. Frisch gefangene und geschlüpfte Pokémon besitzen immer 0 EVs.

In dieser Liste kann man außerdem noch nachschauen, wie viele EVs man auf welchem Level braucht, um den Wert um 1 zu erhöhen:

Level benötigte EVs
10 40
20 20
30 13,3
40 10
50 8
60 6,6
70 5,7
80 5
90 4,4
100 4

2. Das richtige Verteilen


Es wurde ja bereits erwähnt, dass man 255 EVs auf einen Wert verteilen kann. Dies ist jedoch nicht besonders sinnvoll. Am effektivsten ist es, wenn man jeweils nur 252 EVs auf zwei Werte verteilt, damit noch sechs EVs für einen dritten Wert übrig bleiben.

Vor dem EV-Training wäre es außerdem gut, wenn man seinen Pokémon die richtigen Vitamine gibt, die den jeweiligen Wert um je 10 erhöhen:

Vitamin Effekt
KP-Plus KP-EVs: +10
Protein Angriffs-EVs: +10
Eisen Verteidigungs-EVs: +10
Carbon Initative-EVs: +10
Kalzium Spezial-Angriffs-EVs: +10
Zink Spezial-Verteidiungs-EVs: +10

Nicht zu vergessen ist jedoch, dass man einem Pokémon maximal zehn Vitamine der selben Sorte geben kann.

Falls man also Vitamine verteilt und alle so verteilt hat, wie man sie haben möchte, muss man schließlich nur 152 EVs verteilen und nicht mehr 252.

Darüber hinaus ist nicht zu vergessen, dass nur jene Pokemon EVs erhalten können, welche noch nicht das Level 100 erreicht haben. Bei Level 100 Pokémon haben nur noch Vitamine einen Nutzen.

3. Wie kann ich die EVs bewusst verteilen?


Wenn man ein Pokémon besiegt hat, dann bekommt das Eigene einen bestimmten EV-Wert. Wie viele EVs man bekommt, entscheidet die Entwicklungsstufe des gegnerischen Pokémon. Bei der Ersten erhält man 1 EV, bei der Zweiten 2 EVs und bei der Dritten 3 EVs. Bei legendären Pokémon ist dies nicht der Fall, bei ihnen bekommt man immer 3 EVs, wenn man sie besiegt, obwohl dies natürlich nicht wirklich sinnvoll ist. Jedoch ist es nicht zwangläuftig so, dass ein Pokémon nur eine Art von EVs gibt, es kann auch sein, dass die EVs auf zwei verschiedene Werte verteilt werden. Wenn man wissen will, welches Pokémon wie viele EVs auf welchen Wert gbit, dann kann man hier nachsehen:

# Name KP AT VE IN SA SV

1 Bisasam 0 0 0 0 1 0
2 Bisaknosp 0 0 0 0 1 1
3 Bisaflor 0 0 0 0 2 1
4 Glumanda 0 0 0 1 0 0
5 Glutexo 0 0 0 1 1 0
6 Glurak 0 0 0 0 3 0
7 Schiggy 0 0 1 0 0 0
8 Schillok 0 0 2 0 0 1
9 Turtok 0 0 0 0 0 3
10 Raupy 1 0 0 0 0 0
11 Safcon 0 0 2 0 0 0
12 Smettbo 0 0 0 0 2 1
13 Hornliu 0 0 0 1 0 0
14 Kokuna 0 0 2 0 0 0
15 Bibor 0 2 0 0 0 1
16 Taubsi 0 0 0 1 0 0
17 Tauboga 0 0 0 2 0 0
18 Tauboss 0 0 0 3 0 0
19 Rattfratz 0 0 0 1 0 0
20 Rattikarl 0 0 0 2 0 0
21 Habitak 0 0 0 1 0 0
22 Ibitak 0 0 0 2 0 0
23 Rettan 0 1 0 0 0 0
24 Arbok 0 2 0 0 0 0
25 Pikachu 0 0 0 2 0 0
26 Raichu 0 0 0 3 0 0
27 Sandan 0 0 1 0 0 0
28 Sandamer 0 0 2 0 0 0
29 Nidoran weibl. 1 0 0 0 0 0
30 Nidorina 2 0 0 0 0 0
31 Nidoqueen 3 0 0 0 0 0
32 Nidoran männl. 0 1 0 0 0 0
33 Nidorino 0 2 0 0 0 0
34 Nidoking 0 3 0 0 0 0
35 Piepi 2 0 0 0 0 0
36 Pixi 3 0 0 0 0 0
37 Vulpix 0 0 0 1 0 0
38 Vulnona 0 0 0 1 0 1
39 Pummeluff 2 0 0 0 0 0
40 Knuddeluff 3 0 0 0 0 0
41 Zubat 0 0 0 1 0 0
42 Golbat 0 0 0 2 0 0
43 Myrapla 0 0 0 0 1 0
44 Duflor 0 0 0 0 2 0
45 Giflor 0 0 0 0 3 0
46 Paras 0 1 0 0 0 0
47 Parasek 0 2 1 0 0 0
48 Bluzuk 0 0 0 0 0 1
49 Omot 0 0 0 1 1 0
50 Digda 0 0 0 1 0 0
51 Digdri 0 0 0 2 0 0
52 Mauzi 0 0 0 1 0 0
53 Snobilicat 0 0 0 2 0 0
54 Enton 0 0 0 0 1 0
55 Entoron 0 0 0 0 2 0
56 Menki 0 1 0 0 0 0
57 Rasaff 0 2 0 0 0 0
58 Fukano 0 1 0 0 0 0
59 Arkani 0 2 0 0 0 0
60 Quapsel 0 0 0 1 0 0
61 Quaputzi 0 0 0 2 0 0
62 Quappo 0 0 3 0 0 0
63 Abra 0 0 0 0 1 0
64 Kadabra 0 0 0 0 2 0
65 Simsala 0 0 0 0 3 0
66 Machollo 0 1 0 0 0 0
67 Maschock 0 2 0 0 0 0
68 Machomei 0 3 0 0 0 0
69 Knofensa 0 1 0 0 0 0
70 Ultrigaria 0 2 0 0 0 0
71 Sarzenia 0 3 0 0 0 0
72 Tentacha 0 0 0 0 0 1
73 Tentoxa 0 0 0 0 0 2
74 Kleinstein 0 0 1 0 0 0
75 Georok 0 0 2 0 0 0
76 Geowaz 0 0 3 0 0 0
77 Ponita 0 0 0 1 0 0
78 Gallopa 0 0 0 2 0 0
79 Flegmon 1 0 0 0 0 0
80 Lahmus 0 0 2 0 0 0
81 Magnetilo 0 0 0 0 1 0
82 Magneton 0 0 0 0 2 0
83 Porenta 1 0 0 0 0 0
84 Dodu 0 1 0 0 0 0
85 Dodri 0 2 0 0 0 0
86 Jurob 0 0 0 0 0 1
87 Jugong 0 0 0 0 0 2
88 Sleima 1 0 0 0 0 0
89 Sleimok 1 1 0 0 0 0
90 Muschas 0 0 1 0 0 0
91 Austos 0 0 2 0 0 0
92 Nebulak 0 0 0 0 1 0
93 Alpollo 0 0 0 0 2 0
94 Gengar 0 0 0 0 3 0
95 Onix 0 0 1 0 0 0
96 Traumato 0 0 0 0 0 1
97 Hypno 0 0 0 0 0 2
98 Krabby 0 1 0 0 0 0
99 Kingler 0 2 0 0 0 0
100 Voltobal 0 0 0 1 0 0
101 Lektrobal 0 0 0 2 0 0
102 Owei 0 0 1 0 0 0
103 Kokowei 0 0 0 0 2 0
104 Tragosso 0 0 1 0 0 0
105 Knogga 0 0 2 0 0 0
106 Kicklee 0 2 0 0 0 0
107 Nockchan 0 0 0 0 0 2
108 Schlurp 2 0 0 0 0 0
109 Smogon 0 0 1 0 0 0
110 Smogmog 0 0 2 0 0 0
111 Rihorn 0 0 1 0 0 0
112 Rizeros 0 2 0 0 0 0
113 Chaneira 2 0 0 0 0 0
114 Tangela 0 0 1 0 0 0
115 Kangama 2 0 0 0 0 0
116 Seeper 0 0 0 0 1 0
117 Seemon 0 0 1 0 1 0
118 Goldini 0 1 0 0 0 0
119 Golking 0 2 0 0 0 0
120 Sterndu 0 0 0 1 0 0
121 Starmie 0 0 0 2 0 0
122 Pantimos 0 0 0 0 0 2
123 Sichlor 0 1 0 0 0 0
124 Rossana 0 0 0 0 2 0
125 Elektek 0 0 0 2 0 0
126 Magmar 0 0 0 0 2 0
127 Pinsir 0 2 0 0 0 0
128 Tauros 0 1 0 1 0 0
129 Karpador 0 0 0 1 0 0
130 Garados 0 2 0 0 0 0
131 Lapras 2 0 0 0 0 0
132 Ditto 1 0 0 0 0 0
133 Evoli 0 0 0 0 0 1
134 Aquana 2 0 0 0 0 0
135 Blitza 0 0 0 2 0 0
136 Flamara 0 2 0 0 0 0
137 Porygon 0 0 0 0 1 0
138 Amonitas 0 0 1 0 0 0
139 Amoroso 0 0 2 0 0 0
140 Kabuto 0 0 1 0 0 0
141 Kaputops 0 0 2 0 0 0
142 Aerodactyl 0 0 0 2 0 0
143 Relaxo 2 0 0 0 0 0
144 Arktos 0 0 0 0 0 3
145 Zapdos 0 0 0 0 3 0
146 Lavados 0 0 0 0 3 0
147 Dratini 0 1 0 0 0 0
148 Dragonir 0 2 0 0 0 0
149 Dragoran 0 3 0 0 0 0
150 Mewtu 0 0 0 0 3 0
151 Mew 3 0 0 0 0 0
152 Endivie 0 0 0 0 0 1
153 Lorblatt 0 0 1 0 0 1
154 Meganie 0 0 1 0 0 2
155 Feurigel 0 0 0 1 0 0
156 Igelavar 0 0 0 1 1 0
157 Tornupto 0 0 0 0 3 0
158 Karnimani 0 1 0 0 0 0
159 Tyracroc 0 1 1 0 0 0
160 Impergator 0 2 1 0 0 0
161 Wiesor 0 1 0 0 0 0
162 Wiesenior 0 0 0 2 0 0
163 Hoothoot 1 0 0 0 0 0
164 Noctuh 2 0 0 0 0 0
165 Ledyba 0 0 0 0 0 1
166 Ledian 0 0 0 0 0 2
167 Webarak 0 1 0 0 0 0
168 Ariados 0 2 0 0 0 0
169 Iksbat 0 0 0 3 0 0
170 Lampi 1 0 0 0 0 0
171 Lanturn 2 0 0 0 0 0
172 Pichu 0 0 0 1 0 0
173 Pii 0 0 0 0 0 1
174 Fluffeluff 1 0 0 0 0 0
175 Togepi 0 0 0 0 0 1
176 Togetic 0 0 0 0 0 2
177 Natu 0 0 0 0 1 0
178 Xatu 0 0 0 1 1 0
179 Voltilamm 0 0 0 0 1 0
180 Waaty 0 0 0 0 2 0
181 Ampharos 0 0 0 0 3 0
182 Blubella 0 0 0 0 0 3
183 Marill 2 0 0 0 0 0
184 Azumarill 3 0 0 0 0 0
185 Mogelbaum 0 0 2 0 0 0
186 Quaxo 0 0 0 0 0 3
187 Hoppspross 0 0 0 0 0 1
188 Hubelupf 0 0 0 2 0 0
189 Papungha 0 0 0 3 0 0
190 Griffel 0 0 0 1 0 0
191 Sonnkern 0 0 0 0 1 0
192 Sonnflora 0 0 0 0 2 0
193 Yanma 0 0 0 2 0 0
194 Felino 1 0 0 0 0 0
195 Morlord 2 0 0 0 0 0
196 Psiana 0 0 0 0 2 0
197 Nachtara 0 0 0 0 0 2
198 Kramurx 0 0 0 1 0 0
199 Laschoking 0 0 0 0 0 3
200 Traunfugil 0 0 0 0 1 1
201 Icognito 0 1 0 0 1 0
202 Woingenau 2 0 0 0 0 0
203 Girafarig 0 0 0 0 2 0
204 Tannza 0 0 1 0 0 0
205 Forstellka 0 0 2 0 0 0
206 Dummisel 1 0 0 0 0 0
207 Skorgla 0 0 1 0 0 0
208 Stahlos 0 0 2 0 0 0
209 Snubbull 0 1 0 0 0 0
210 Granbull 0 2 0 0 0 0
211 Baldorfish 0 1 0 0 0 0
212 Scherox 0 2 0 0 0 0
213 Pottrott 0 0 1 0 0 1
214 Skaraborn 0 2 0 0 0 0
215 Sniebel 0 0 0 1 0 0
216 Teddiursa 0 1 0 0 0 0
217 Ursaring 0 2 0 0 0 0
218 Schneckmag 0 0 0 0 1 0
219 Magcargo 0 0 2 0 0 0
220 Quiekel 0 1 0 0 0 0
221 Keifel 1 1 0 0 0 0
222 Corasonn 0 0 1 0 0 1
223 Remoraid 0 0 0 0 1 0
224 Octillery 0 1 0 0 1 0
225 Botogel 0 0 0 1 0 0
226 Mantax 0 0 0 0 0 2
227 Panzaeron 0 0 2 0 0 0
228 Hunduster 0 0 0 0 1 0
229 Hundemon 0 0 0 0 2 0
230 Seedraking 0 1 0 0 1 1
231 Phanpy 1 0 0 0 0 0
232 Donphan 0 1 1 0 0 0
233 Porygon2 0 0 0 0 2 0
234 Damhirplex 0 1 0 0 0 0
235 Farbeagle 0 0 0 1 0 0
236 Rabauz 0 1 0 0 0 0
237 Kapoera 0 0 0 0 0 2
238 Kusilla 0 0 0 0 1 0
239 Elekid 0 0 0 1 0 0
240 Magby 0 0 0 1 0 0
241 Miltank 0 0 2 0 0 0
242 Heiteira 2 0 0 0 0 0
243 Raikou 0 0 0 2 1 0
244 Entei 1 2 0 0 0 0
245 Suicune 0 0 1 0 0 2
246 Larvitar 0 1 0 0 0 0
247 Pupitar 0 2 0 0 0 0
248 Despotar 0 3 0 0 0 0
249 Lugia 0 0 0 0 0 3
250 Ho-oh 0 0 0 0 0 3
251 Celebi 3 0 0 0 0 0
252 Geckarbor 0 0 0 1 0 0
253 Reptain 0 0 0 2 0 0
254 Gewaldro 0 0 0 3 0 0
255 Flemmli 0 0 0 0 1 0
256 Jungglut 0 1 0 0 1 0
257 Lohgock 0 3 0 0 0 0
258 Hydropi 0 1 0 0 0 0
259 Moorabbel 0 2 0 0 0 0
260 Sumpex 0 3 0 0 0 0
261 Fiffyen 0 1 0 0 0 0
262 Magnayen 0 2 0 0 0 0
263 Zigzachs 0 0 0 1 0 0
264 Geradaks 0 0 0 2 0 0
265 Waumpel 1 0 0 0 0 0
266 Schaloko 0 0 2 0 0 0
267 Papinella 0 0 0 0 3 0
268 Panekon 0 0 2 0 0 0
269 Pudox 0 0 0 0 0 3
270 Loturzel 0 0 0 0 0 1
271 Lombrero 0 0 0 0 0 2
272 Kappalores 0 0 0 0 0 3
273 Samurzel 0 0 1 0 0 0
274 Blanas 0 2 0 0 0 0
275 Tengulist 0 3 0 0 0 0
276 Schwalbini 0 0 0 1 0 0
277 Schwalboss 0 0 0 2 0 0
278 Wingull 0 0 0 1 0 0
279 Pelipper 0 0 2 0 0 0
280 Trasla 0 0 0 0 1 0
281 Kirlia 0 0 0 0 2 0
282 Guardevoir 0 0 0 0 3 0
283 Gehweiher 0 0 0 1 0 0
284 Maskeregen 0 0 0 0 1 1
285 Knilz 1 0 0 0 0 0
286 Kapilz 0 2 0 0 0 0
287 Bummelz 1 0 0 0 0 0
288 Muntier 0 0 0 2 0 0
289 Letarking 3 0 0 0 0 0
290 Nincada 0 0 1 0 0 0
291 Ninjask 0 0 0 2 0 0
292 Ninjatom 2 0 0 0 0 0
293 Flurmel 1 0 0 0 0 0
294 Krakeelo 2 0 0 0 0 0
295 Krawumms 3 0 0 0 0 0
296 Makuhita 1 0 0 0 0 0
297 Hariyama 2 0 0 0 0 0
298 Azurill 1 0 0 0 0 0
299 Nasgnet 0 0 1 0 0 0
300 Eneco 0 0 0 1 0 0
301 Enekoro 1 0 0 1 0 0
302 Zobiris 0 1 1 0 0 0
303 Flunkifer 0 1 1 0 0 0
304 Stollunior 0 0 1 0 0 0
305 Stollrak 0 0 2 0 0 0
306 Stolloss 0 0 3 0 0 0
307 Meditie 0 0 0 1 0 0
308 Meditalis 0 0 0 2 0 0
309 Frizelbliz 0 0 0 1 0 0
310 Voltenso 0 0 0 2 0 0
311 Plusle 0 0 0 1 0 0
312 Minun 0 0 0 1 0 0
313 Volbeat 0 0 0 1 0 0
314 Illumise 0 0 0 1 0 0
315 Roselia 0 0 0 0 1 0
316 Schluppuck 1 0 0 0 0 0
317 Schlukwech 2 0 0 0 0 0
318 Kanivanha 0 1 0 0 0 0
319 Tohaido 0 2 0 0 0 0
320 Wailmer 1 0 0 0 0 0
321 Wailord 2 0 0 0 0 0
322 Camaub 0 0 0 0 1 0
323 Camerupt 0 1 0 0 1 0
324 Qurtel 0 0 2 0 0 0
325 Spoink 0 0 0 0 0 1
326 Groink 0 0 0 0 0 2
327 Pandir 0 0 0 0 1 0
328 Knacklion 0 1 0 0 0 0
329 Vibrava 0 1 0 1 0 0
330 Libelldra 0 1 0 2 0 0
331 Tuska 0 0 0 0 1 0
332 Noktuska 0 1 0 0 1 0
333 Wablu 0 0 0 0 0 1
334 Altaria 0 0 0 0 0 2
335 Sengo 0 2 0 0 0 0
336 Vipitis 0 1 0 0 1 0
337 Lunastein 0 0 0 0 2 0
338 Sonnfel 0 2 0 0 0 0
339 Schmerbe 1 0 0 0 0 0
340 Welsar 2 0 0 0 0 0
341 Krebscorps 0 1 0 0 0 0
342 Krebutack 0 2 0 0 0 0
343 Puppance 0 0 0 0 0 1
344 Lepumentas 0 0 0 0 0 2
345 Liliep 0 0 0 0 0 1
346 Wielie 0 0 0 0 0 2
347 Anorith 0 1 0 0 0 0
348 Armaldo 0 2 0 0 0 0
349 Barschwa 0 0 0 1 0 0
350 Milotic 0 0 0 0 0 2
351 Formeo 1 0 0 0 0 0
352 Kecleon 0 0 0 0 0 1
353 Shuppet 0 1 0 0 0 0
354 Banette 0 2 0 0 0 0
355 Zwirrlicht 0 0 1 0 0 1
356 Zwirrklop 0 0 1 0 0 2
357 Tropius 2 0 0 0 0 0
358 Palimpalim 0 0 0 0 1 1
359 Absol 0 2 0 0 0 0
360 Isso 1 0 0 0 0 0
361 Schneppke 1 0 0 0 0 0
362 Firnontor 2 0 0 0 0 0
363 Seemops 1 0 0 0 0 0
364 Seejong 2 0 0 0 0 0
365 Walraisa 3 0 0 0 0 0
366 Perlu 0 0 1 0 0 0
367 Aalabyss 0 1 1 0 0 0
368 Saganabyss 0 0 0 0 2 0
369 Relicanth 1 0 1 0 0 0
370 Liebiskus 0 0 0 1 0 0
371 Kindwurm 0 1 0 0 0 0
372 Draschel 0 0 2 0 0 0
373 Brutalanda 0 3 0 0 0 0
374 Tanhel 0 0 1 0 0 0
375 Metang 0 0 2 0 0 0
376 Metagross 0 0 3 0 0 0
377 Regirock 0 0 3 0 0 0
378 Regice 0 0 0 0 0 3
379 Registeel 0 0 2 0 0 1
380 Latias 0 0 0 0 0 3
381 Latios 0 0 0 0 3 0
382 Kyogre 0 0 0 0 3 0
383 Groudon 0 3 0 0 0 0
384 Rayquaza 0 2 0 0 1 0
385 Jirachi 3 0 0 0 0 0
386 Deoxys (Normal) 0 1 0 1 1 0
386 Deoxys (Angr.) 0 1 0 2 0 0
386 Deoxys (Vert.) 1 0 1 0 0 1
386 Deoxys (Init.) 0 0 0 3 0 0
387 Chelast 0 1 0 0 0 0
388 Chelcarian 0 1 1 0 0 0
389 Chelterra 0 2 1 0 0 0
390 Panflam 0 0 0 1 0 0
391 Panpyro 0 0 0 1 1 0
392 Panferno 0 1 0 1 1 0
393 Plinfa 0 0 0 0 1 0
394 Pliprin 0 0 0 0 2 0
395 Impoleon 0 0 0 0 3 0
396 Staralili 0 0 0 1 0 0
397 Staravia 0 0 0 2 0 0
398 Staraptor 0 0 0 3 0 0
399 Bidiza 1 0 0 0 0 0
400 Bidifas 0 2 0 0 0 0
401 Zirpurze 0 0 1 0 0 0
402 Zirpeise 0 2 0 0 0 0
403 Sheinux 0 1 0 0 0 0
404 Luxio 0 2 0 0 0 0
405 Luxtra 0 3 0 0 0 0
406 Knospi 0 0 0 0 1 0
407 Rosarade 0 0 0 0 3 0
408 Koknodon 0 1 0 0 0 0
409 Rameidon 0 2 0 0 0 0
410 Schilterus 0 0 1 0 0 0
411 Bollterus 0 0 2 0 0 0
412 Burmy 0 0 0 0 0 1
413 Burmadame 0 0 0 0 0 2
414 Moterpel 0 1 0 0 1 0
415 Wadribie 0 0 0 1 0 0
416 Honweisel 0 0 1 0 0 1
417 Pachirisu 0 0 0 1 0 0
418 Bamelin 0 0 0 1 0 0
419 Bojelin 0 0 0 2 0 0
420 Kikugi 0 0 0 0 1 0
421 Kinoso 0 0 0 0 2 0
422 Schalellos 1 0 0 0 0 0
423 Gastrodon 2 0 0 0 0 0
424 Ambidiffel 0 0 0 2 0 0
425 Driftlon 1 0 0 0 0 0
426 Drifzepeli 2 0 0 0 0 0
427 Haspiror 0 0 0 1 0 0
428 Schlapor 0 0 0 2 0 0
429 Traunmagil 0 0 0 0 1 1
430 Kramshef 0 2 0 0 0 0
431 Charmian 0 0 0 1 0 0
432 Shnurgarst 0 0 0 2 0 0
433 Klingplim 0 0 0 0 1 0
434 Skunkapuh 0 0 0 1 0 0
436 Bronzel 0 0 1 0 0 0
437 Bronzong 0 0 1 0 0 1
438 Mobai 0 0 1 0 0 0
439 Pantimimi 0 0 0 0 0 1
440 Wonneira 1 0 0 0 0 0
441 Plaudagei 0 1 0 0 0 0
442 Kryppuk 0 0 1 0 0 1
443 Kaumalat 0 1 0 0 0 0
444 Knarksel 0 2 0 0 0 0
445 Knakrack 0 3 0 0 0 0
447 Riolu 0 1 0 0 0 0
448 Lucario 0 1 0 0 1 0
449 Hippopotas 0 0 1 0 0 0
450 Hippoterus 0 0 2 0 0 0
451 Pionskora 0 0 1 0 0 0
452 Piondragi 0 0 2 0 0 0
453 Glibunkel 0 1 0 0 0 0
454 Toxiquak 0 2 0 0 0 0
455 Venuflibis 0 2 0 0 0 0
456 Finneon 0 0 0 1 0 0
457 Lumineon 0 0 0 2 0 0
458 Mantirps 0 0 1 0 0 0
459 Shnebedeck 0 1 0 0 0 0
460 Rexblisar 0 1 0 0 1 0
461 Snibunna 0 1 0 1 0 0
462 Magnezone 0 0 0 0 3 0
464 Rihornior 0 3 0 0 0 0
465 Tangolos 0 0 2 0 0 0
466 Elevoltek 0 3 0 0 0 0
467 Magbrant 0 0 0 0 3 0
468 Togekiss 0 0 0 0 2 1
469 Megayanma 0 2 0 0 0 0
470 Folipurb 0 0 2 0 0 0
471 Glaziola 0 0 0 0 2 0
472 Skorgro 0 0 2 0 0 0
473 Mamutel 0 3 0 0 0 0
474 PorygonZ 0 0 0 0 3 0
475 Galagladi 0 3 0 0 0 0
476 Voluminas 0 0 1 0 0 2
477 Zwirrfinst 0 0 1 0 0 2
478 Frosdedje 0 0 0 2 0 0
479 Rotom 0 0 0 1 1 0
480 Selfe 0 0 2 0 0 1
481 Vesprit 0 1 0 0 1 1
482 Tobutz 0 2 0 0 1 0
483 Dialga 0 0 0 0 3 0
484 Palkia 0 0 0 0 3 0
485 Heatran 0 0 0 0 3 0
486 Regigigas 0 3 0 0 0 0
487 Giratina 3 0 0 0 0 0
488 Cresselia 0 0 0 0 0 3
489 Phione 1 0 0 0 0 0
490 Manaphy 3 0 0 0 0 0
491 Darkrai 0 0 0 1 2 0
492 Sheimii 3 0 0 0 0 0
493 Aruseus 3 0 0 0 0 0

Bsp.: Will man bei seinem Pokémon den Initiative-Wert maximieren, dann kann man folgendermaßen vorgehen:
  • 10 Carbon benutzen
  • 152 Taubsi oder 76 Tauboga besiegen (in der Wildnis)

4. Wichtige Items


Natürlich kann man sich das EV-Training auch etwas erleichtern, wenn man keine Lust hat über 100 Pokémon zu besiegen. Folgende Items helfen dabei:

  • Machoband - verdoppelt den EV-Wert, den man erhält
  • Machtgewicht - erhöht die erhaltenen KP-EVs um 4
  • Machtreif - erhöht die erhaltenen Angriffs-EVs um 4
  • Machtgurt - erhöht die erhaltenen Verteidigungs-EVs um 4
  • Machtkette - erhöht die erhaltenen Initiative-EVs um 4
  • Machtlinse - erhöht die erhaltenen Spezialangriffs-EVs um 4
  • Machtband - erhöht die erhaltenen Spezialverteidigungs-EVs um 4

Außerdem gibt es auch Items, mit denen man EVs vermindern kann, zum Beispiel wenn man schon zuvor das Pokémon trainiert hat, aber ohne auf die EV-Verteilung zu achten.

  • Granabeere - zieht 10 KP-EVs ab
  • Setangbeere - zieht 10 Angriffs-EVs ab
  • Qualotbeere - zieht 10 Verteidigungs-EVs ab
  • Tamotbeere - zieht 10 Initiative-EVs ab
  • Honmelbeere - zieht 10 Spezialangriffs-EVs ab
  • Labrusbeere - zieht 10 Spezialverteidigungs-EVs ab

Wichtig: Bei der ersten Beere, die man seinem Pokémon gibt, sinkt der Wert sofort auf 100 zurück, danach erst in 10er Schritten. Folglich hat man nach 11 vergegebenen Beeren immer 0 EVs auf dem jeweiligen Wert.

5. Der Pokérus


Man erhält den Pokérus durch Zufall nach einem Kampf gegen ein wildes Pokémon. Die Chance, den Pokérus zu erhalten, beträgt 3:65536. Sobald man den Pokérus hat, sollte man versuchen möglichst viele Pokémon damit zu infizieren, indem man gegen wilde Pokémon kämpft. Dabei besteht immer eine Chance von 1:3, dass ein Pokémon im Team mit dem Pokérus infiziert wird. Da der Pokérus nach 2 bis 5 Tagen nicht mehr ansteckend ist, seine Wirkung bei Pokémon jedoch beibehält, sollte man ihn am besten "konservieren", indem man ein (oder mehrere) Pokémon, auf dem PC lagert.

Gut für das EV-Training ist der Pokérus deshalb, weil er die erhaltenen EVs verdoppelt und das sogar, wenn ein Pokémon ein Item trägt, dass ebenfalls die EVs erhöht.

6. Trainingsplätze


KP: Unter Trostu ist ein Trainer mit 5 Bidiza (-> je 1 EV).
Angriff: Mit der Superangel in Zweiblattdorf angeln, denn dort kommen nur Garados und Golking (-> je 2 EVs). Unter Trostu erscheinen Bidifas (-> je 2 EVs).
Verteidigung: Auf der Eiseninsel Georok (-> je 2 EVs), Kleinstein (-> je 1 EV) oder Onix (-> je 1 EV) besiegen.
Initiative: Auf Route 205 den Trainer mit 6 Karpador besiegen (-> je 1 EV). Im Trophäengarten Staralili (-> je 1 EV), Staravia (-> je 2 EVs) oder Pikachu (-> je 2 EVs) besiegen.
Spezialangriff: Im Erholungsgebiet im kleinen Teich surfen, denn dort erscheinen nur Entoron (-> je 2 EVs). In der alten Villa erscheinen nur Nebulak (-> je 1 EV).
Spezialverteidigung: Auf Route 223 Surfen und Tentachas (-> je 1 EV) oder Tentoxas (-> je 2 EVs) besiegen.

Erstellt von Hermine am 10.04.2008, zuletzt bearbeitet am 16.11.2008