Attackendex - Anziehung
Etwa jeder 2. Angriff des Gegners geht daneben, da es in das Pokémon verliebt ist. Allerdings muss das gegnerische Pokémon das andere Geschlecht haben.
| Name: | Anziehung (Attract) | |
| Erstes Auftreten: | 2. Generation | |
| Typ: | Normal | |
| Modus Schaden: | - | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Gegner (1) | |
| Angriffspunkte: | 15 | |
| Trefferquote: | 100 | |
| Schadenspunkte: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. | |
| Effektiver Schaden: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
Wettbewerbe
Kann alle Pokémon, die nachher an die Reihe kommen, nervös machen.
| Typ: | Anmut |
| Gewinn: | 2 Herzen |
| Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Fundorte
| Generation | Maschine | Fundort |
|---|---|---|
| SW | TM 45 | Hiun City - Party |
| HGSS | TM 45 | |
| DP | TM 45 | Platz der Treue in Herzhofen |
| FRBG | TM 45 | Route 24, Einkaufszentrum in Prismania City |
| RSS | TM 45 | Contest-Gebäude |
| GSK | TM 45 | Dukatia City Arena (bei Ordensgewinn) |
Erlernbarkeit
Schwarz und Weiß
564 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Lumineon |
| Level 0 | Enekoro |
| Level 8 | Eneco |
| Level 10 | Lumineon |
| Level 10 | Finneon |
| Level 15 | Ohrdoch |
| Level 25 | Fletiamo |
| Level 25 | Fleknoil |
| Level 27 | Liebiskus |
| Level 31 | Papinella |
| Level 41 | Burmadame |
| Level 41 | Burmadame Boden |
| Level 41 | Burmadame Stahl |
| Level 41 | Milotic |
| Level 44 | Charmian |
| Level 52 | Shnurgarst |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
428 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Enekoro |
| Level 0 | Lumineon |
| Level 4 | Eneco |
| Level 8 | Eneco |
| Level 10 | Finneon |
| Level 10 | Lumineon |
| Level 22 | Liebiskus |
| Level 31 | Papinella |
| Level 41 | Milotic |
| Level 41 | Burmadame |
| Level 41 | Burmadame Boden |
| Level 41 | Burmadame Stahl |
| Level 45 | Charmian |
| Level 53 | Shnurgarst |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
428 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 1 | Enekoro |
| Level 1 | Lumineon |
| Level 4 | Eneco |
| Level 10 | Finneon |
| Level 10 | Lumineon |
| Level 22 | Liebiskus |
| Level 31 | Papinella |
| Level 41 | Milotic |
| Level 41 | Burmadame |
| Level 41 | Burmadame Boden |
| Level 41 | Burmadame Stahl |
| Level 45 | Charmian |
| Level 53 | Shnurgarst |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Feuerrot und Blattgrün
331 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Enekoro |
| Level 7 | Eneco |
| Level 28 | Liebiskus |
| Level 31 | Papinella |
| Level 45 | Milotic |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Rubin, Saphir und Smaragd
331 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Enekoro |
| Level 7 | Eneco |
| Level 28 | Liebiskus |
| Level 31 | Papinella |
| Level 45 | Milotic |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Gold, Silber und Kristall
224 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |