Attackendex - Aurasphäre
Tief aus dem Inneren des Anwenders löst sich ein kraftvoller Stoß Auraenergie. Trifft in jedem Fall.
| Name: | Aurasphäre (Aura Sphere) | |
| Erstes Auftreten: | 4. Generation | |
| Typ: | Kampf | |
| Modus Schaden: | Speziell | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Gegner (1) | |
| Angriffspunkte: | 20 | |
| Trefferquote: | 0 | |
| Schadenspunkte: | 90 | |
| Effektiver Schaden: | 0 | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ½ | 1 |
Realen Schaden berechnen
11 mögliche Pokémon: