Attackendex - Blitz
Senkt die Gegnerische Genauigkeit, außerhalb des Kampfes werden Höhlen erhellt.
| Name: | Blitz (Flash) | |
| Erstes Auftreten: | 1. Generation | |
| Typ: | Normal | |
| Modus Schaden: | - | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Gegner (1) | |
| Angriffspunkte: | 20 | |
| Trefferquote: | 70 | |
| Schadenspunkte: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. | |
| Effektiver Schaden: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
Wettbewerbe
Entzieht den Gegnern die Aufmerksamkeit des Schiedsrichters.
| Typ: | Schönheit |
| Gewinn: | 3 Herzen |
| Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Fundorte
| Generation | Maschine | Fundort |
|---|---|---|
| SW | TM 70 | Hiun City Alleyway |
| HGSS | TM 70 | |
| DP | TM 70 | Erzelingen-Tor 1. UG, Schleiede-Kaufhaus 3. Etage |
| FRBG | VM 5 | Professor Eichs Gehilfe auf Route 2 (wenn du in Orania City bist, kommst du am schnellsten durch den Digda-Tunnel dort hin) |
| RSS | VM 5 | Höhle auf Route 106 |
| GSK | VM 5 | Knofensa Turm in Viola City (nach Sieg gegen den Weisen) |
| RBG | VM 5 | Professor Eichs Gehilfe auf Route 2 (wenn du in Orania City bist, kommst du am schnellsten durch den Digda-Tunnel dort hin) |
Erlernbarkeit
Schwarz und Weiß
279 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Volbeat |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
224 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Volbeat |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
224 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 1 | Volbeat |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Tutor | Rotom |
| Tutor | Rotom Backofen |
| Tutor | Rotom Kühlschrank |
| Tutor | Rotom Rasenmäher |
| Tutor | Rotom Ventilator |
| Tutor | Rotom Waschmaschine |
| Tutor | Shaymin |
| Tutor | Shaymin Zenitform |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Feuerrot und Blattgrün
159 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Rubin, Saphir und Smaragd
159 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Gold, Silber und Kristall
88 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| VM | Abra |
| VM | Ampharos |
| VM | Ariados |
| VM | Bisaflor |
| VM | Bisaknosp |
| VM | Bisasam |
| VM | Blitza |
| VM | Blubella |
| VM | Celebi |
| VM | Chaneira |
| VM | Damhirplex |
| VM | Duflor |
| VM | Elekid |
| VM | Elektek |
| VM | Endivie |
| VM | Entei |
| VM | Enton |
| VM | Entoron |
| VM | Felino |
| VM | Flegmon |
| VM | Fluffeluff |
| VM | Giflor |
| VM | Heiteira |
| VM | Ho-oh |
| VM | Hoothoot |
| VM | Hoppspross |
| VM | Hubelupf |
| VM | Hypno |
| VM | Kadabra |
| VM | Knofensa |
| VM | Knuddeluff |
| VM | Kokowei |
| VM | Lahmus |
| VM | Lampi |
| VM | Lanturn |
| VM | Laschoking |
| VM | Ledian |
| VM | Ledyba |
| VM | Lektrobal |
| VM | Lorblatt |
| VM | Magnetilo |
| VM | Magneton |
| VM | Meganie |
| VM | Mew |
| VM | Mewtu |
| VM | Morlord |
| VM | Myrapla |
| VM | Nachtara |
| VM | Natu |
| VM | Noctuh |
| VM | Omot |
| VM | Owei |
| VM | Pantimos |
| VM | Papungha |
| VM | Paras |
| VM | Parasek |
| VM | Pichu |
| VM | Piepi |
| VM | Pii |
| VM | Pixi |
| VM | Porygon |
| VM | Porygon2 |
| VM | Pottrott |
| VM | Psiana |
| VM | Pummeluff |
| VM | Raichu |
| VM | Raikou |
| VM | Sarzenia |
| VM | Simsala |
| VM | Smettbo |
| VM | Sonnflora |
| VM | Sonnkern |
| VM | Starmie |
| VM | Sterndu |
| VM | Tangela |
| VM | Togepi |
| VM | Togetic |
| VM | Traumato |
| VM | Traunfugil |
| VM | Ultrigaria |
| VM | Voltilamm |
| VM | Voltobal |
| VM | Waaty |
| VM | Webarak |
| VM | Xatu |
| VM | Yanma |
| VM | Zapdos |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Rot, Blau und Gelb
30 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| VM | Abra |
| VM | Blitza |
| VM | Bluzuk |
| VM | Chaneira |
| VM | Elektek |
| VM | Flegmon |
| VM | Hypno |
| VM | Kadabra |
| VM | Knuddeluff |
| VM | Lahmus |
| VM | Lektrobal |
| VM | Magnetilo |
| VM | Magneton |
| VM | Mew |
| VM | Mewtu |
| VM | Omot |
| VM | Pantimos |
| VM | Piepi |
| VM | Pikachu |
| VM | Pixi |
| VM | Porygon |
| VM | Pummeluff |
| VM | Raichu |
| VM | Simsala |
| VM | Smettbo |
| VM | Starmie |
| VM | Sterndu |
| VM | Traumato |
| VM | Voltobal |
| VM | Zapdos |