Attackendex - Delegator
Schickt einen Klon in den Kampf. Das Erzeugen des Klones nimmt ein 1/4 der eigenen KP weg. Solange dieser Klon kämpft, kann der Gegner jedoch keinen Schaden anrichten. Der Klon hat eine Lebensdauer von durchschnittlich 3 Kampfrunden.
| Name: | Delegator (Substitute) | |
| Erstes Auftreten: | 1. Generation | |
| Typ: | Normal | |
| Modus Schaden: | - | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Anwender | |
| Angriffspunkte: | 10 | |
| Trefferquote: | 100 | |
| Schadenspunkte: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. | |
| Effektiver Schaden: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
Wettbewerbe
Der nächste Versuch, den Pokémon zu beinflussen, wird fehlschlagen.
| Typ: | Klugheit |
| Gewinn: | 2 Herzen |
| Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Fundorte
| Generation | Maschine | Fundort |
|---|---|---|
| SW | TM 90 | Ridge - Winter Only |
| HGSS | TM 90 | |
| DP | TM 90 | Alte Villa 2. Etage, Spielhalle (2000 Münzen) |
| FRBG | Tutor | Fuchsania City (vor dem Safari Park, beim Mann vor dem Kangama-Gehege) |
| RSS | Tutor | Seegrasulb City Einkaufszentrum (Dachterasse) |
| RBG | TM 50 | Prismania City |
Erlernbarkeit
Schwarz und Weiß
644 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 29 | Pantimimi |
| Level 29 | Pantimos |
| Level 36 | Rotom |
| Level 36 | Rotom Rasenmäher |
| Level 36 | Rotom Kühlschrank |
| Level 36 | Rotom Backofen |
| Level 36 | Rotom Ventilator |
| Level 36 | Rotom Waschmaschine |
| Level 37 | Kecleon |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
489 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 29 | Pantimos |
| Level 29 | Pantimimi |
| Level 36 | Rotom |
| Level 36 | Rotom Rasenmäher |
| Level 36 | Rotom Kühlschrank |
| Level 36 | Rotom Backofen |
| Level 36 | Rotom Ventilator |
| Level 36 | Rotom Waschmaschine |
| Level 37 | Kecleon |
| Level 39 | Kecleon |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Absol (?) |
| Zucht | Azumarill (?) |
| Zucht | Chaneira (?) |
| Zucht | Eneco (?) |
| Zucht | Enekoro (?) |
| Zucht | Geradaks (?) |
| Zucht | Groink (?) |
| Zucht | Heiteira (?) |
| Zucht | Kangama (?) |
| Zucht | Lapras (?) |
| Zucht | Mampfaxo (?) |
| Zucht | Marill (?) |
| Zucht | Minun (?) |
| Zucht | Piepi (?) |
| Zucht | Pii (?) |
| Zucht | Pixi (?) |
| Zucht | Plusle (?) |
| Zucht | Relaxo (?) |
| Zucht | Schlurp (?) |
| Zucht | Schlurplek (?) |
| Zucht | Spoink (?) |
| Zucht | Togekiss (?) |
| Zucht | Togepi (?) |
| Zucht | Togetic (?) |
| Zucht | Wiesenior (?) |
| Zucht | Wiesor (?) |
| Zucht | Wonneira (?) |
| Zucht | Zigzachs (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
489 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 29 | Pantimos |
| Level 29 | Pantimimi |
| Level 36 | Rotom |
| Level 36 | Rotom Rasenmäher |
| Level 36 | Rotom Kühlschrank |
| Level 36 | Rotom Backofen |
| Level 36 | Rotom Ventilator |
| Level 36 | Rotom Waschmaschine |
| Level 39 | Kecleon |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Absol (?) |
| Zucht | Chaneira (?) |
| Zucht | Eneco (?) |
| Zucht | Enekoro (?) |
| Zucht | Geradaks (?) |
| Zucht | Groink (?) |
| Zucht | Heiteira (?) |
| Zucht | Kangama (?) |
| Zucht | Lapras (?) |
| Zucht | Mampfaxo (?) |
| Zucht | Minun (?) |
| Zucht | Piepi (?) |
| Zucht | Pii (?) |
| Zucht | Pixi (?) |
| Zucht | Plusle (?) |
| Zucht | Relaxo (?) |
| Zucht | Schlurp (?) |
| Zucht | Schlurplek (?) |
| Zucht | Spoink (?) |
| Zucht | Togekiss (?) |
| Zucht | Togepi (?) |
| Zucht | Togetic (?) |
| Zucht | Wiesenior (?) |
| Zucht | Wiesor (?) |
| Zucht | Wonneira (?) |
| Zucht | Zigzachs (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Feuerrot und Blattgrün
376 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Absol (?) |
| Zucht | Chaneira (?) |
| Zucht | Eneco (?) |
| Zucht | Enekoro (?) |
| Zucht | Geradaks (?) |
| Zucht | Groink (?) |
| Zucht | Heiteira (?) |
| Zucht | Kangama (?) |
| Zucht | Lapras (?) |
| Zucht | Minun (?) |
| Zucht | Piepi (?) |
| Zucht | Pixi (?) |
| Zucht | Plusle (?) |
| Zucht | Relaxo (?) |
| Zucht | Schlurp (?) |
| Zucht | Spoink (?) |
| Zucht | Togetic (?) |
| Zucht | Wiesenior (?) |
| Zucht | Wiesor (?) |
| Zucht | Zigzachs (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Rubin, Saphir und Smaragd
376 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Absol (?) |
| Zucht | Chaneira (?) |
| Zucht | Eneco (?) |
| Zucht | Enekoro (?) |
| Zucht | Geradaks (?) |
| Zucht | Groink (?) |
| Zucht | Heiteira (?) |
| Zucht | Kangama (?) |
| Zucht | Lapras (?) |
| Zucht | Minun (?) |
| Zucht | Piepi (?) |
| Zucht | Pixi (?) |
| Zucht | Plusle (?) |
| Zucht | Relaxo (?) |
| Zucht | Schlurp (?) |
| Zucht | Spoink (?) |
| Zucht | Togetic (?) |
| Zucht | Wiesenior (?) |
| Zucht | Wiesor (?) |
| Zucht | Zigzachs (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Gold, Silber und Kristall
16 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 11 | Pantimos |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level (SE) 11 | Pantimos |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Chaneira (?) |
| Zucht | Heiteira (?) |
| Zucht | Kangama (?) |
| Zucht | Lapras (?) |
| Zucht | Piepi (?) |
| Zucht | Pixi (?) |
| Zucht | Relaxo (?) |
| Zucht | Schlurp (?) |
| Zucht | Togetic (?) |
| Zucht | Wiesenior (?) |
| Zucht | Wiesor (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| NYCPC | Forstellka |
| NYCPC | Mogelbaum |
| NYCPC | Tannza |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Rot, Blau und Gelb
139 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 47 | Pantimos |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level (SE) 47 | Pantimos |