Attackendex - Draco Meteor
Kometen werden heraufbeschworen. Der Rückstoß reduziert Spez. Ang. des Anwenders enorm.
| Name: | Draco Meteor (Draco Meteor) | |
| Erstes Auftreten: | 4. Generation | |
| Typ: | Drache | |
| Modus Schaden: | Speziell | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Gegner (1) | |
| Angriffspunkte: | 5 | |
| Trefferquote: | 90 | |
| Schadenspunkte: | 140 | |
| Effektiver Schaden: | 126 | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
Erlernbarkeit
HeartGold und SoulSilver
23 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Tutor | Altaria |
| Tutor | Arceus |
| Tutor | Brutalanda |
| Tutor | Dialga |
| Tutor | Dragonir |
| Tutor | Dragoran |
| Tutor | Draschel |
| Tutor | Dratini |
| Tutor | Giratina |
| Tutor | Giratina Urform |
| Tutor | Kaumalat |
| Tutor | Kindwurm |
| Tutor | Knakrack |
| Tutor | Knarksel |
| Tutor | Latias |
| Tutor | Latios |
| Tutor | Libelldra |
| Tutor | Palkia |
| Tutor | Rayquaza |
| Tutor | Seedraking |
| Tutor | Vibrava |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Spezial | Jirachi |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
3 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Tutor | Giratina |
| Tutor | Giratina Urform |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Realen Schaden berechnen