Attackendex - Einäschern
Greift den Gegner mit Feuer an. Verbrennt jede vom Gegner getragene Beere und macht sie damit unbrauchbar.
| Name: | Einäschern (Incinerate) | |
| Erstes Auftreten: | 5. Generation | |
| Typ: | Feuer | |
| Modus Schaden: | Speziell | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | ||
| Angriffspunkte: | 15 | |
| Trefferquote: | 100 | |
| Schadenspunkte: | 30 | |
| Effektiver Schaden: | 30 | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | ½ | 2 | 1 | 1 |
Fundorte
| Generation | Maschine | Fundort |
|---|---|---|
| SW | TM 59 | Kampfmetro - 48BP |
Erlernbarkeit
Schwarz und Weiß
157 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Victini |
| Level 0 | Flampivian |
| Level 0 | Furnifraß |
| Level 6 | Flampion |
| Level 6 | Flampivian |
| Level 10 | Grillmak |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Vorstufe | Grillchita |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Realen Schaden berechnen