Attackendex - Erdbeben
Starke Attacke welche immer trifft (ausg. Flug-Pokémons)
| Name: | Erdbeben (Earthquake) | |
| Erstes Auftreten: | 1. Generation | |
| Typ: | Boden | |
| Modus Schaden: | Physisch | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Alle | |
| Angriffspunkte: | 10 | |
| Trefferquote: | 100 | |
| Schadenspunkte: | 100 | |
| Effektiver Schaden: | 100 | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ½ | 2 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Wettbewerbe
Zieht den vorherigen Pokémon Punkte ab.
| Typ: | Stärke |
| Gewinn: | 1 Herzen |
| Abzug: | 3 Herzen beim Gegner |
Fundorte
| Generation | Maschine | Fundort |
|---|---|---|
| SW | TM 26 | Ancient Castle |
| HGSS | TM 26 | |
| DP | TM 26 | Bizarre Höhle, Mitnahme-Fähigkeit |
| FRBG | TM 26 | Vertania City Arena (bei Ordensgewinn) |
| RSS | TM 26 | Unterwasserhöhle auf Route 128 |
| GSK | TM 26 | Siegesstraße |
| RBG | TM 26 | Silph Co. Gebäude in Saffronia City |
Erlernbarkeit
Schwarz und Weiß
204 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 32 | Chelterrar |
| Level 33 | Rotomurf |
| Level 33 | Felino |
| Level 35 | Groudon |
| Level 36 | Stalobor |
| Level 36 | Morlord |
| Level 37 | Hippopotas |
| Level 37 | Quiekel |
| Level 39 | Schmerbe |
| Level 39 | Kleinstein |
| Level 40 | Mamutel |
| Level 40 | Hippoterus |
| Level 40 | Keifel |
| Level 40 | Digda |
| Level 43 | Ganovil |
| Level 45 | Golbit |
| Level 45 | Welsar |
| Level 45 | Camaub |
| Level 46 | Moorabbel |
| Level 46 | Larvitar |
| Level 46 | Donphan |
| Level 47 | Geowaz |
| Level 47 | Georok |
| Level 48 | Rokkaiman |
| Level 50 | Golgantes |
| Level 50 | Digdri |
| Level 52 | Sumpex |
| Level 54 | Rabigator |
| Level 54 | Despotar |
| Level 54 | Pupitar |
| Level 55 | Demeteros |
| Level 56 | Rihorn |
| Level 57 | Camerupt |
| Level 62 | Rihornior |
| Level 62 | Rizeros |
| Level 73 | Knacklion |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
174 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 29 | Kleinstein |
| Level 32 | Chelterrar |
| Level 33 | Georok |
| Level 33 | Geowaz |
| Level 33 | Felino |
| Level 35 | Groudon |
| Level 36 | Morlord |
| Level 37 | Digda |
| Level 37 | Quiekel |
| Level 37 | Hippopotas |
| Level 39 | Schmerbe |
| Level 40 | Keifel |
| Level 40 | Hippoterus |
| Level 40 | Mamutel |
| Level 41 | Larvitar |
| Level 41 | Camaub |
| Level 45 | Digdri |
| Level 45 | Welsar |
| Level 46 | Donphan |
| Level 46 | Moorabbel |
| Level 47 | Pupitar |
| Level 47 | Despotar |
| Level 49 | Rihorn |
| Level 49 | Rizeros |
| Level 49 | Camerupt |
| Level 49 | Rihornior |
| Level 52 | Sumpex |
| Level 73 | Knacklion |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
171 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 29 | Kleinstein |
| Level 32 | Chelterrar |
| Level 33 | Georok |
| Level 33 | Geowaz |
| Level 33 | Felino |
| Level 35 | Groudon |
| Level 36 | Morlord |
| Level 37 | Digda |
| Level 37 | Quiekel |
| Level 37 | Hippopotas |
| Level 39 | Schmerbe |
| Level 40 | Keifel |
| Level 40 | Hippoterus |
| Level 40 | Mamutel |
| Level 41 | Larvitar |
| Level 41 | Camaub |
| Level 45 | Digdri |
| Level 45 | Welsar |
| Level 46 | Donphan |
| Level 46 | Moorabbel |
| Level 47 | Pupitar |
| Level 47 | Despotar |
| Level 49 | Rihorn |
| Level 49 | Rizeros |
| Level 49 | Camerupt |
| Level 49 | Rihornior |
| Level 52 | Sumpex |
| Level 73 | Knacklion |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Tutor | Giratina |
| Tutor | Giratina Urform |
| Tutor | Heiteira |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Feuerrot und Blattgrün
129 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 31 | Schmerbe |
| Level 35 | Camaub |
| Level 35 | Groudon |
| Level 36 | Kleinstein |
| Level 36 | Felino |
| Level 36 | Morlord |
| Level 36 | Welsar |
| Level 37 | Camerupt |
| Level 41 | Digda |
| Level 45 | Georok |
| Level 45 | Geowaz |
| Level 46 | Moorabbel |
| Level 49 | Donphan |
| Level 50 | Larvitar |
| Level 51 | Digdri |
| Level 52 | Rihorn |
| Level 52 | Sumpex |
| Level 56 | Pupitar |
| Level 58 | Rizeros |
| Level 61 | Despotar |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Rubin, Saphir und Smaragd
130 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 31 | Schmerbe |
| Level 35 | Schneckmag |
| Level 35 | Magcargo |
| Level 35 | Camaub |
| Level 35 | Groudon |
| Level 36 | Kleinstein |
| Level 36 | Felino |
| Level 36 | Welsar |
| Level 37 | Camerupt |
| Level 41 | Digda |
| Level 42 | Morlord |
| Level 45 | Georok |
| Level 45 | Geowaz |
| Level 46 | Moorabbel |
| Level 49 | Donphan |
| Level 50 | Larvitar |
| Level 51 | Digdri |
| Level 52 | Rihorn |
| Level 52 | Sumpex |
| Level 56 | Pupitar |
| Level 58 | Rizeros |
| Level 61 | Despotar |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Gold, Silber und Kristall
62 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 31 | Felino |
| Level 35 | Morlord |
| Level 36 | Kleinstein |
| Level 41 | Digda |
| Level 41 | Georok |
| Level 41 | Geowaz |
| Level 49 | Digdri |
| Level 49 | Donphan |
| Level 50 | Larvitar |
| Level 55 | Rihorn |
| Level 56 | Pupitar |
| Level 61 | Despotar |
| Level 65 | Rizeros |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level (SE) 31 | Felino |
| Level (SE) 35 | Morlord |
| Level (SE) 36 | Kleinstein |
| Level (SE) 41 | Digda |
| Level (SE) 41 | Georok |
| Level (SE) 41 | Geowaz |
| Level (SE) 49 | Digdri |
| Level (SE) 49 | Donphan |
| Level (SE) 50 | Larvitar |
| Level (SE) 55 | Rihorn |
| Level (SE) 56 | Pupitar |
| Level (SE) 61 | Despotar |
| Level (SE) 65 | Rizeros |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| TM | Aerodactyl |
| TM | Arbok |
| TM | Corasonn |
| TM | Damhirplex |
| TM | Despotar |
| TM | Digda |
| TM | Digdri |
| TM | Donphan |
| TM | Felino |
| TM | Flegmon |
| TM | Georok |
| TM | Geowaz |
| TM | Girafarig |
| TM | Glurak |
| TM | Ho-oh |
| TM | Impergator |
| TM | Kangama |
| TM | Keifel |
| TM | Kleinstein |
| TM | Knogga |
| TM | Lahmus |
| TM | Larvitar |
| TM | Laschoking |
| TM | Lugia |
| TM | Machollo |
| TM | Machomei |
| TM | Magcargo |
| TM | Maschock |
| TM | Meganie |
| TM | Mew |
| TM | Miltank |
| TM | Mogelbaum |
| TM | Morlord |
| TM | Nidoking |
| TM | Nidoqueen |
| TM | Onix |
| TM | Phanpy |
| TM | Pottrott |
| TM | Pupitar |
| TM | Quappo |
| TM | Quaputzi |
| TM | Quaxo |
| TM | Quiekel |
| TM | Relaxo |
| TM | Rettan |
| TM | Rihorn |
| TM | Rizeros |
| TM | Sandamer |
| TM | Sandan |
| TM | Schlurp |
| TM | Schneckmag |
| TM | Skaraborn |
| TM | Stahlos |
| TM | Tauros |
| TM | Teddiursa |
| TM | Tornupto |
| TM | Tragosso |
| TM | Turtok |
| TM | Tyracroc |
| TM | Ursaring |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| NYCPC | Skorgla |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Rot, Blau und Gelb
29 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 31 | Kleinstein |
| Level 36 | Georok |
| Level 36 | Geowaz |
| Level 40 | Digda |
| Level 47 | Digdri |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level (SE) 31 | Kleinstein |
| Level (SE) 36 | Georok |
| Level (SE) 36 | Geowaz |
| Level (SE) 40 | Digda |
| Level (SE) 47 | Digdri |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| TM | Arbok |
| TM | Digda |
| TM | Digdri |
| TM | Flegmon |
| TM | Georok |
| TM | Geowaz |
| TM | Glurak |
| TM | Kangama |
| TM | Kleinstein |
| TM | Knogga |
| TM | Lahmus |
| TM | Machollo |
| TM | Machomei |
| TM | Maschock |
| TM | Mew |
| TM | Nidoking |
| TM | Nidoqueen |
| TM | Onix |
| TM | Quappo |
| TM | Quaputzi |
| TM | Relaxo |
| TM | Rettan |
| TM | Rihorn |
| TM | Rizeros |
| TM | Sandamer |
| TM | Schlurp |
| TM | Tauros |
| TM | Tragosso |
| TM | Turtok |
Realen Schaden berechnen