Attackendex - Gegenschlag
Je weniger KP das ausführende Pokémon hat, desto mehr Schaden richtet diese Attacke an.
Gegenschlag kann nie ein kritischer Treffer (CH) sein und unterliegt im Gegensatz zu den meisten anderen Attacken keinen zufallsbedingten Schwankungen.
Die Schadenspunkte dieser Attacke sind nicht indirekt proportional zu den KP, sondern gestaffelt:
| Verbleibende KP | Schadenspunkte |
| 68,8 - 100 % | 20 |
| 35,4 - 68,8 % | 40 |
| 20,8 - 35,4 % | 80 |
| 10,4 - 20,8 % | 100 |
| 4,2 - 10,4 % | 150 |
| 0 - 4,2 % | 200 |
| Name: | Gegenschlag (Reversal) | |
| Erstes Auftreten: | 2. Generation | |
| Typ: | Kampf | |
| Modus Schaden: | Physisch | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Gegner (1) | |
| Angriffspunkte: | 15 | |
| Trefferquote: | 100 | |
| Schadenspunkte: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. | |
| Effektiver Schaden: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ½ | 1 |
Wettbewerbe
Bringt Herzen; wird die Attacke zuletzt eingesetzt, gibt es die dreifachen Punkte.
| Typ: | Coolness |
| Gewinn: | 2 Herzen |
| Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Erlernbarkeit
Schwarz und Weiß
57 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 19 | Riolu |
| Level 25 | Fukano |
| Level 33 | Yorkleff |
| Level 33 | Victini |
| Level 38 | Terribark |
| Level 42 | Bissbark |
| Level 43 | Skaraborn |
| Level 43 | Makuhita |
| Level 46 | Meditie |
| Level 46 | Bisofank |
| Level 49 | Cavalanzas |
| Level 53 | Karadonis |
| Level 53 | Jiutesto |
| Level 55 | Muntier |
| Level 55 | Meditalis |
| Level 55 | Kangama |
| Level 57 | Hariyama |
| Level 57 | Lin-Fu |
| Level 61 | Kicklee |
| Level 63 | Wie-Shu |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Digda (?) |
| Zucht | Digdri (?) |
| Zucht | Feurigel (?) |
| Zucht | Flemmli (?) |
| Zucht | Hundemon (?) |
| Zucht | Hunduster (?) |
| Zucht | Igelavar (?) |
| Zucht | Jungglut (?) |
| Zucht | Lohgock (?) |
| Zucht | Maxax (?) |
| Zucht | Meistagrif (?) |
| Zucht | Menki (?) |
| Zucht | Miltank (?) |
| Zucht | Milza (?) |
| Zucht | Pichu (?) |
| Zucht | Pikachu (?) |
| Zucht | Praktibalk (?) |
| Zucht | Raichu (?) |
| Zucht | Rasaff (?) |
| Zucht | Rattfratz (?) |
| Zucht | Rattikarl (?) |
| Zucht | Rihorn (?) |
| Zucht | Rihornior (?) |
| Zucht | Rizeros (?) |
| Zucht | Scherox (?) |
| Zucht | Sharfax (?) |
| Zucht | Sichlor (?) |
| Zucht | Strepoli (?) |
| Zucht | Tornupto (?) |
| Zucht | Wiesenior (?) |
| Zucht | Wiesor (?) |
| Zucht | Yanma (?) |
| Zucht | Yanmega (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
41 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 19 | Riolu |
| Level 25 | Fukano |
| Level 43 | Skaraborn |
| Level 43 | Makuhita |
| Level 43 | Meditie |
| Level 49 | Meditalis |
| Level 49 | Muntier |
| Level 49 | Kangama |
| Level 57 | Hariyama |
| Level 57 | Kicklee |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Digda (?) |
| Zucht | Digdri (?) |
| Zucht | Feurigel (?) |
| Zucht | Flemmli (?) |
| Zucht | Hundemon (?) |
| Zucht | Hunduster (?) |
| Zucht | Igelavar (?) |
| Zucht | Jungglut (?) |
| Zucht | Lohgock (?) |
| Zucht | Menki (?) |
| Zucht | Miltank (?) |
| Zucht | Pichu (?) |
| Zucht | Pikachu (?) |
| Zucht | Raichu (?) |
| Zucht | Rasaff (?) |
| Zucht | Rattfratz (?) |
| Zucht | Rattikarl (?) |
| Zucht | Rihorn (?) |
| Zucht | Rihornior (?) |
| Zucht | Rizeros (?) |
| Zucht | Scherox (?) |
| Zucht | Sichlor (?) |
| Zucht | Tornupto (?) |
| Zucht | Wiesenior (?) |
| Zucht | Wiesor (?) |
| Zucht | Yanma (?) |
| Zucht | Yanmega (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
36 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 19 | Riolu |
| Level 25 | Fukano |
| Level 43 | Meditie |
| Level 43 | Makuhita |
| Level 43 | Skaraborn |
| Level 49 | Muntier |
| Level 49 | Kangama |
| Level 49 | Meditalis |
| Level 57 | Kicklee |
| Level 57 | Hariyama |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Feurigel (?) |
| Zucht | Flemmli (?) |
| Zucht | Hundemon (?) |
| Zucht | Hunduster (?) |
| Zucht | Igelavar (?) |
| Zucht | Jungglut (?) |
| Zucht | Lohgock (?) |
| Zucht | Menki (?) |
| Zucht | Miltank (?) |
| Zucht | Pichu (?) |
| Zucht | Pikachu (?) |
| Zucht | Raichu (?) |
| Zucht | Rasaff (?) |
| Zucht | Rattfratz (?) |
| Zucht | Rattikarl (?) |
| Zucht | Rihorn (?) |
| Zucht | Rihornior (?) |
| Zucht | Rizeros (?) |
| Zucht | Scherox (?) |
| Zucht | Sichlor (?) |
| Zucht | Tornupto (?) |
| Zucht | Wiesenior (?) |
| Zucht | Wiesor (?) |
| Zucht | Yanma (?) |
| Zucht | Yanmega (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Feuerrot und Blattgrün
31 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 41 | Meditie |
| Level 45 | Skaraborn |
| Level 47 | Meditalis |
| Level 49 | Makuhita |
| Level 49 | Muntier |
| Level 49 | Kangama |
| Level 51 | Kicklee |
| Level 55 | Hariyama |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Feurigel (?) |
| Zucht | Flemmli (?) |
| Zucht | Hundemon (?) |
| Zucht | Hunduster (?) |
| Zucht | Igelavar (?) |
| Zucht | Jungglut (?) |
| Zucht | Lohgock (?) |
| Zucht | Menki (?) |
| Zucht | Miltank (?) |
| Zucht | Pikachu (?) |
| Zucht | Raichu (?) |
| Zucht | Rasaff (?) |
| Zucht | Rattfratz (?) |
| Zucht | Rattikarl (?) |
| Zucht | Rihorn (?) |
| Zucht | Rizeros (?) |
| Zucht | Scherox (?) |
| Zucht | Sichlor (?) |
| Zucht | Tornupto (?) |
| Zucht | Wiesenior (?) |
| Zucht | Wiesor (?) |
| Zucht | Yanma (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Rubin, Saphir und Smaragd
31 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 42 | Meditie |
| Level 45 | Skaraborn |
| Level 46 | Meditalis |
| Level 49 | Makuhita |
| Level 49 | Muntier |
| Level 49 | Kangama |
| Level 51 | Kicklee |
| Level 55 | Hariyama |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Feurigel (?) |
| Zucht | Flemmli (?) |
| Zucht | Hundemon (?) |
| Zucht | Hunduster (?) |
| Zucht | Igelavar (?) |
| Zucht | Jungglut (?) |
| Zucht | Lohgock (?) |
| Zucht | Menki (?) |
| Zucht | Miltank (?) |
| Zucht | Pikachu (?) |
| Zucht | Raichu (?) |
| Zucht | Rasaff (?) |
| Zucht | Rattfratz (?) |
| Zucht | Rattikarl (?) |
| Zucht | Rihorn (?) |
| Zucht | Rizeros (?) |
| Zucht | Scherox (?) |
| Zucht | Sichlor (?) |
| Zucht | Tornupto (?) |
| Zucht | Wiesenior (?) |
| Zucht | Wiesor (?) |
| Zucht | Yanma (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Gold, Silber und Kristall
25 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Feurigel (?) |
| Zucht | Hundemon (?) |
| Zucht | Hunduster (?) |
| Zucht | Igelavar (?) |
| Zucht | Menki (?) |
| Zucht | Miltank (?) |
| Zucht | Pikachu (?) |
| Zucht | Raichu (?) |
| Zucht | Rasaff (?) |
| Zucht | Rattfratz (?) |
| Zucht | Rattikarl (?) |
| Zucht | Rihorn (?) |
| Zucht | Rizeros (?) |
| Zucht | Scherox (?) |
| Zucht | Sichlor (?) |
| Zucht | Tornupto (?) |
| Zucht | Wiesenior (?) |
| Zucht | Wiesor (?) |
| Zucht | Yanma (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |