Attackendex - Irrschlag
Schädigt den Gegner, 20% Chance diesen zusätzlich zu verwirren.
| Name: | Irrschlag (Dizzy Punch) |
| | |
| Erstes Auftreten: | 1. Generation |
| | |
| Typ: | Normal |
| Modus Schaden: | Physisch |
| Priorität: | 0 |
| Ziel: | Gegner (1) |
| | |
| Angriffspunkte: |
10
|
|
| Trefferquote: |
100
|
|
| Schadenspunkte: |
70
|
|
| Effektiver Schaden: |
70 |
|
Realen Schaden berechnen
| Nor | Pfl | Ele | Feu |
Käf | Gei | Dra | Gif |
Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis |
Ges | Sta | Flu | Bod |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
Wettbewerbe
Zieht dem vorherigen Pokémon einige Punkte wieder ab.
| Typ: | Coolness |
| Gewinn: | 1 Herzen |
| Abzug: | 4 Herzen beim Gegner |
Erlernbarkeit