Attackendex - Kratzer
Schädigt den Gegner
| Name: | Kratzer (Scratch) | |
| Erstes Auftreten: | 1. Generation | |
| Typ: | Normal | |
| Modus Schaden: | Physisch | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Gegner (1) | |
| Angriffspunkte: | 35 | |
| Trefferquote: | 100 | |
| Schadenspunkte: | 40 | |
| Effektiver Schaden: | 40 | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
Wettbewerbe
Bringt Herzen an, ansonsten keine Effekte.
| Typ: | Stärke |
| Gewinn: | 4 Herzen |
| Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Erlernbarkeit
Schwarz und Weiß
72 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Kabuto |
| Level 0 | Kabutops |
| Level 0 | Karnimani |
| Level 0 | Tyracroc |
| Level 0 | Impergator |
| Level 0 | Wiesor |
| Level 0 | Wiesenior |
| Level 0 | Griffel |
| Level 0 | Sniebel |
| Level 0 | Teddiursa |
| Level 0 | Ursaring |
| Level 0 | Flemmli |
| Level 0 | Jungglut |
| Level 0 | Lohgock |
| Level 0 | Bummelz |
| Level 0 | Letarking |
| Level 0 | Nincada |
| Level 0 | Glumanda |
| Level 0 | Glutexo |
| Level 0 | Rasaff |
| Level 0 | Menki |
| Level 0 | Entoron |
| Level 0 | Enton |
| Level 0 | Snobilikat |
| Level 0 | Mauzi |
| Level 0 | Digdri |
| Level 0 | Digda |
| Level 0 | Parasek |
| Level 0 | Paras |
| Level 0 | Nidoqueen |
| Level 0 | Nidorina |
| Level 0 | Nidoran W |
| Level 0 | Sandamer |
| Level 0 | Sandan |
| Level 0 | Glurak |
| Level 0 | Ninjask |
| Level 0 | Ninjatom |
| Level 0 | Snibunna |
| Level 0 | Felilou |
| Level 0 | Kleoparda |
| Level 0 | Vegimak |
| Level 0 | Grillmak |
| Level 0 | Sodamak |
| Level 0 | Rotomurf |
| Level 0 | Stalobor |
| Level 0 | Zorua |
| Level 0 | Zoroark |
| Level 0 | Milza |
| Level 0 | Sharfax |
| Level 0 | Maxax |
| Level 0 | Shardrago |
| Level 0 | Gladiantri |
| Level 0 | Skuntank |
| Level 0 | Skunkapuh |
| Level 0 | Zobiris |
| Level 0 | Sengo |
| Level 0 | Anorith |
| Level 0 | Armaldo |
| Level 0 | Kecleon |
| Level 0 | Absol |
| Level 0 | Panflam |
| Level 0 | Panpyro |
| Level 0 | Caesurio |
| Level 0 | Panferno |
| Level 0 | Muntier |
| Level 0 | Ambidiffel |
| Level 0 | Shnurgarst |
| Level 5 | Shnurgarst |
| Level 5 | Charmian |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Vorstufe | Grillchita |
| Vorstufe | Sodachita |
| Vorstufe | Vegichita |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
54 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Bummelz |
| Level 0 | Snibunna |
| Level 0 | Ninjatom |
| Level 0 | Ninjask |
| Level 0 | Nincada |
| Level 0 | Letarking |
| Level 0 | Muntier |
| Level 0 | Lohgock |
| Level 0 | Jungglut |
| Level 0 | Flemmli |
| Level 0 | Ursaring |
| Level 0 | Teddiursa |
| Level 0 | Zobiris |
| Level 0 | Sengo |
| Level 0 | Anorith |
| Level 0 | Skuntank |
| Level 0 | Skunkapuh |
| Level 0 | Shnurgarst |
| Level 0 | Ambidiffel |
| Level 0 | Panferno |
| Level 0 | Panpyro |
| Level 0 | Panflam |
| Level 0 | Absol |
| Level 0 | Kecleon |
| Level 0 | Armaldo |
| Level 0 | Sniebel |
| Level 0 | Griffel |
| Level 0 | Glumanda |
| Level 0 | Digda |
| Level 0 | Parasek |
| Level 0 | Paras |
| Level 0 | Nidoqueen |
| Level 0 | Nidorina |
| Level 0 | Nidoran W |
| Level 0 | Sandamer |
| Level 0 | Sandan |
| Level 0 | Glurak |
| Level 0 | Glutexo |
| Level 0 | Digdri |
| Level 0 | Mauzi |
| Level 0 | Snobilikat |
| Level 0 | Wiesenior |
| Level 0 | Wiesor |
| Level 0 | Impergator |
| Level 0 | Tyracroc |
| Level 0 | Karnimani |
| Level 0 | Kabutops |
| Level 0 | Kabuto |
| Level 0 | Enton |
| Level 0 | Entoron |
| Level 0 | Menki |
| Level 0 | Rasaff |
| Level 5 | Shnurgarst |
| Level 5 | Charmian |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
38 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 1 | Snobilikat |
| Level 1 | Enton |
| Level 1 | Entoron |
| Level 1 | Menki |
| Level 1 | Rasaff |
| Level 1 | Kabutops |
| Level 1 | Karnimani |
| Level 1 | Digdri |
| Level 1 | Digda |
| Level 1 | Parasek |
| Level 1 | Paras |
| Level 1 | Nidorina |
| Level 1 | Nidoran W |
| Level 1 | Sandan |
| Level 1 | Glurak |
| Level 1 | Glutexo |
| Level 1 | Glumanda |
| Level 1 | Wiesenior |
| Level 1 | Sniebel |
| Level 1 | Teddiursa |
| Level 1 | Snibunna |
| Level 1 | Skunkapuh |
| Level 1 | Tyracroc |
| Level 1 | Shnurgarst |
| Level 1 | Panferno |
| Level 1 | Panpyro |
| Level 1 | Kecleon |
| Level 1 | Armaldo |
| Level 1 | Sengo |
| Level 1 | Zobiris |
| Level 1 | Ursaring |
| Level 1 | Flemmli |
| Level 1 | Lohgock |
| Level 1 | Bummelz |
| Level 1 | Letarking |
| Level 1 | Ninjask |
| Level 5 | Charmian |
| Level 5 | Shnurgarst |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Feuerrot und Blattgrün
45 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Ninjatom |
| Level 0 | Ninjask |
| Level 0 | Nincada |
| Level 0 | Letarking |
| Level 0 | Zobiris |
| Level 0 | Sengo |
| Level 0 | Anorith |
| Level 0 | Armaldo |
| Level 0 | Kecleon |
| Level 0 | Absol |
| Level 0 | Muntier |
| Level 0 | Bummelz |
| Level 0 | Glumanda |
| Level 0 | Menki |
| Level 0 | Entoron |
| Level 0 | Enton |
| Level 0 | Snobilikat |
| Level 0 | Mauzi |
| Level 0 | Digdri |
| Level 0 | Digda |
| Level 0 | Parasek |
| Level 0 | Paras |
| Level 0 | Nidorina |
| Level 0 | Nidoran W |
| Level 0 | Sandamer |
| Level 0 | Sandan |
| Level 0 | Glurak |
| Level 0 | Glutexo |
| Level 0 | Rasaff |
| Level 0 | Kabuto |
| Level 0 | Kabutops |
| Level 0 | Lohgock |
| Level 0 | Jungglut |
| Level 0 | Flemmli |
| Level 0 | Ursaring |
| Level 0 | Teddiursa |
| Level 0 | Sniebel |
| Level 0 | Griffel |
| Level 0 | Wiesenior |
| Level 0 | Wiesor |
| Level 0 | Karnimani |
| Level 0 | Nidoqueen |
| Level 0 | Tyracroc |
| Level 0 | Impergator |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| XD | Impergator |
| XD | Karnimani |
| XD | Tyracroc |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Rubin, Saphir und Smaragd
45 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Menki |
| Level 0 | Entoron |
| Level 0 | Enton |
| Level 0 | Snobilikat |
| Level 0 | Rasaff |
| Level 0 | Kabuto |
| Level 0 | Kabutops |
| Level 0 | Karnimani |
| Level 0 | Tyracroc |
| Level 0 | Impergator |
| Level 0 | Wiesor |
| Level 0 | Mauzi |
| Level 0 | Digdri |
| Level 0 | Glutexo |
| Level 0 | Glurak |
| Level 0 | Sandan |
| Level 0 | Sandamer |
| Level 0 | Nidoran W |
| Level 0 | Nidorina |
| Level 0 | Nidoqueen |
| Level 0 | Paras |
| Level 0 | Parasek |
| Level 0 | Digda |
| Level 0 | Glumanda |
| Level 0 | Wiesenior |
| Level 0 | Ninjask |
| Level 0 | Ninjatom |
| Level 0 | Zobiris |
| Level 0 | Sengo |
| Level 0 | Anorith |
| Level 0 | Armaldo |
| Level 0 | Kecleon |
| Level 0 | Absol |
| Level 0 | Nincada |
| Level 0 | Letarking |
| Level 0 | Muntier |
| Level 0 | Bummelz |
| Level 0 | Lohgock |
| Level 0 | Jungglut |
| Level 0 | Flemmli |
| Level 0 | Ursaring |
| Level 0 | Teddiursa |
| Level 0 | Sniebel |
| Level 0 | Griffel |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| XD | Impergator |
| XD | Karnimani |
| XD | Tyracroc |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Gold, Silber und Kristall
28 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Enton |
| Level 0 | Entoron |
| Level 0 | Menki |
| Level 0 | Rasaff |
| Level 0 | Kabuto |
| Level 0 | Kabutops |
| Level 0 | Karnimani |
| Level 0 | Tyracroc |
| Level 0 | Impergator |
| Level 0 | Griffel |
| Level 0 | Sniebel |
| Level 0 | Teddiursa |
| Level 0 | Ursaring |
| Level 0 | Snobilikat |
| Level 0 | Mauzi |
| Level 0 | Sandan |
| Level 0 | Sandamer |
| Level 0 | Glutexo |
| Level 0 | Glumanda |
| Level 0 | Nidoqueen |
| Level 0 | Paras |
| Level 0 | Parasek |
| Level 0 | Digda |
| Level 0 | Digdri |
| Level 0 | Glurak |
| Level 8 | Nidoran W |
| Level 8 | Nidorina |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level (SE) 0 | Karnimani |
| Level (SE) 0 | Entoron |
| Level (SE) 0 | Snobilikat |
| Level (SE) 0 | Enton |
| Level (SE) 0 | Teddiursa |
| Level (SE) 0 | Menki |
| Level (SE) 0 | Rasaff |
| Level (SE) 0 | Kabuto |
| Level (SE) 0 | Kabutops |
| Level (SE) 0 | Ursaring |
| Level (SE) 0 | Tyracroc |
| Level (SE) 0 | Impergator |
| Level (SE) 0 | Griffel |
| Level (SE) 0 | Mauzi |
| Level (SE) 0 | Digdri |
| Level (SE) 0 | Glumanda |
| Level (SE) 0 | Glutexo |
| Level (SE) 0 | Glurak |
| Level (SE) 0 | Sandan |
| Level (SE) 0 | Sandamer |
| Level (SE) 0 | Sniebel |
| Level (SE) 0 | Nidoqueen |
| Level (SE) 0 | Paras |
| Level (SE) 0 | Parasek |
| Level (SE) 0 | Digda |
| Level (SE) 8 | Nidorina |
| Level (SE) 8 | Nidoran W |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Rot, Blau und Gelb
20 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Glutexo |
| Level 0 | Kabutops |
| Level 0 | Kabuto |
| Level 0 | Rasaff |
| Level 0 | Menki |
| Level 0 | Entoron |
| Level 0 | Enton |
| Level 0 | Snobilikat |
| Level 0 | Mauzi |
| Level 0 | Digdri |
| Level 0 | Parasek |
| Level 0 | Sandamer |
| Level 0 | Sandan |
| Level 0 | Glurak |
| Level 0 | Digda |
| Level 0 | Paras |
| Level 0 | Glumanda |
| Level 8 | Nidoqueen |
| Level 8 | Nidorina |
| Level 8 | Nidoran W |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level (SE) 0 | Rasaff |
| Level (SE) 0 | Kabuto |
| Level (SE) 0 | Kabutops |
| Level (SE) 0 | Snobilikat |
| Level (SE) 0 | Menki |
| Level (SE) 0 | Entoron |
| Level (SE) 0 | Enton |
| Level (SE) 0 | Sandamer |
| Level (SE) 0 | Mauzi |
| Level (SE) 0 | Sandan |
| Level (SE) 0 | Glutexo |
| Level (SE) 0 | Glumanda |
| Level (SE) 0 | Glurak |
| Level (SE) 0 | Paras |
| Level (SE) 0 | Parasek |
| Level (SE) 0 | Digda |
| Level (SE) 0 | Digdri |
| Level (SE) 8 | Nidoqueen |
| Level (SE) 8 | Nidoran W |
| Level (SE) 8 | Nidorina |
Realen Schaden berechnen