Attackendex - Läuterfeuer
Eine starke Feuerattacke, 50% Chance den Gegner zu verbrennen
| Name: | Läuterfeuer (Sacred Fire) | |
| Erstes Auftreten: | 2. Generation | |
| Typ: | Feuer | |
| Modus Schaden: | Physisch | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Gegner (1) | |
| Angriffspunkte: | 5 | |
| Trefferquote: | 95 | |
| Schadenspunkte: | 100 | |
| Effektiver Schaden: | 95 | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | ½ | 2 | 1 | 1 |
Realen Schaden berechnen
2 mögliche Pokémon: