Attackendex - Meteorologe
Schädigt den Gegner, der Typ der Attacke wechselt mit dem Wetter.
| Name: | Meteorologe (Weather Ball) |
| | |
| Erstes Auftreten: | 3. Generation |
| | |
| Typ: | Normal |
| Modus Schaden: | Speziell |
| Priorität: | 0 |
| Ziel: | Gegner (1) |
| | |
| Angriffspunkte: |
10
|
|
| Trefferquote: |
100
|
|
| Schadenspunkte: |
50
|
|
| Effektiver Schaden: |
50 |
|
Realen Schaden berechnen
| Nor | Pfl | Ele | Feu |
Käf | Gei | Dra | Gif |
Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis |
Ges | Sta | Flu | Bod |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
Wettbewerbe
Bringt Herzen an, ansonsten keine Effekte.
| Typ: | Klugheit |
| Gewinn: | 4 Herzen |
| Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Erlernbarkeit