Attackendex - Nachtmahr
Gegner bekommt Alpträume, sofern dieser schläft
| Name: | Nachtmahr (Nightmare) | |
| Erstes Auftreten: | 2. Generation | |
| Typ: | Geist | |
| Modus Schaden: | - | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Gegner (1) | |
| Angriffspunkte: | 15 | |
| Trefferquote: | 100 | |
| Schadenspunkte: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. | |
| Effektiver Schaden: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
Fundorte
| Generation | Maschine | Fundort |
|---|---|---|
| GSK | TM 50 | Route 31 |
Erlernbarkeit
Schwarz und Weiß
HeartGold und SoulSilver
Diamant und Perle
43 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Tutor | Abra |
| Tutor | Absol |
| Tutor | Ambidiffel |
| Tutor | Celebi |
| Tutor | Damhirplex |
| Tutor | Deoxys |
| Tutor | Deoxys Blattgrün Defense |
| Tutor | Deoxys Feuerrot Attack |
| Tutor | Deoxys Smaragd Speed |
| Tutor | Dummisel |
| Tutor | Girafarig |
| Tutor | Griffel |
| Tutor | Ho-oh |
| Tutor | Hoothoot |
| Tutor | Hundemon |
| Tutor | Hunduster |
| Tutor | Jirachi |
| Tutor | Kadabra |
| Tutor | Kramshef |
| Tutor | Kramurx |
| Tutor | Kussilla |
| Tutor | Laschoking |
| Tutor | Maskeregen |
| Tutor | Mauzi |
| Tutor | Mewtu |
| Tutor | Nachtara |
| Tutor | Ninjatom |
| Tutor | Noctuh |
| Tutor | Palimpalim |
| Tutor | Piepi |
| Tutor | Pii |
| Tutor | Pixi |
| Tutor | Simsala |
| Tutor | Snibunna |
| Tutor | Sniebel |
| Tutor | Snobilikat |
| Tutor | Traunfugil |
| Tutor | Traunmagil |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Feuerrot und Blattgrün
Gold, Silber und Kristall
52 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| TM | Abra |
| TM | Alpollo |
| TM | Celebi |
| TM | Damhirplex |
| TM | Despotar |
| TM | Dummisel |
| TM | Flegmon |
| TM | Fluffeluff |
| TM | Gengar |
| TM | Girafarig |
| TM | Griffel |
| TM | Ho-oh |
| TM | Hoothoot |
| TM | Hundemon |
| TM | Hunduster |
| TM | Hypno |
| TM | Kadabra |
| TM | Knuddeluff |
| TM | Kokowei |
| TM | Kramurx |
| TM | Kussilla |
| TM | Lahmus |
| TM | Lapras |
| TM | Laschoking |
| TM | Lugia |
| TM | Mauzi |
| TM | Mew |
| TM | Mewtu |
| TM | Nachtara |
| TM | Natu |
| TM | Nebulak |
| TM | Noctuh |
| TM | Owei |
| TM | Pantimos |
| TM | Piepi |
| TM | Pii |
| TM | Pixi |
| TM | Porygon |
| TM | Porygon2 |
| TM | Psiana |
| TM | Pummeluff |
| TM | Rossana |
| TM | Schlurp |
| TM | Simsala |
| TM | Smettbo |
| TM | Sniebel |
| TM | Snobilikat |
| TM | Starmie |
| TM | Traumato |
| TM | Traunfugil |
| TM | Xatu |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |