Attackendex - Sandsturm
Schädigt gegnerisches und eigenes Pokémon über mehrere Runden, ohne Effekt gegen Gestein-, Stahl- und Bodenpokémon
Tipp: Setze es nur ein wenn dein eigenes Pokémon gegen diese Attacke immun ist
| Name: | Sandsturm (Sandstorm) | |
| Erstes Auftreten: | 2. Generation | |
| Typ: | Gestein | |
| Modus Schaden: | - | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Umgebung | |
| Angriffspunkte: | 10 | |
| Trefferquote: | 100 | |
| Schadenspunkte: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. | |
| Effektiver Schaden: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | ½ | 2 | ½ |
Wettbewerbe
Bringt die Reihenfolge der nächsten Runde durcheinander.
| Typ: | Stärke |
| Gewinn: | 3 Herzen |
| Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Fundorte
| Generation | Maschine | Fundort |
|---|---|---|
| SW | TM 37 | Fukiyose City PokéMart - 50,000 PokéDollars |
| HGSS | TM 37 | |
| DP | TM 37 | Tausch gegen 10 Gelbstücke auf Route 212 |
| FRBG | TM 37 | Siegesstraße |
| RSS | TM 37 | Wüste |
| GSK | TM 37 | Tohjo Fälle, Einkaufszentrum in Prismania City |
Erlernbarkeit
Schwarz und Weiß
152 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Despotar |
| Level 0 | Pupitar |
| Level 0 | Knakrack |
| Level 5 | Larvitar |
| Level 5 | Despotar |
| Level 5 | Pupitar |
| Level 13 | Knakrack |
| Level 13 | Knarksel |
| Level 13 | Kaumalat |
| Level 25 | Stahlos |
| Level 25 | Onix |
| Level 33 | Kiesling |
| Level 34 | Lepumentas |
| Level 34 | Puppance |
| Level 37 | Sandan |
| Level 37 | Voluminas |
| Level 37 | Nasgnet |
| Level 40 | Ganovil |
| Level 40 | Rotomurf |
| Level 42 | Sedimantur |
| Level 42 | Brockoloss |
| Level 44 | Rokkaiman |
| Level 48 | Rabigator |
| Level 49 | Libelldra |
| Level 49 | Stalobor |
| Level 49 | Knacklion |
| Level 49 | Vibrava |
| Level 52 | Sandamer |
| Level 53 | Tuska |
| Level 61 | Demeteros |
| Level 65 | Noktuska |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
126 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Pupitar |
| Level 0 | Despotar |
| Level 0 | Knakrack |
| Level 5 | Pupitar |
| Level 5 | Larvitar |
| Level 5 | Despotar |
| Level 13 | Knakrack |
| Level 13 | Knarksel |
| Level 13 | Kaumalat |
| Level 22 | Stahlos |
| Level 22 | Onix |
| Level 37 | Voluminas |
| Level 37 | Sandan |
| Level 37 | Nasgnet |
| Level 37 | Puppance |
| Level 40 | Lepumentas |
| Level 49 | Libelldra |
| Level 49 | Knacklion |
| Level 49 | Vibrava |
| Level 52 | Sandamer |
| Level 53 | Tuska |
| Level 65 | Noktuska |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
123 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 1 | Despotar |
| Level 1 | Pupitar |
| Level 1 | Knakrack |
| Level 5 | Pupitar |
| Level 5 | Larvitar |
| Level 5 | Despotar |
| Level 13 | Kaumalat |
| Level 13 | Knakrack |
| Level 13 | Knarksel |
| Level 22 | Onix |
| Level 22 | Stahlos |
| Level 37 | Voluminas |
| Level 37 | Sandan |
| Level 37 | Puppance |
| Level 37 | Nasgnet |
| Level 40 | Lepumentas |
| Level 49 | Knacklion |
| Level 49 | Vibrava |
| Level 49 | Libelldra |
| Level 52 | Sandamer |
| Level 53 | Tuska |
| Level 65 | Noktuska |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Feuerrot und Blattgrün
96 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Lepumentas |
| Level 0 | Despotar |
| Level 0 | Pupitar |
| Level 8 | Larvitar |
| Level 31 | Nasgnet |
| Level 31 | Puppance |
| Level 34 | Stahlos |
| Level 34 | Onix |
| Level 45 | Tuska |
| Level 49 | Pandir |
| Level 49 | Vibrava |
| Level 53 | Noktuska |
| Level 53 | Libelldra |
| Level 53 | Sandan |
| Level 62 | Sandamer |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Rubin, Saphir und Smaragd
95 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Despotar |
| Level 0 | Pupitar |
| Level 8 | Despotar |
| Level 8 | Pupitar |
| Level 8 | Larvitar |
| Level 31 | Nasgnet |
| Level 31 | Puppance |
| Level 31 | Lepumentas |
| Level 33 | Stahlos |
| Level 33 | Onix |
| Level 45 | Tuska |
| Level 49 | Knacklion |
| Level 49 | Vibrava |
| Level 53 | Sandamer |
| Level 53 | Noktuska |
| Level 53 | Sandan |
| Level 53 | Libelldra |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Gold, Silber und Kristall
52 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 8 | Larvitar |
| Level 8 | Pupitar |
| Level 8 | Despotar |
| Level 36 | Onix |
| Level 36 | Stahlos |
| Level 45 | Sandan |
| Level 52 | Sandamer |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level (SE) 8 | Despotar |
| Level (SE) 8 | Pupitar |
| Level (SE) 8 | Larvitar |
| Level (SE) 36 | Stahlos |
| Level (SE) 36 | Onix |
| Level (SE) 45 | Sandan |
| Level (SE) 52 | Sandamer |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| TM | Aerodactyl |
| TM | Amonitas |
| TM | Amoroso |
| TM | Arktos |
| TM | Celebi |
| TM | Chaneira |
| TM | Corasonn |
| TM | Despotar |
| TM | Donphan |
| TM | Dragoran |
| TM | Entei |
| TM | Felino |
| TM | Forstellka |
| TM | Garados |
| TM | Georok |
| TM | Geowaz |
| TM | Glurak |
| TM | Heiteira |
| TM | Ho-oh |
| TM | Kabutops |
| TM | Kangama |
| TM | Kleinstein |
| TM | Knogga |
| TM | Larvitar |
| TM | Lavados |
| TM | Lugia |
| TM | Mew |
| TM | Miltank |
| TM | Mogelbaum |
| TM | Morlord |
| TM | Nidoking |
| TM | Nidoqueen |
| TM | Onix |
| TM | Panzaeron |
| TM | Phanpy |
| TM | Pottrott |
| TM | Pupitar |
| TM | Raikou |
| TM | Relaxo |
| TM | Rihorn |
| TM | Rizeros |
| TM | Sandan |
| TM | Scherox |
| TM | Schlurp |
| TM | Skorgla |
| TM | Stahlos |
| TM | Suicune |
| TM | Tannza |
| TM | Tragosso |
| TM | Zapdos |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |