Attackendex - Schallwelle
Richtet großen Schaden an. In einem Doppelkampf werden beide Gegner angegriffen.
| Name: | Schallwelle (Hyper Voice) | |
| Erstes Auftreten: | 3. Generation | |
| Typ: | Normal | |
| Modus Schaden: | Speziell | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Gegner (beide) | |
| Angriffspunkte: | 10 | |
| Trefferquote: | 100 | |
| Schadenspunkte: | 90 | |
| Effektiver Schaden: | 90 | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
Wettbewerbe
Zieht den vorherigen Pokémon Punkte ab.
| Typ: | Coolness |
| Gewinn: | 1 Herzen |
| Abzug: | 3 Herzen beim Gegner |
Erlernbarkeit
Schwarz und Weiß
26 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 20 | Rayquaza |
| Level 30 | Arceus |
| Level 43 | Picochilla |
| Level 45 | Schallquap |
| Level 47 | Wiesor |
| Level 48 | Quaxo |
| Level 49 | Pummeluff |
| Level 51 | Mebrana |
| Level 51 | Flurmel |
| Level 56 | Wiesenior |
| Level 57 | Plaudagei |
| Level 58 | Kapuno |
| Level 59 | Branawarz |
| Level 64 | Duodino |
| Level 64 | Meloetta |
| Level 65 | Krakeelo |
| Level 68 | Trikephalo |
| Level 71 | Krawumms |
| Level 92 | Reshiram |
| Level 92 | Zekrom |
| Level 92 | Kyurem |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Vorstufe | Chillabell |
| Vorstufe | Knuddeluff |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Realen Schaden berechnen