Attackendex - Schockwelle
Schädigt den Gegner, genauigkeits-verändernde Attacke haben darauf keinen Einfluss.
| Name: | Schockwelle (Shock Wave) | |
| Erstes Auftreten: | 3. Generation | |
| Typ: | Elektro | |
| Modus Schaden: | Speziell | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Gegner (1) | |
| Angriffspunkte: | 20 | |
| Trefferquote: | 100 | |
| Schadenspunkte: | 60 | |
| Effektiver Schaden: | 60 | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Wettbewerbe
Attacke kommt sehr gut an, wenn sie am Anfang eingesetzt wird.
| Typ: | Coolness |
| Gewinn: | 2 Herzen |
| Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Fundorte
| Generation | Maschine | Fundort |
|---|---|---|
| HGSS | TM 34 | |
| DP | TM 34 | Route 215 |
| FRBG | TM 34 | Orania City Arena (bei Ordensgewinn) |
| RSS | TM 34 | Malvenfroh City Arena (bei Ordensgewinn) |
Erlernbarkeit
Schwarz und Weiß
22 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 11 | Elezeba |
| Level 11 | Zebritz |
| Level 21 | Elektek |
| Level 21 | Elekid |
| Level 21 | Elevoltek |
| Level 22 | Rotom |
| Level 22 | Rotom Rasenmäher |
| Level 22 | Rotom Kühlschrank |
| Level 22 | Rotom Backofen |
| Level 22 | Rotom Ventilator |
| Level 22 | Rotom Waschmaschine |
| Level 22 | Emolga |
| Level 25 | Voltolos |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Elezeba (?) |
| Zucht | Emolga (?) |
| Zucht | Flunschlik (?) |
| Zucht | Frizelbliz (?) |
| Zucht | Lampi (?) |
| Zucht | Lanturn (?) |
| Zucht | Luxio (?) |
| Zucht | Luxtra (?) |
| Zucht | Sheinux (?) |
| Zucht | Voltenso (?) |
| Zucht | Zebritz (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
176 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 19 | Elekid |
| Level 19 | Elektek |
| Level 19 | Elevoltek |
| Level 22 | Rotom |
| Level 22 | Rotom Rasenmäher |
| Level 22 | Rotom Kühlschrank |
| Level 22 | Rotom Backofen |
| Level 22 | Rotom Ventilator |
| Level 22 | Rotom Waschmaschine |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
176 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 19 | Elektek |
| Level 19 | Elekid |
| Level 19 | Elevoltek |
| Level 22 | Rotom |
| Level 22 | Rotom Rasenmäher |
| Level 22 | Rotom Kühlschrank |
| Level 22 | Rotom Backofen |
| Level 22 | Rotom Ventilator |
| Level 22 | Rotom Waschmaschine |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Tutor | Giratina |
| Tutor | Giratina Urform |
| Tutor | Rotom |
| Tutor | Rotom Backofen |
| Tutor | Rotom Kühlschrank |
| Tutor | Rotom Rasenmäher |
| Tutor | Rotom Ventilator |
| Tutor | Rotom Waschmaschine |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Feuerrot und Blattgrün
124 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Rubin, Saphir und Smaragd
124 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Realen Schaden berechnen