Attackendex - Solarstrahl
Lädt eine Runde auf, attackiert dann. Wurde Sonnentag eingesetzt, muss für diese Attacke nicht aufgeladen werden.
| Name: | Solarstrahl (Solarbeam) | |
| Erstes Auftreten: | 1. Generation | |
| Typ: | Pflanze | |
| Modus Schaden: | Speziell | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Gegner (1) | |
| Angriffspunkte: | 10 | |
| Trefferquote: | 100 | |
| Schadenspunkte: | 120 | |
| Effektiver Schaden: | 120 | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 2 |
Wettbewerbe
Bringt Herzen an, ansonsten keine Effekte.
| Typ: | Coolness |
| Gewinn: | 4 Herzen |
| Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Fundorte
| Generation | Maschine | Fundort |
|---|---|---|
| SW | TM 22 | Yagaruma Forest |
| HGSS | TM 22 | |
| DP | TM 22 | Schleiede-Kaufhaus 3. Etage |
| FRBG | TM 22 | Pokémon-Haus auf der Zinnoberinsel |
| RSS | TM 22 | Im Nordosten der Safarizone (um an diese Stelle zu kommen, benötigst du das Kunstrad, mit dem du über die weißen Balken fahren kannst) |
| GSK | TM 22 | Route 27 (mit Hilfe von Whirlpool) |
| RBG | TM 22 | Zinnoberinsel |
Erlernbarkeit
Schwarz und Weiß
220 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 37 | Kikugi |
| Level 41 | Sonnflora |
| Level 43 | Owei |
| Level 43 | Kinoso |
| Level 43 | Tarnpignon |
| Level 44 | Bisaknosp |
| Level 45 | Endivie |
| Level 46 | Waumboll |
| Level 49 | Hutsassa |
| Level 50 | Maracamba |
| Level 51 | Sesokitz |
| Level 53 | Bisaflor |
| Level 53 | Sonnfel |
| Level 53 | Frigometri |
| Level 54 | Lorblatt |
| Level 60 | Kronjuwild |
| Level 61 | Tropius |
| Level 65 | Giflor |
| Level 66 | Meganie |
| Level 71 | Lavados |
| Level 80 | Groudon |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
173 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 37 | Kikugi |
| Level 41 | Sonnflora |
| Level 43 | Kinoso |
| Level 43 | Owei |
| Level 44 | Bisaknosp |
| Level 45 | Endivie |
| Level 51 | Tropius |
| Level 53 | Bisaflor |
| Level 53 | Sonnfel |
| Level 54 | Lorblatt |
| Level 65 | Groudon |
| Level 65 | Giflor |
| Level 66 | Meganie |
| Level 71 | Lavados |
| Level 80 | Groudon |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
173 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 37 | Kikugi |
| Level 41 | Sonnflora |
| Level 43 | Owei |
| Level 43 | Kinoso |
| Level 44 | Bisaknosp |
| Level 45 | Endivie |
| Level 51 | Tropius |
| Level 53 | Sonnfel |
| Level 53 | Bisaflor |
| Level 54 | Lorblatt |
| Level 65 | Groudon |
| Level 65 | Giflor |
| Level 66 | Meganie |
| Level 71 | Lavados |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Tutor | Shaymin |
| Tutor | Shaymin Zenitform |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Feuerrot und Blattgrün
127 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 41 | Tropius |
| Level 42 | Sonnflora |
| Level 43 | Owei |
| Level 43 | Sonnfel |
| Level 46 | Bisasam |
| Level 50 | Endivie |
| Level 55 | Lorblatt |
| Level 55 | Blubella |
| Level 56 | Bisaknosp |
| Level 61 | Meganie |
| Level 65 | Groudon |
| Level 65 | Bisaflor |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Rubin, Saphir und Smaragd
127 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 41 | Tropius |
| Level 42 | Sonnflora |
| Level 43 | Owei |
| Level 46 | Bisasam |
| Level 50 | Endivie |
| Level 55 | Lorblatt |
| Level 55 | Blubella |
| Level 56 | Bisaknosp |
| Level 61 | Meganie |
| Level 65 | Bisaflor |
| Level 65 | Groudon |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Gold, Silber und Kristall
58 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 43 | Owei |
| Level 46 | Bisasam |
| Level 46 | Sonnflora |
| Level 50 | Endivie |
| Level 55 | Lorblatt |
| Level 55 | Blubella |
| Level 56 | Bisaknosp |
| Level 61 | Meganie |
| Level 65 | Bisaflor |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level (SE) 43 | Owei |
| Level (SE) 46 | Sonnflora |
| Level (SE) 46 | Bisasam |
| Level (SE) 50 | Endivie |
| Level (SE) 55 | Blubella |
| Level (SE) 55 | Lorblatt |
| Level (SE) 56 | Bisaknosp |
| Level (SE) 61 | Meganie |
| Level (SE) 65 | Bisaflor |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| TM | Ariados |
| TM | Bisaflor |
| TM | Bisaknosp |
| TM | Bisasam |
| TM | Blubella |
| TM | Bluzuk |
| TM | Celebi |
| TM | Chaneira |
| TM | Dodri |
| TM | Dodu |
| TM | Duflor |
| TM | Dummisel |
| TM | Endivie |
| TM | Entei |
| TM | Fluffeluff |
| TM | Forstellka |
| TM | Giflor |
| TM | Heiteira |
| TM | Ho-oh |
| TM | Hoppspross |
| TM | Hubelupf |
| TM | Hundemon |
| TM | Hunduster |
| TM | Knofensa |
| TM | Knuddeluff |
| TM | Kokowei |
| TM | Ledian |
| TM | Ledyba |
| TM | Lorblatt |
| TM | Meganie |
| TM | Mew |
| TM | Mewtu |
| TM | Myrapla |
| TM | Natu |
| TM | Omot |
| TM | Owei |
| TM | Pantimos |
| TM | Papungha |
| TM | Paras |
| TM | Parasek |
| TM | Piepi |
| TM | Pii |
| TM | Pixi |
| TM | Pummeluff |
| TM | Relaxo |
| TM | Sarzenia |
| TM | Smettbo |
| TM | Sonnflora |
| TM | Sonnkern |
| TM | Tangela |
| TM | Tannza |
| TM | Togepi |
| TM | Togetic |
| TM | Ultrigaria |
| TM | Webarak |
| TM | Xatu |
| TM | Yanma |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Realen Schaden berechnen