Attackendex - Spukball
Richtet Schaden an, zu 20% wird die gegnerische Spezial Abwehr gesenkt.
| Name: | Spukball (Shadow Ball) | |
| Erstes Auftreten: | 2. Generation | |
| Typ: | Geist | |
| Modus Schaden: | Speziell | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Gegner (1) | |
| Angriffspunkte: | 15 | |
| Trefferquote: | 100 | |
| Schadenspunkte: | 80 | |
| Effektiver Schaden: | 80 | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
Wettbewerbe
Macht alle angefangenen Attacken-Kombinationen zunichte.
| Typ: | Klugheit |
| Gewinn: | 3 Herzen |
| Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Fundorte
| Generation | Maschine | Fundort |
|---|---|---|
| SW | TM 30 | Ancient Castle |
| HGSS | TM 30 | |
| DP | TM 30 | Route 210 |
| FRBG | TM 30 | Spielhalle in Prismania City |
| RSS | TM 30 | Pyroberg |
| GSK | TM 30 | Taek City Arena (bei Ordensgewinn) |
Erlernbarkeit
Schwarz und Weiß
242 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 29 | Nebulak |
| Level 33 | Gengar |
| Level 33 | Alpollo |
| Level 35 | Banette |
| Level 35 | Shuppet |
| Level 37 | Makabaja |
| Level 39 | Echnatoll |
| Level 41 | Traunfugil |
| Level 43 | Driftlon |
| Level 49 | Lichtel |
| Level 51 | Drifzepeli |
| Level 53 | Laternecto |
| Level 57 | Zobiris |
| Level 59 | Ninjatom |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Vorstufe | Skelabra |
| Vorstufe | Traunmagil |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
199 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 29 | Nebulak |
| Level 31 | Shuppet |
| Level 31 | Banette |
| Level 33 | Gengar |
| Level 33 | Alpollo |
| Level 37 | Traunfugil |
| Level 38 | Driftlon |
| Level 44 | Drifzepeli |
| Level 53 | Zobiris |
| Level 59 | Ninjatom |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
199 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 29 | Nebulak |
| Level 31 | Banette |
| Level 31 | Shuppet |
| Level 33 | Alpollo |
| Level 33 | Gengar |
| Level 37 | Traunfugil |
| Level 38 | Driftlon |
| Level 44 | Drifzepeli |
| Level 53 | Zobiris |
| Level 59 | Ninjatom |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Tutor | Giratina |
| Tutor | Giratina Urform |
| Tutor | Rotom |
| Tutor | Rotom Backofen |
| Tutor | Rotom Kühlschrank |
| Tutor | Rotom Rasenmäher |
| Tutor | Rotom Ventilator |
| Tutor | Rotom Waschmaschine |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Feuerrot und Blattgrün
135 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 36 | Nebulak |
| Level 38 | Ninjatom |
| Level 41 | Zobiris |
| Level 44 | Shuppet |
| Level 45 | Alpollo |
| Level 45 | Gengar |
| Level 48 | Banette |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Rubin, Saphir und Smaragd
135 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Gold, Silber und Kristall
57 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| TM | Abra |
| TM | Alpollo |
| TM | Aquana |
| TM | Blitza |
| TM | Celebi |
| TM | Chaneira |
| TM | Evoli |
| TM | Flamara |
| TM | Flegmon |
| TM | Fluffeluff |
| TM | Gengar |
| TM | Girafarig |
| TM | Granbull |
| TM | Griffel |
| TM | Heiteira |
| TM | Ho-oh |
| TM | Hundemon |
| TM | Hunduster |
| TM | Hypno |
| TM | Kadabra |
| TM | Kangama |
| TM | Knuddeluff |
| TM | Kramurx |
| TM | Kussilla |
| TM | Lahmus |
| TM | Laschoking |
| TM | Lugia |
| TM | Mauzi |
| TM | Mew |
| TM | Mewtu |
| TM | Miltank |
| TM | Nachtara |
| TM | Nebulak |
| TM | Nidoking |
| TM | Nidoqueen |
| TM | Pantimos |
| TM | Piepi |
| TM | Pii |
| TM | Pixi |
| TM | Psiana |
| TM | Pummeluff |
| TM | Rattfratz |
| TM | Rattikarl |
| TM | Relaxo |
| TM | Rossana |
| TM | Schlurp |
| TM | Simsala |
| TM | Sniebel |
| TM | Snobilikat |
| TM | Snubbull |
| TM | Togepi |
| TM | Togetic |
| TM | Traumato |
| TM | Traunfugil |
| TM | Wiesenior |
| TM | Wiesor |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Realen Schaden berechnen