Attackendex - Toxin
Der Gegner wird eine toxische Vergiftung hinzugefügt.
Der Unterschied zu einer normalen Vergiftung ist, dass bei einer normalen kontinierlich ein bestimmter Schaden entsteht, bei einer toxischen Vergiftung nimmt der Schaden von Runde zu Runde zu.
In GSK konnte eine toxische Vergiftung durch einen Tausch in eine normale Vergiftung umgewandelt werden. In RS ist dies nicht mehr möglich.
| Name: | Toxin (Toxic) | |
| Erstes Auftreten: | 1. Generation | |
| Typ: | Gift | |
| Modus Schaden: | - | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Gegner (1) | |
| Angriffspunkte: | 10 (1. - 4. Generation) | 10 (Schwarz/Weiß) |
| Trefferquote: | 85 (1. - 4. Generation) | 90 (Schwarz/Weiß) |
| Schadenspunkte: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. | |
| Effektiver Schaden: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
Wettbewerbe
Zieht Pokémon, die schon an der Reihe waren, Sterne ab.
| Typ: | Klugheit |
| Gewinn: | 3 Herzen |
| Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Fundorte
| Generation | Maschine | Fundort |
|---|---|---|
| SW | TM 6 | Route 17 |
| HGSS | TM 6 | |
| DP | TM 6 | Route 212 |
| FRBG | TM 6 | Fuchsania City Arena (bei Ordensgewinn) |
| RSS | TM 6 | Feuer-Pfad (VM Stärke wird benötigt) |
| GSK | TM 6 | Fuchsania City Arena (bei Ordensgewinn) |
| RBG | TM 6 | Fuchsania City Arena (bei Ordensgewinn) |
Erlernbarkeit
Schwarz und Weiß
644 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 27 | Skuntank |
| Level 27 | Skunkapuh |
| Level 27 | Honweisel |
| Level 28 | Schluppuck |
| Level 30 | Schlukwech |
| Level 32 | Hutsassa |
| Level 32 | Tarnpignon |
| Level 36 | Unratütox |
| Level 36 | Toxiped |
| Level 37 | Roselia |
| Level 38 | Pudox |
| Level 39 | Deponitox |
| Level 41 | Rollum |
| Level 44 | Cerapendra |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Vorstufe | Roserade |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
489 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 20 | Skunkapuh |
| Level 20 | Skuntank |
| Level 27 | Honweisel |
| Level 27 | Skunkapuh |
| Level 27 | Skuntank |
| Level 28 | Schluppuck |
| Level 30 | Schlukwech |
| Level 37 | Roselia |
| Level 38 | Pudox |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
489 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 20 | Skunkapuh |
| Level 20 | Skuntank |
| Level 27 | Honweisel |
| Level 28 | Schluppuck |
| Level 30 | Schlukwech |
| Level 37 | Roselia |
| Level 38 | Pudox |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Tutor | Giratina |
| Tutor | Giratina Urform |
| Tutor | Rotom |
| Tutor | Rotom Backofen |
| Tutor | Rotom Kühlschrank |
| Tutor | Rotom Rasenmäher |
| Tutor | Rotom Ventilator |
| Tutor | Rotom Waschmaschine |
| Tutor | Shaymin |
| Tutor | Shaymin Zenitform |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Feuerrot und Blattgrün
376 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 28 | Schluppuck |
| Level 31 | Schlukwech |
| Level 38 | Pudox |
| Level 45 | Roselia |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Rubin, Saphir und Smaragd
376 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 28 | Schluppuck |
| Level 31 | Schlukwech |
| Level 38 | Pudox |
| Level 45 | Roselia |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Gold, Silber und Kristall
243 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Rot, Blau und Gelb
145 mögliche Pokémon: Einblenden