Attackendex - Trickbetrug
Die beiden Pokémon tauschen Items für die Dauer des Kampfes.
Damit diese Attacke aber Sinnmacht, muss dein Pokémon aber ein Item haben, dass dem Gegner im Kampf keine Vorteile bringt. Kann verwendet werden, um dem Gegner ein Wahlband unterzujubeln. Sollte jedoch nicht gegen starke Angreifer verwendet werden.
| Name: | Trickbetrug (Trick) | |
| Erstes Auftreten: | 3. Generation | |
| Typ: | Psycho | |
| Modus Schaden: | - | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Gegner (1) | |
| Angriffspunkte: | 10 | |
| Trefferquote: | 100 | |
| Schadenspunkte: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. | |
| Effektiver Schaden: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
Wettbewerbe
War die letzte gegnerische Attacke vom selben typ, bekommst du 3 mal so viele Punkte wie normal.
| Typ: | Klugheit |
| Gewinn: | 2 Herzen |
| Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Erlernbarkeit
Schwarz und Weiß
26 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Rotom |
| Level 0 | Rotom Rasenmäher |
| Level 0 | Rotom Kühlschrank |
| Level 0 | Rotom Backofen |
| Level 0 | Rotom Ventilator |
| Level 0 | Rotom Waschmaschine |
| Level 36 | Pantimimi |
| Level 36 | Pantimos |
| Level 52 | Kadabra |
| Level 52 | Simsala |
| Level 55 | Shuppet |
| Level 75 | Banette |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Geradaks (?) |
| Zucht | Groink (?) |
| Zucht | Kecleon (?) |
| Zucht | Mitodos (?) |
| Zucht | Monozyto (?) |
| Zucht | Pandir (?) |
| Zucht | Pantimimi (?) |
| Zucht | Pantimos (?) |
| Zucht | Spoink (?) |
| Zucht | Volbeat (?) |
| Zucht | Wiesenior (?) |
| Zucht | Wiesor (?) |
| Zucht | Zigzachs (?) |
| Zucht | Zobiris (?) |
| Zucht | Zytomega (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
89 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Rotom |
| Level 0 | Rotom Rasenmäher |
| Level 0 | Rotom Kühlschrank |
| Level 0 | Rotom Backofen |
| Level 0 | Rotom Ventilator |
| Level 0 | Rotom Waschmaschine |
| Level 36 | Pantimos |
| Level 36 | Pantimimi |
| Level 46 | Kadabra |
| Level 46 | Simsala |
| Level 50 | Shuppet |
| Level 66 | Banette |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Geradaks (?) |
| Zucht | Groink (?) |
| Zucht | Kecleon (?) |
| Zucht | Pandir (?) |
| Zucht | Pantimimi (?) |
| Zucht | Pantimos (?) |
| Zucht | Spoink (?) |
| Zucht | Volbeat (?) |
| Zucht | Wiesenior (?) |
| Zucht | Wiesor (?) |
| Zucht | Zigzachs (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
87 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 36 | Pantimos |
| Level 36 | Pantimimi |
| Level 46 | Kadabra |
| Level 46 | Simsala |
| Level 50 | Shuppet |
| Level 66 | Banette |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Geradaks (?) |
| Zucht | Groink (?) |
| Zucht | Kecleon (?) |
| Zucht | Pandir (?) |
| Zucht | Pantimimi (?) |
| Zucht | Pantimos (?) |
| Zucht | Spoink (?) |
| Zucht | Volbeat (?) |
| Zucht | Wiesenior (?) |
| Zucht | Wiesor (?) |
| Zucht | Zigzachs (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |