Attackendex - Turbotempo
Schädigt, dein Pokémon greift im Regelfall zuerst an.
| Name: | Turbotempo (Extremespeed) |
| | |
| Erstes Auftreten: | 2. Generation |
| | |
| Typ: | Normal |
| Modus Schaden: | Physisch |
| Priorität: | 1 |
| Ziel: | Gegner (1) |
| | |
| Angriffspunkte: |
5
|
|
| Trefferquote: |
100
|
|
| Schadenspunkte: |
80
|
|
| Effektiver Schaden: |
80 |
|
Realen Schaden berechnen
| Nor | Pfl | Ele | Feu |
Käf | Gei | Dra | Gif |
Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis |
Ges | Sta | Flu | Bod |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
Wettbewerbe
Das Pokémon muss in der nächsten Runde beginnen.
| Typ: | Coolness |
| Gewinn: | 3 Herzen |
| Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Erlernbarkeit