Attackendex - Unheilböen
Den Gegner treffen abscheuliche Winde. Steigert eventuell alle Statuswerte des Anwenders.
| Name: | Unheilböen (Ominous Wind) | |
| Erstes Auftreten: | 4. Generation | |
| Typ: | Geist | |
| Modus Schaden: | Speziell | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Gegner (1) | |
| Angriffspunkte: | 5 | |
| Trefferquote: | 100 | |
| Schadenspunkte: | 60 | |
| Effektiver Schaden: | 60 | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
Erlernbarkeit
Schwarz und Weiß
29 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Darkrai |
| Level 0 | Maskeregen |
| Level 6 | Giratina |
| Level 6 | Giratina Urform |
| Level 22 | Frosdedje |
| Level 25 | Kryppuk |
| Level 25 | Echnatoll |
| Level 25 | Makabaja |
| Level 27 | Apoquallyp |
| Level 27 | Quabbel |
| Level 29 | Rotom |
| Level 29 | Rotom Rasenmäher |
| Level 29 | Rotom Kühlschrank |
| Level 29 | Rotom Backofen |
| Level 29 | Rotom Ventilator |
| Level 29 | Rotom Waschmaschine |
| Level 33 | Driftlon |
| Level 37 | Drifzepeli |
| Level 44 | Natu |
| Level 54 | Xatu |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Banette (?) |
| Zucht | Formeo (?) |
| Zucht | Shuppet (?) |
| Zucht | Traunfugil (?) |
| Zucht | Traunmagil (?) |
| Zucht | Zwirrfinst (?) |
| Zucht | Zwirrklop (?) |
| Zucht | Zwirrlicht (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
94 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 0 | Maskeregen |
| Level 0 | Darkrai |
| Level 6 | Giratina |
| Level 6 | Giratina Urform |
| Level 10 | Giratina |
| Level 10 | Giratina Urform |
| Level 22 | Frosdedje |
| Level 25 | Kryppuk |
| Level 29 | Rotom |
| Level 29 | Rotom Rasenmäher |
| Level 29 | Rotom Kühlschrank |
| Level 29 | Rotom Backofen |
| Level 29 | Rotom Ventilator |
| Level 29 | Rotom Waschmaschine |
| Level 30 | Driftlon |
| Level 32 | Drifzepeli |
| Level 39 | Natu |
| Level 47 | Xatu |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Formeo (?) |
| Zucht | Traunfugil (?) |
| Zucht | Traunmagil (?) |
| Zucht | Zwirrfinst (?) |
| Zucht | Zwirrklop (?) |
| Zucht | Zwirrlicht (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
94 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 10 | Giratina |
| Level 10 | Giratina Urform |
| Level 22 | Frosdedje |
| Level 25 | Kryppuk |
| Level 29 | Rotom |
| Level 29 | Rotom Rasenmäher |
| Level 29 | Rotom Kühlschrank |
| Level 29 | Rotom Backofen |
| Level 29 | Rotom Ventilator |
| Level 29 | Rotom Waschmaschine |
| Level 30 | Driftlon |
| Level 32 | Drifzepeli |
| Level 39 | Natu |
| Level 47 | Xatu |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level (SE) 1 | Darkrai |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Formeo (?) |
| Zucht | Traunfugil (?) |
| Zucht | Traunmagil (?) |
| Zucht | Zwirrfinst (?) |
| Zucht | Zwirrklop (?) |
| Zucht | Zwirrlicht (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Realen Schaden berechnen