Attackendex - Wasserring
Anwender umgibt sich mit einem Schleier von Wasser. Dabei regeneriert er einige KP pro Runde.
| Name: | Wasserring (Aqua Ring) | |
| Erstes Auftreten: | 4. Generation | |
| Typ: | Wasser | |
| Modus Schaden: | - | |
| Priorität: | 0 | |
| Ziel: | Anwender | |
| Angriffspunkte: | 20 | |
| Trefferquote: | 0 | |
| Schadenspunkte: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. | |
| Effektiver Schaden: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. | |
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Erlernbarkeit
Schwarz und Weiß
50 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 5 | Mamolida |
| Level 20 | Schallquap |
| Level 20 | Branawarz |
| Level 20 | Mebrana |
| Level 23 | Jugong |
| Level 23 | Marill |
| Level 23 | Jurob |
| Level 24 | Swaroness |
| Level 24 | Piccolente |
| Level 24 | Saganabyss |
| Level 27 | Azumarill |
| Level 27 | Goldini |
| Level 27 | Golking |
| Level 30 | Kyogre |
| Level 33 | Finneon |
| Level 35 | Lumineon |
| Level 37 | Corasonn |
| Level 42 | Lampi |
| Level 43 | Aquana |
| Level 46 | Liebiskus |
| Level 46 | Mantax |
| Level 46 | Mantirps |
| Level 49 | Milotic |
| Level 52 | Lanturn |
| Level 54 | Manaphy |
| Level 54 | Phione |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Aalabyss (?) |
| Zucht | Austos (?) |
| Zucht | Bamelin (?) |
| Zucht | Bojelin (?) |
| Zucht | Corasonn (?) |
| Zucht | Impoleon (?) |
| Zucht | Liebiskus (?) |
| Zucht | Muschas (?) |
| Zucht | Pelipper (?) |
| Zucht | Perlu (?) |
| Zucht | Plinfa (?) |
| Zucht | Pliprin (?) |
| Zucht | Saganabyss (?) |
| Zucht | Schiggy (?) |
| Zucht | Schillok (?) |
| Zucht | Seejong (?) |
| Zucht | Seemops (?) |
| Zucht | Sodachita (?) |
| Zucht | Sodamak (?) |
| Zucht | Tentacha (?) |
| Zucht | Tentoxa (?) |
| Zucht | Turtok (?) |
| Zucht | Wailmer (?) |
| Zucht | Wailord (?) |
| Zucht | Walraisa (?) |
| Zucht | Wingull (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
37 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 23 | Marill |
| Level 23 | Jugong |
| Level 23 | Jurob |
| Level 24 | Saganabyss |
| Level 27 | Goldini |
| Level 27 | Golking |
| Level 27 | Azumarill |
| Level 30 | Kyogre |
| Level 33 | Finneon |
| Level 35 | Lumineon |
| Level 37 | Liebiskus |
| Level 37 | Corasonn |
| Level 39 | Lampi |
| Level 43 | Aquana |
| Level 46 | Mantax |
| Level 46 | Mantirps |
| Level 47 | Lanturn |
| Level 49 | Milotic |
| Level 54 | Phione |
| Level 54 | Manaphy |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Aalabyss (?) |
| Zucht | Corasonn (?) |
| Zucht | Impoleon (?) |
| Zucht | Liebiskus (?) |
| Zucht | Pelipper (?) |
| Zucht | Perlu (?) |
| Zucht | Plinfa (?) |
| Zucht | Pliprin (?) |
| Zucht | Saganabyss (?) |
| Zucht | Schiggy (?) |
| Zucht | Schillok (?) |
| Zucht | Seejong (?) |
| Zucht | Seemops (?) |
| Zucht | Turtok (?) |
| Zucht | Wailmer (?) |
| Zucht | Wailord (?) |
| Zucht | Walraisa (?) |
| Zucht | Wingull (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Spezial | Suicune |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
30 mögliche Pokémon: Einblenden
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Level 23 | Jurob |
| Level 23 | Marill |
| Level 23 | Jugong |
| Level 24 | Saganabyss |
| Level 27 | Golking |
| Level 27 | Azumarill |
| Level 27 | Goldini |
| Level 33 | Finneon |
| Level 35 | Lumineon |
| Level 37 | Liebiskus |
| Level 37 | Corasonn |
| Level 39 | Lampi |
| Level 43 | Aquana |
| Level 46 | Mantax |
| Level 46 | Mantirps |
| Level 47 | Lanturn |
| Level 49 | Milotic |
| Level 54 | Manaphy |
| Level 54 | Phione |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Zucht | Aalabyss (?) |
| Zucht | Corasonn (?) |
| Zucht | Impoleon (?) |
| Zucht | Liebiskus (?) |
| Zucht | Pelipper (?) |
| Zucht | Perlu (?) |
| Zucht | Plinfa (?) |
| Zucht | Pliprin (?) |
| Zucht | Saganabyss (?) |
| Zucht | Schiggy (?) |
| Zucht | Schillok (?) |
| Zucht | Turtok (?) |
| Zucht | Wingull (?) |
| Methode | Pokémon |
|---|---|
| Nachahmer | Farbeagle |