Attackendex
| Deutscher Name | Englischer Name | Typ | Schaden | SP | AP | TQ | Prior | Ziel | Erstes Vorkommen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ableithieb | Drain Punch | Kampf | Physisch |
60 (75) |
5 (10) |
100 (100) |
0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | Physisch | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Akrobatik | Acrobatics | Flug | Physisch | 55 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Angeberei | Swagger | Normal | - | 15 | 90 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation | |
| Anziehung | Attract | Normal | - | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation | |
| Aquaknarre | Water Gun | Wasser | Speziell | 40 | 25 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Aquawelle | Water Pulse | Wasser | Speziell | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Aufbereitung | Recycle | Psycho | - | 10 | 100 | 0 | Anwender | 3. Generation | |
| Ausdauer | Endure | Normal | - | 10 | 100 | 3 | Anwender | 2. Generation | |
| Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | Physisch | 1 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Bizarroraum | Trick Room | Psycho | - | 5 | 0 | -7 | Umgebung | 4. Generation | |
| Blitz | Flash | Normal | - | 20 | 70 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Blitzkanone | Zap Cannon | Elektro | Speziell | 100 | 5 | 50 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Blizzard | Blizzard | Eis | Speziell | 120 | 5 | 70 | 0 | Gegner (beide) | 1. Generation |
| Blubbstrahl | Bubblebeam | Wasser | Speziell | 65 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Bodycheck | Take Down | Normal | Physisch | 90 | 20 | 85 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Bodyguard | Safeguard | Normal | - | 25 | 100 | 0 | Team | 2. Generation | |
| Bodyslam | Body Slam | Normal | Physisch | 85 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Brüller | Roar | Normal | - | 20 | 100 | -6 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Dampfwalze | Bulldoze | Boden | Physisch | 60 | 20 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Delegator | Substitute | Normal | - | 10 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Donner | Thunder | Elektro | Speziell | 120 | 10 | 70 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | Speziell | 95 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Donnerschlag | Thunderpunch | Elektro | Physisch | 75 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | - | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Doppelteam | Double Team | Normal | - | 15 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Drachenklaue | Dragon Claw | Drache | Physisch | 80 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Drachenpuls | Dragon Pulse | Drache | Speziell | 90 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Drachenrute | Dragon Tail | Drache | Physisch | 60 | 10 | 90 | 0 | 5. Generation | |
| Drachenwut | Dragon Rage | Drache | Speziell | - | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | Physisch | 70 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Durchbruch | Brick Break | Kampf | Physisch | 75 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Eierbombe | Egg Bomb | Normal | Physisch | 100 | 10 | 75 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Einäschern | Incinerate | Feuer | Speziell | 30 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Einigler | Defense Curl | Normal | - | 40 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | Physisch | 100 | 15 | 75 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Eisesodem | Frost Breath | Eis | Speziell | 40 | 10 | 90 | 0 | 5. Generation | |
| Eishieb | Ice Punch | Eis | Physisch | 75 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Eisstrahl | Ice Beam | Eis | Speziell | 95 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Eissturm | Icy Wind | Eis | Speziell | 55 | 15 | 95 | 0 | Gegner (beide) | 2. Generation |
| Energieball | Energy Ball | Pflanze | Speziell | 80 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Erdbeben | Earthquake | Boden | Physisch | 100 | 10 | 100 | 0 | Alle | 1. Generation |
| Erholung | Rest | Psycho | - | 10 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Explosion | Explosion | Normal | Physisch | 250 | 5 | 100 | 0 | Alle | 1. Generation |
| Fassade | Facade | Normal | Physisch | 70 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Felsgrab | Rock Tomb | Gestein | Physisch | 50 | 10 | 80 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Feuerodem | Dragonbreath | Drache | Speziell | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Feuerschlag | Fire Punch | Feuer | Physisch | 75 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Feuersturm | Fire Blast | Feuer | Speziell | 120 | 5 | 85 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Finale | Selfdestruct | Normal | Physisch | 200 | 5 | 100 | 0 | Alle | 1. Generation |
| Finsteraura | Dark Pulse | Unlicht | Speziell | 80 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Flammenwurf | Flamethrower | Feuer | Speziell | 95 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Fluch | Curse | - | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation | ||
| Fokusstoß | Focus Blast | Kampf | Speziell | 120 | 5 | 70 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Folterknecht | Torment | Unlicht | - | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation | |
| Freier Fall | Sky Drop | Flug | Physisch | 60 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Frustration | Frustration | Normal | Physisch | 102 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Fußtritt | Low Sweep | Kampf | Physisch | 60 | 20 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Gedankengut | Calm Mind | Psycho | - | 20 | 100 | 0 | Anwender | 3. Generation | |
| Geduld | Bide | Normal | Physisch | - | 10 | 100 | 1 | Anwender | 1. Generation |
| Gegenstoß | Payback | Unlicht | Physisch | 50 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Geheimpower | Secret Power | Normal | Physisch | 70 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Geofissur | Fissure | Boden | Physisch | K.O. | 5 | 30 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Geowurf | Seismic Toss | Kampf | Physisch | - | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Gifthieb | Poison Jab | Gift | Physisch | 80 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Giftschock | Venoshock | Gift | Speziell | 65 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Gigasauger | Giga Drain | Pflanze | Speziell |
60 (75) |
10 (10) |
100 (100) |
0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Gigastoß | Giga Impact | Normal | Physisch | 150 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Gyroball | Gyro Ball | Stahl | Physisch | 1 | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Hagelsturm | Hail | Eis | - | 10 | 100 | 0 | Umgebung | 3. Generation | |
| Heimzahlung | Retaliate | Normal | Physisch | 70 | 5 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Himmelsfeger | Sky Attack | Flug | Physisch | 140 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Hitzekoller | Overheat | Feuer | Speziell | 140 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Hornbohrer | Horn Drill | Normal | Physisch | K.O. | 5 | 30 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | Speziell | 150 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Irrlicht | Will-O-Wisp | Feuer | - | 15 | 75 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation | |
| Itemsperre | Embargo | Unlicht | - | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation | |
| Kanon | Round | Normal | Speziell | 60 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Katapult | Smack Down | Gestein | Physisch | 50 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Käfertrutz | Struggle Bug | Käfer | Speziell | 30 | 20 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Kehrtwende | U-turn | Käfer | Physisch | 70 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Klauenwetzer | Hone Claws | Unlicht | - | 15 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Klingensturm | Razor Wind | Normal | Speziell | 80 | 10 | 75 | 0 | Gegner (beide) | 1. Generation |
| Konter | Counter | Kampf | Physisch | - | 20 | 100 | -5 | Letzter | 1. Generation |
| Kopfnuss | Headbutt | Normal | Physisch | 70 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Kraftreserve | Hidden Power | Speziell | - | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation | |
| Kraftschub | Work Up | Normal | - | 30 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Kreuzschere | X-Scissor | Käfer | Physisch | 80 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Kugelsaat | Bullet Seed | Pflanze | Physisch |
10 (25) |
30 (30) |
100 (100) |
0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Ladestrahl | Charge Beam | Elektro | Speziell | 50 | 10 | 90 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Lake | Brine | Wasser | Speziell | 65 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Lawine | Avalanche | Eis | Physisch | 60 | 10 | 100 | -4 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | Speziell | 20 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Lichtkanone | Flash Cannon | Stahl | Speziell | 80 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Lichtschild | Light Screen | Psycho | - | 30 | 100 | 0 | Team | 1. Generation | |
| Liebreiz | Captivate | Normal | - | 20 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 4. Generation | |
| Lockduft | Sweet Scent | Normal | - | 20 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 2. Generation | |
| Matschbombe | Sludge Bomb | Gift | Speziell | 90 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Megahieb | Mega Punch | Normal | Physisch | 80 | 20 | 85 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Megakick | Mega Kick | Normal | Physisch | 120 | 5 | 75 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Megasauger | Mega Drain | Pflanze | Speziell | 40 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Metronom | Metronome | - | 10 | 0 | 0 | Letzter | 1. Generation | ||
| Mimikry | Mimic | Normal | - | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Nachtmahr | Nightmare | Geist | - | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation | |
| Nitroladung | Flame Charge | Feuer | Physisch | 50 | 20 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Pflücker | Pluck | Flug | Physisch | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Power-Punch | Focus Punch | Kampf | Physisch | 150 | 20 | 100 | -3 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Protzer | Bulk Up | Kampf | - | 20 | 100 | 0 | Anwender | 3. Generation | |
| Psycho-Plus | Psych Up | Normal | - | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation | |
| Psychokinese | Psychic | Psycho | Speziell | 90 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Psychoschock | Psyshock | Psycho | Speziell | 80 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Psywelle | Psywave | Psycho | Speziell | - | 15 | 80 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Raserei | Rage | Normal | Physisch | 20 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Raub | Thief | Unlicht | Physisch | 40 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Reflektor | Reflect | Psycho | - | 20 | 100 | 0 | Team | 1. Generation | |
| Regentanz | Rain Dance | Wasser | - | 5 | 100 | 0 | Umgebung | 2. Generation | |
| Risikotackle | Double-Edge | Normal | Physisch | 120 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Ruheort | Roost | Flug | - | 10 | 0 | 0 | Anwender | 4. Generation | |
| Rückkehr | Return | Normal | Physisch | 102 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Sandsturm | Sandstorm | Gestein | - | 10 | 100 | 0 | Umgebung | 2. Generation | |
| Scanner | Detect | Kampf | - | 5 | 100 | 3 | Anwender | 2. Generation | |
| Schaufler | Dig | Boden | Physisch | 80 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Schädelwumme | Skull Bash | Normal | Physisch | 100 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Schlafrede | Sleep Talk | Normal | - | 10 | 100 | 0 | Letzter | 2. Generation | |
| Schlammwoge | Sludge Wave | Gift | Speziell | 95 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Schleuder | Fling | Unlicht | Physisch | 1 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Schnarcher | Snore | Normal | Speziell | 40 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Schockwelle | Shock Wave | Elektro | Speziell | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Schutzschild | Protect | Normal | - | 10 | 100 | 3 | Anwender | 2. Generation | |
| Schwerttanz | Swords Dance | Normal | - | 30 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Seitentausch | Ally Switch | Psycho | - | 15 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Siedewasser | Scald | Wasser | Speziell | 80 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Silberhauch | Silver Wind | Käfer | Speziell | 60 | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Solarstrahl | Solarbeam | Pflanze | Speziell | 120 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Sonnentag | Sunny Day | Feuer | - | 5 | 100 | 0 | Umgebung | 2. Generation | |
| Spukball | Shadow Ball | Geist | Speziell | 80 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Stahlflügel | Steel Wing | Stahl | Physisch | 70 | 25 | 90 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Standpauke | Snarl | Unlicht | Speziell | 55 | 15 | 95 | 0 | 5. Generation | |
| Steinhagel | Rock Slide | Gestein | Physisch | 75 | 10 | 90 | 0 | Gegner (beide) | 1. Generation |
| Steinkante | Stone Edge | Gestein | Physisch | 100 | 5 | 80 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Steinpolitur | Rock Polish | Gestein | - | 20 | 0 | 0 | Anwender | 4. Generation | |
| Sternschauer | Swift | Normal | Speziell | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 1. Generation |
| Strauchler | Grass Knot | Pflanze | Speziell | 1 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Stromstoß | Wild Charge | Elektro | Physisch | 90 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Tarnsteine | Stealth Rock | Gestein | - | 20 | 0 | 0 | Gegnerisches Team | 4. Generation | |
| Telekinese | Telekinesis | Psycho | - | 15 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Teleport | Teleport | Psycho | - | 20 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Toxin | Toxic | Gift | - |
10 (10) |
85 (90) |
0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Traumfresser | Dream Eater | Psycho | Speziell | 100 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Triplette | Tri Attack | Normal | Speziell | 80 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Trugschlag | False Swipe | Normal | Physisch | 40 | 40 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Übernahme | Snatch | Unlicht | - | 10 | 100 | 4 | Letzter | 3. Generation | |
| Überroller | Submission | Kampf | Physisch | 80 | 25 | 80 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Verhöhner | Taunt | Unlicht | - | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation | |
| Verzögerung | Quash | Unlicht | - | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | ||
| Voltwechsel | Volt Switch | Elektro | Speziell | 70 | 20 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Walzer | Rollout | Gestein | Physisch | 30 | 20 | 90 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Weichei | Softboiled | Normal | - | 10 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Wertewechsel | Skill Swap | Psycho | - | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation | |
| Widerhall | Echoed Voice | Normal | Speziell | 40 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Wirbelwind | Whirlwind | Normal | - | 20 | 100 | -6 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Wuchtschlag | Dynamicpunch | Kampf | Physisch | 100 | 5 | 50 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Zahltag | Pay Day | Normal | Physisch | 40 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | Physisch | 20 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | Physisch |
10 (20) |
20 (20) |
95 (95) |
0 | Gegner (1) | 2. Generation |