Attackendex
| Deutscher Name | Englischer Name | Typ | Schaden | SP | AP | TQ | Prior | Ziel | Erstes Vorkommen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dampfwalze | Bulldoze | Boden | Physisch | 60 | 20 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Erdbeben | Earthquake | Boden | Physisch | 100 | 10 | 100 | 0 | Alle | 1. Generation |
| Erdkräfte | Earth Power | Boden | Speziell | 90 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Geofissur | Fissure | Boden | Physisch | K.O. | 5 | 30 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Intensität | Magnitude | Boden | Physisch | - | 30 | 100 | 0 | Alle | 2. Generation |
| Knochenhatz | Bone Rush | Boden | Physisch |
25 (25) |
10 (10) |
80 (90) |
0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Knochenkeule | Bone Club | Boden | Physisch | 65 | 20 | 85 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Knochmerang | Bonemerang | Boden | Physisch | 100 | 10 | 90 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | Speziell | 20 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Lehmschuss | Mud Shot | Boden | Speziell | 55 | 15 | 95 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Lehmsuhler | Mud Sport | Boden | - | 15 | 100 | 0 | Umgebung | 3. Generation | |
| Sandgrab | Sand Tomb | Boden | Physisch |
15 (35) |
15 (15) |
70 (85) |
0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Sandwirbel | Sand-Attack | Boden | - | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Schaufler | Dig | Boden | Physisch | 80 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Schlagbohrer | Drill Run | Boden | Physisch | 80 | 10 | 95 | 0 | 5. Generation | |
| Schlammbombe | Mud Bomb | Boden | Speziell | 65 | 10 | 85 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Stachler | Spikes | Boden | - | 20 | 100 | 0 | Gegnerisches Team | 2. Generation |