Attackendex
| Deutscher Name | Englischer Name | Typ | Schaden | SP | AP | TQ | Prior | Ziel | Erstes Vorkommen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einrollen | Coil | Gift | - | 20 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Gifthieb | Poison Jab | Gift | Physisch | 80 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Giftpuder | Poisonpowder | Gift | 8 | 35 | 75 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Giftschock | Venoshock | Gift | Speziell | 65 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Giftschweif | Poison Tail | Gift | Physisch | 50 | 25 | 95 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Giftspitzen | Toxic Spikes | Gift | - | 20 | 0 | 0 | Gegnerisches Team | 4. Generation | |
| Giftstachel | Poison Sting | Gift | Physisch | 15 | 35 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Giftstreich | Cross Poison | Gift | Physisch | 70 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Giftwolke | Poison Gas | Gift | - |
40 (40) |
55 (80) |
0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Giftzahn | Poison Fang | Gift | Physisch | 50 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Klärsmog | Clear Smog | Gift | Speziell | 50 | 15 | 0 | 0 | 5. Generation | |
| Magensäfte | Gastro Acid | Gift | - | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation | |
| Matschbombe | Sludge Bomb | Gift | Speziell | 90 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Mülltreffer | Gunk Shot | Gift | Physisch | 120 | 5 | 70 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Säure | Acid | Gift | Speziell | 40 | 30 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 1. Generation |
| Säurepanzer | Acid Armor | Gift | - | 40 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Säurespeier | Acid Spray | Gift | Speziell | 40 | 20 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Schlammbad | Sludge | Gift | Speziell | 65 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Schlammwoge | Sludge Wave | Gift | Speziell | 95 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Smog | Smog | Gift | Speziell | 20 | 20 | 70 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Toxin | Toxic | Gift | - |
10 (10) |
85 (90) |
0 | Gegner (1) | 1. Generation |