Attackendex
| Deutscher Name | Englischer Name | Typ | Schaden | SP | AP | TQ | Prior | Ziel | Erstes Vorkommen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ableithieb | Drain Punch | Kampf | Physisch |
60 (75) |
5 (10) |
100 (100) |
0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Armstoß | Arm Thrust | Kampf | Physisch | 15 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Aurasphäre | Aura Sphere | Kampf | Speziell | 90 | 20 | 0 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Bergsturm | Storm Throw | Kampf | Physisch | 40 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Doppelkick | Double Kick | Kampf | Physisch | 30 | 30 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Dreifachkick | Triple Kick | Kampf | Physisch | 10 | 10 | 90 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Durchbruch | Brick Break | Kampf | Physisch | 75 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Fegekick | Rolling Kick | Kampf | Physisch | 60 | 15 | 85 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Fokusstoß | Focus Blast | Kampf | Speziell | 120 | 5 | 70 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Fußkick | Low Kick | Kampf | Physisch | 50 | 20 | 90 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Fußtritt | Low Sweep | Kampf | Physisch | 60 | 20 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Gegenschlag | Reversal | Kampf | Physisch | - | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Geowurf | Seismic Toss | Kampf | Physisch | - | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Hammerarm | Hammer Arm | Kampf | Physisch | 100 | 10 | 90 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Himmelhieb | Sky Uppercut | Kampf | Physisch | 85 | 15 | 90 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Karateschlag | Karate Chop | Kampf | Physisch | 50 | 25 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Konter | Counter | Kampf | Physisch | - | 20 | 100 | -5 | Letzter | 1. Generation |
| Kraftkoloss | Superpower | Kampf | Physisch | 120 | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Kraftwelle | Force Palm | Kampf | Physisch | 60 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Kreuzhieb | Cross Chop | Kampf | Physisch | 100 | 5 | 80 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Mystoschwert | Secret Sword | Kampf | Speziell | 85 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Nahkampf | Close Combat | Kampf | Physisch | 120 | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Power-Punch | Focus Punch | Kampf | Physisch | 150 | 20 | 100 | -3 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Protzer | Bulk Up | Kampf | - | 20 | 100 | 0 | Anwender | 3. Generation | |
| Rapidschutz | Quick Guard | Kampf | - | 15 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Sanctoklinge | Sacred Sword | Kampf | 90 | 20 | 100 | 0 | 5. Generation | ||
| Scanner | Detect | Kampf | - | 5 | 100 | 3 | Anwender | 2. Generation | |
| Sprungkick | Jump Kick | Kampf | Physisch |
70 (100) |
25 (10) |
95 (95) |
0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Tempohieb | Mach Punch | Kampf | Physisch | 40 | 30 | 100 | 1 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Turmkick | Hi Jump Kick | Kampf | Physisch |
85 (130) |
20 (10) |
90 (90) |
0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Überkopfwurf | Circle Throw | Kampf | Physisch | 60 | 10 | 90 | 0 | 5. Generation | |
| Überroller | Submission | Kampf | Physisch | 80 | 25 | 80 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Überwurf | Vital Throw | Kampf | Physisch | 70 | 10 | 100 | -1 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Vakuumwelle | Vacuum Wave | Kampf | Speziell | 40 | 30 | 100 | 1 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Vergeltung | Revenge | Kampf | Physisch | 60 | 10 | 100 | -4 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Wagemut | Final Gambit | Kampf | Speziell | - | 5 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Weckruf | Wake-up Slap | Kampf | Physisch | 60 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Wuchtschlag | Dynamicpunch | Kampf | Physisch | 100 | 5 | 50 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | Physisch | 20 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |