Attackendex
| Deutscher Name | Englischer Name | Typ | Schaden | SP | AP | TQ | Prior | Ziel | Erstes Vorkommen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absorber | Absorb | Pflanze | Speziell | 20 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Aromakur | Aromatherapy | Pflanze | - | 5 | 100 | 0 | Team | 3. Generation | |
| Baumwollsaat | Cotton Spore | Pflanze | - |
40 (40) |
85 (100) |
0 | Gegner (1) | 2. Generation | |
| Blattgeißel | Power Whip | Pflanze | Physisch | 120 | 10 | 85 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Blättersturm | Leaf Storm | Pflanze | Speziell | 140 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Blättertanz | Petal Dance | Pflanze | Speziell |
70 (120) |
20 (10) |
100 (100) |
0 | Zufall | 1. Generation |
| Egelsamen | Leech Seed | Pflanze | - | 10 | 90 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Energieball | Energy Ball | Pflanze | Speziell | 80 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Faunastatue | Frenzy Plant | Pflanze | Speziell | 150 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Gigasauger | Giga Drain | Pflanze | Speziell |
60 (75) |
10 (10) |
100 (100) |
0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Grasflöte | Grasswhistle | Pflanze | - | 15 | 55 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation | |
| Grasmixer | Leaf Tornado | Pflanze | Speziell | 65 | 10 | 90 | 0 | 5. Generation | |
| Holzgeweih | Horn Leech | Pflanze | Physisch | 75 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Holzhammer | Wood Hammer | Pflanze | Physisch | 120 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Kugelsaat | Bullet Seed | Pflanze | Physisch |
10 (25) |
30 (30) |
100 (100) |
0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Laubklinge | Leaf Blade | Pflanze | Physisch | 70 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Megasauger | Mega Drain | Pflanze | Speziell | 40 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Nietenranke | Needle Arm | Pflanze | Physisch | 60 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Pflanzsäulen | Grass Pledge | Pflanze | Speziell | 50 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Pilzspore | Spore | Pflanze | - | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Rankenhieb | Vine Whip | Pflanze | Physisch | 35 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Rasierblatt | Razor Leaf | Pflanze | Physisch | 55 | 25 | 95 | 0 | Gegner (beide) | 1. Generation |
| Samenbomben | Seed Bomb | Pflanze | Physisch | 80 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Schocksamen | Seed Flare | Pflanze | Speziell | 120 | 5 | 85 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Solarstrahl | Solarbeam | Pflanze | Speziell | 120 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Sorgensamen | Worry Seed | Pflanze | - | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation | |
| Stachelspore | Stun Spore | Pflanze | - | 30 | 75 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Strauchler | Grass Knot | Pflanze | Speziell | 1 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Synthese | Synthesis | Pflanze | - | 5 | 100 | 0 | Anwender | 2. Generation | |
| Verwurzler | Ingrain | Pflanze | - | 20 | 100 | 0 | Anwender | 3. Generation | |
| Wachstum | Growth | Pflanze | - |
40 (40) |
100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Watteschild | Cotton Guard | Pflanze | - | 10 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Zauberblatt | Magical Leaf | Pflanze | Speziell | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |