Attackendex
| Deutscher Name | Englischer Name | Typ | Schaden | SP | AP | TQ | Prior | Ziel | Erstes Vorkommen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agilität | Agility | Psycho | - | 30 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Amnesie | Amnesia | Psycho | - | 20 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Aufbereitung | Recycle | Psycho | - | 10 | 100 | 0 | Anwender | 3. Generation | |
| Barriere | Barrier | Psycho | - | 30 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Bizarroraum | Trick Room | Psycho | - | 5 | 0 | -7 | Umgebung | 4. Generation | |
| Erdanziehung | Gravity | Psycho | - | 5 | 0 | 0 | Umgebung | 4. Generation | |
| Erholung | Rest | Psycho | - | 10 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Gedankengut | Calm Mind | Psycho | - | 20 | 100 | 0 | Anwender | 3. Generation | |
| Heilblockade | Heal Block | Psycho | - | 15 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 4. Generation | |
| Heilopfer | Healing Wish | Psycho | - | 10 | 0 | 0 | Anwender | 4. Generation | |
| Heilwoge | Heal Pulse | Psycho | - | 10 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Herzstempel | Heart Stamp | Psycho | Physisch | 60 | 25 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Hypnose | Hypnosis | Psycho | - |
20 (20) |
60 (60) |
0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Konfusion | Confusion | Psycho | Speziell | 50 | 25 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Kosmik-Kraft | Cosmic Power | Psycho | - | 20 | 100 | 0 | Anwender | 3. Generation | |
| Krafttausch | Power Swap | Psycho | - | 10 | 0 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation | |
| Kraftteiler | Power Split | Psycho | - | 10 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Krafttrick | Power Trick | Psycho | - | 10 | 0 | 0 | Anwender | 4. Generation | |
| Kraftvorrat | Stored Power | Psycho | Speziell | 20 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Lichtschild | Light Screen | Psycho | - | 30 | 100 | 0 | Team | 1. Generation | |
| Lunartanz | Lunar Dance | Psycho | - | 10 | 0 | 0 | Anwender | 4. Generation | |
| Magiemantel | Magic Coat | Psycho | - | 15 | 100 | 4 | Letzter | 3. Generation | |
| Magieraum | Magic Room | Psycho | - | 10 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Meditation | Meditate | Psycho | - | 40 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Nebelball | Mist Ball | Psycho | Speziell | 70 | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Psybann | Psycho Shift | Psycho | - | 10 | 90 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation | |
| Psychokinese | Psychic | Psycho | Speziell | 90 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Psychoklinge | Psycho Cut | Psycho | Physisch | 70 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Psychoschock | Psyshock | Psycho | Speziell | 80 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Psychostoß | Psystrike | Psycho | Speziell | 100 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Psykraft | Kinesis | Psycho | - | 15 | 80 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Psyschub | Psycho Boost | Psycho | Speziell | 140 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Psystrahl | Psybeam | Psycho | Speziell | 65 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Psywelle | Psywave | Psycho | Speziell | - | 15 | 80 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Reflektor | Reflect | Psycho | - | 20 | 100 | 0 | Team | 1. Generation | |
| Rollentausch | Role Play | Psycho | - | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation | |
| Scheinwerfer | Luster Purge | Psycho | Speziell | 70 | 5 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Schutztausch | Guard Swap | Psycho | - | 10 | 0 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation | |
| Schutzteiler | Guard Split | Psycho | - | 10 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Seher | Future Sight | Psycho | Speziell |
80 (100) |
15 (10) |
90 (100) |
0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Seitentausch | Ally Switch | Psycho | - | 15 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Sondersensor | Extrasensory | Psycho | Speziell | 80 | 30 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Spiegelcape | Mirror Coat | Psycho | Speziell | - | 20 | 100 | -5 | Letzter | 2. Generation |
| Statustausch | Heart Swap | Psycho | - | 10 | 0 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation | |
| Synchrolärm | Synchronoise | Psycho | Speziell | 70 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Telekinese | Telekinesis | Psycho | - | 15 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Teleport | Teleport | Psycho | - | 20 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Traumfresser | Dream Eater | Psycho | Speziell | 100 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Trickbetrug | Trick | Psycho | - | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation | |
| Wertewechsel | Skill Swap | Psycho | - | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation | |
| Wunderauge | Miracle Eye | Psycho | - | 40 | 0 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation | |
| Wunderraum | Wonder Room | Psycho | - | 10 | 0 | 0 | 5. Generation | ||
| Zen-Kopfstoß | Zen Headbutt | Psycho | Physisch | 80 | 15 | 90 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |