Attackendex
| Deutscher Name | Englischer Name | Typ | Schaden | SP | AP | TQ | Prior | Ziel | Erstes Vorkommen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquahaubitze | Hydro Cannon | Wasser | Speziell | 150 | 5 | 90 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Aquaknarre | Water Gun | Wasser | Speziell | 40 | 25 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Aquawelle | Water Pulse | Wasser | Speziell | 60 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Blubber | Bubble | Wasser | Speziell | 20 | 30 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 1. Generation |
| Blubbstrahl | Bubblebeam | Wasser | Speziell | 65 | 20 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Fontränen | Water Spout | Wasser | Speziell | 150 | 5 | 100 | 0 | Gegner (beide) | 3. Generation |
| Hydropumpe | Hydro Pump | Wasser | Speziell | 120 | 5 | 80 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Kalkklinge | Razor Shell | Wasser | Physisch | 75 | 10 | 95 | 0 | 5. Generation | |
| Kaskade | Waterfall | Wasser | Physisch | 80 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Krabbhammer | Crabhammer | Wasser | Physisch |
90 (90) |
10 (10) |
85 (90) |
0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Lake | Brine | Wasser | Speziell | 65 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Lehmbrühe | Muddy Water | Wasser | Speziell | 95 | 11 | 85 | 0 | Gegner (beide) | 3. Generation |
| Nassmacher | Water Sport | Wasser | - | 15 | 100 | 0 | Umgebung | 3. Generation | |
| Nassschweif | Aqua Tail | Wasser | Physisch | 90 | 10 | 90 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Octazooka | Octazooka | Wasser | Speziell | 65 | 10 | 85 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Panzerschutz | Withdraw | Wasser | - | 40 | 100 | 0 | Anwender | 1. Generation | |
| Regentanz | Rain Dance | Wasser | - | 5 | 100 | 0 | Umgebung | 2. Generation | |
| Schnapper | Clamp | Wasser | Physisch |
35 (35) |
35 (15) |
70 (85) |
0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Siedewasser | Scald | Wasser | Speziell | 80 | 15 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Surfer | Surf | Wasser | Speziell | 95 | 15 | 100 | 0 | Alle | 1. Generation |
| Taucher | Dive | Wasser | Physisch | 60 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Überflutung | Soak | Wasser | - | 20 | 100 | 0 | 5. Generation | ||
| Wasserdüse | Aqua Jet | Wasser | Physisch | 40 | 20 | 100 | 1 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Wasserring | Aqua Ring | Wasser | - | 20 | 0 | 0 | Anwender | 4. Generation | |
| Wassersäulen | Water Pledge | Wasser | Speziell | 50 | 10 | 100 | 0 | 5. Generation | |
| Whirlpool | Whirlpool | Wasser | Speziell |
15 (35) |
15 (15) |
70 (85) |
0 | Gegner (1) | 2. Generation |