Attackendex
| Deutscher Name | Englischer Name | Typ | Schaden | SP | AP | TQ | Prior | Ziel | Erstes Vorkommen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflockern | Defog | Flug | - | 15 | 0 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation | |
| Blitz | Flash | Normal | - | 20 | 70 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation | |
| Fliegen | Fly | Flug | Physisch | 90 | 15 | 95 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Kaskade | Waterfall | Wasser | Physisch | 80 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Kraxler | Rock Climb | Normal | Physisch | 90 | 20 | 85 | 0 | Gegner (1) | 4. Generation |
| Stärke | Strength | Normal | Physisch | 80 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Surfer | Surf | Wasser | Speziell | 95 | 15 | 100 | 0 | Alle | 1. Generation |
| Taucher | Dive | Wasser | Physisch | 60 | 10 | 100 | 0 | Gegner (1) | 3. Generation |
| Whirlpool | Whirlpool | Wasser | Speziell |
15 (35) |
15 (15) |
70 (85) |
0 | Gegner (1) | 2. Generation |
| Zerschneider | Cut | Normal | Physisch | 50 | 30 | 95 | 0 | Gegner (1) | 1. Generation |
| Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | Physisch | 20 | 15 | 100 | 0 | Gegner (1) | 2. Generation |