#503 Admurai
| Englischer Name: Samurott Franzöischer Name: Clamiral Japanischer Name: Daikenki Japanischer Name: ダイケンキ |
Nummer: #503 SW (Einall): #10 DP (Sinnoh): # RS (Hoenn): # GS (Johto): # |
Grösse: 1.50 m Gewicht: 94.60 kg Farbe: ? Spezies: Dignity |
|
Attacken | Basisdaten | Entwicklung | Fundorte | Items | Statuswerte | Typ, Charakteristik | Wissenswertes | Zucht |
← Zwottronin | Nagelotz → |
||
Fundort-Kurzübersicht
- Schwarz: Entwicklung
- Weiß: Entwicklung
- HeartGold/SoulSilver: Nicht möglich (spätere Generation)
- Platin: Nicht möglich (spätere Generation)
Evolution
Entwicklungsgeschwindigkeit: Langsam
Benötigte EP für Level 100: 1059860 (
Weitere Level: Einblenden)
| Level | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 560 | 5460 | 21760 | 56660 | 117360 | 211060 | 344960 | 526260 | 762160 | 1059860 |
Base EXP vor Schwarz/Weiß: 0
Base EXP seit Schwarz/Weiß: 238
Fangrate: 45 / 17.6% (Mittelmäßig schwer zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 70
Flee Flag: 75
Fähigkeiten
- Typ
- Wasser
- Charakteristik
-
Sturzbach: Sinken die KP des Pokémons unter 33,2% des Maximums, wird der Basis-Schaden aller Wasser-Attacken um 50% verstärkt.
Panzerhaut (Dream World): Pokémon mit dieser Charakteristik werden nie von Volltreffern getroffen.
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 0.9 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.9 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einen Angriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ und Charakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensiven Statuswerte.
Fundorte
Schwarz/Weiß
- Entwicklung (Schwarz)
- Entwicklung (Weiß)
HeartGold/SoulSilver
- Nicht möglich (spätere Generation)
Platin
- Nicht möglich (spätere Generation)
Diamant und Perle
- Nicht möglich (spätere Generation)
Ältere Editionen
Diese Seite zeigt nur die Fundorte ab Pokémon Diamant und Perle. Die Fundorte in älteren Editionen findest du hier.
Items
Dieses Pokémon trägt in keiner bekannten Region Items.
Statuswerte
| KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 95 | 100 | 85 | 70 | 108 | 70 | - |
| MIN Lv. 100 | 300 | 205 | 175 | 145 | 221 | 145 | 1191 |
| MAX Lv. 100 | 394 | 299 | 269 | 239 | 315 | 239 | 1755 |
| MAX + | 394 | 329 | 296 | 263 | 347 | 263 | 1892 |
| Effort Values | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerte berücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch ein Wert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Schwarz und Weiß
63 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Aquaknarre | Water Gun | Wasser | 40 | 100 | 25 | Speziell |
|
| Level 0 | Nassmacher | Water Sport | Wasser | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 0 | Rutenschlag | Tail Whip | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 0 | Tackle | Tackle | Normal | 35 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level 0 | Vielender | Megahorn | Käfer | 120 | 85 | 10 | Physisch |
|
| Level 5 | Rutenschlag | Tail Whip | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 7 | Aquaknarre | Water Gun | Wasser | 40 | 100 | 25 | Speziell |
|
| Level 11 | Nassmacher | Water Sport | Wasser | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 13 | Energiefokus | Focus Energy | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 17 | Kalkklinge | Razor Shell | Wasser | 75 | 95 | 10 | Physisch |
|
| Level 20 | Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
| Level 25 | Aquawelle | Water Pulse | Wasser | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 28 | Vergeltung | Revenge | Kampf | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Level 33 | Wasserdüse | Aqua Jet | Wasser | 40 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 36 | Schlitzer | Slash | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 38 | Zugabe | Encore | Normal | 0 | 100 | 5 | ||
| Level 45 | Nassschweif | Aqua Tail | Wasser | 90 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Level 50 | Heimzahlung | Retaliate | Normal | 70 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Level 57 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 62 | Hydropumpe | Hydro Pump | Wasser | 120 | 80 | 5 | Speziell |
|
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 7 | Hagelsturm | Hail | Eis | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 12 | Verhöhner | Taunt | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 13 | Eisstrahl | Ice Beam | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 14 | Blizzard | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 15 | Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
|
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 48 | Kanon | Round | Normal | 60 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 54 | Trugschlag | False Swipe | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
|
| TM 55 | Siedewasser | Scald | Wasser | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 67 | Heimzahlung | Retaliate | Normal | 70 | 100 | 5 | Physisch |
|
| TM 68 | Gigastoß | Giga Impact | Normal | 150 | 90 | 5 | Physisch |
|
| TM 75 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 81 | Kreuzschere | X-Scissor | Käfer | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 82 | Drachenrute | Dragon Tail | Drache | 60 | 90 | 10 | Physisch |
|
| TM 86 | Strauchler | Grass Knot | Pflanze | 1 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 94 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 1 | Zerschneider | Cut | Normal | 50 | 95 | 30 | Physisch |
|
| VM 3 | Surfer | Surf | Wasser | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 5 | Kaskade | Waterfall | Wasser | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 6 | Taucher | Dive | Wasser | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Gewissheit | Assurance | Unlicht | 50 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Imitator | Copycat | Normal | 0 | 0 | 20 | ||
| Zucht | Kreideschrei | Screech | Normal | 0 | 85 | 40 | ||
| Zucht | Lake | Brine | Wasser | 65 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Zucht | Luftschnitt | Air Slash | Flug | 75 | 95 | 20 | Speziell |
|
| Zucht | Nachthieb | Night Slash | Unlicht | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Scanner | Detect | Kampf | 0 | 100 | 5 | ||
| Zucht | Trumpfkarte | Trump Card | Normal | 1 | 0 | 5 | Speziell |
|
Zucht
Zuchtgruppe: Feld
Zuchtpartner
181 mögliche Partner: Einblenden
Wissen
Namensbedeutung
- Deutsch
Pokédex-Einträge
- Schwarz
- Besiegt Gegner durch einen einzigen Hieb mit der Klinge an seinem Panzer. Ein böser Blick und seine Feinde verstummen.
- Weiß
- Schüchtert Gegner allein durch seinen Ruf ein. Ein Teil der Panzerung an seinen Vorderbeinen dient ihm als Langschwert.