#424 Ambidiffel
| Englischer Name: Ambipom Franzöischer Name: Capidextre Japanischer Name: Eteboth Japanischer Name: エテボース |
Nummer: #424 SW (Einall): #0 DP (Sinnoh): #64 RS (Hoenn): #0 GS (Johto): #0 |
Grösse: 1.20 m Gewicht: 20.00 kg Farbe: Lila Spezies: Langschweif |
|
Attacken | Basisdaten | Entwicklung | Fundorte | Items | Statuswerte | Typ, Charakteristik | Wissenswertes | Zucht |
|||
Fundort-Kurzübersicht
- Schwarz: Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer, Dream World
- Weiß: Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer, Dream World
- HeartGold/SoulSilver: Tausch oder Entwicklung
- Platin: Pokémon-Center
Evolution
Entwicklungsgeschwindigkeit: Schnell
Benötigte EP für Level 100: 800000 (
Weitere Level: Einblenden)
| Level | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 800 | 6400 | 21600 | 51200 | 100000 | 172800 | 274400 | 409600 | 583200 | 800000 |
Base EXP vor Schwarz/Weiß: 186
Base EXP seit Schwarz/Weiß: 169
Fangrate: 45 / 17.6% (Mittelmäßig schwer zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 100
Flee Flag: 92
Fähigkeiten
- Typ
- Normal
- Charakteristik
-
Mitnahme: Pokémon findet einige Items, im Kampf kein Effekt. Weitere Details zu dieser Charakteristik findest du auf http://www.pokemonexperte.de/emerald/mitnahme.php.
Techniker: Die schwächeren Attacken dieses Pokémons werden verstärkt.
Wertelink (Dream World): Attacken wie Stakkato, die mehrfach angreifen, greifen öfters als normal an.
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einen Angriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ und Charakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensiven Statuswerte.
Fundorte
Schwarz/Weiß
- Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer (Schwarz)
- Dream World (Schwarz)
- Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer (Weiß)
- Dream World (Weiß)
HeartGold/SoulSilver
- Tausch oder Entwicklung
Platin
- Pokémon-Center
Diamant und Perle
- Entwicklung
Ältere Editionen
Diese Seite zeigt nur die Fundorte ab Pokémon Diamant und Perle. Die Fundorte in älteren Editionen findest du hier.
Items
Dieses Pokémon trägt in keiner bekannten Region Items.
Statuswerte
| KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 75 | 100 | 66 | 115 | 60 | 66 | - |
| MIN Lv. 100 | 260 | 205 | 137 | 235 | 125 | 137 | 1099 |
| MAX Lv. 100 | 354 | 299 | 231 | 329 | 219 | 231 | 1663 |
| MAX + | 354 | 329 | 254 | 362 | 241 | 254 | 1794 |
| Effort Values | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerte berücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch ein Wert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Schwarz und Weiß
69 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Erstauner | Astonish | Geist | 30 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 0 | Kratzer | Scratch | Normal | 40 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 0 | Rutenschlag | Tail Whip | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 0 | Sandwirbel | Sand-Attack | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 4 | Sandwirbel | Sand-Attack | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 8 | Erstauner | Astonish | Geist | 30 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 11 | Staffette | Baton Pass | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 15 | Spaßkanone | Tickle | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 18 | Kratzfurie | Fury Swipes | Normal | 18 | 80 | 15 | Physisch |
|
| Level 22 | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 25 | Kreideschrei | Screech | Normal | 0 | 85 | 40 | ||
| Level 29 | Agilität | Agility | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 32 | Doppelschlag | Double Hit | Normal | 35 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Level 36 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Level 39 | Ränkeschmied | Nasty Plot | Unlicht | 0 | 0 | 20 | ||
| Level 43 | Zuflucht | Last Resort | Normal | 130 | 100 | 5 | Physisch |
|
| TM 1 | Klauenwetzer | Hone Claws | Unlicht | 0 | 0 | 15 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 12 | Verhöhner | Taunt | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 15 | Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
|
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 22 | Solarstrahl | Solarbeam | Pflanze | 120 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 24 | Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 25 | Donner | Thunder | Elektro | 120 | 70 | 10 | Speziell |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 46 | Raub | Thief | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 47 | Fußtritt | Low Sweep | Kampf | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 48 | Kanon | Round | Normal | 60 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 62 | Akrobatik | Acrobatics | Flug | 55 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 65 | Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 66 | Gegenstoß | Payback | Unlicht | 50 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 67 | Heimzahlung | Retaliate | Normal | 70 | 100 | 5 | Physisch |
|
| TM 68 | Gigastoß | Giga Impact | Normal | 150 | 90 | 5 | Physisch |
|
| TM 73 | Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 83 | Kraftschub | Work Up | Normal | 0 | 0 | 30 | ||
| TM 85 | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 86 | Strauchler | Grass Knot | Pflanze | 1 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 89 | Kehrtwende | U-turn | Käfer | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 94 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 1 | Zerschneider | Cut | Normal | 50 | 95 | 30 | Physisch |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Agilität | Agility | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| Zucht | Bezirzer | Covet | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
|
| Zucht | Duplexhieb | Doubleslap | Normal | 15 | 85 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Groll | Spite | Geist | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Zucht | Kreideschrei | Screech | Normal | 0 | 85 | 40 | ||
| Zucht | Mogelhieb | Fake Out | Normal | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Prügler | Beat Up | Unlicht | 10 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Slam | Slam | Normal | 80 | 75 | 20 | Physisch |
|
| Zucht | Sprungfeder | Bounce | Flug | 85 | 85 | 5 | Physisch |
|
| Zucht | Verfolgung | Pursuit | Unlicht | 40 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Zucht | Vergeltung | Revenge | Kampf | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Wechseldich | Switcheroo | Unlicht | 0 | 100 | 10 |
HeartGold und SoulSilver
89 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Erstauner | Astonish | Geist | 30 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 0 | Kratzer | Scratch | Normal | 40 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 0 | Rutenschlag | Tail Whip | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 0 | Sandwirbel | Sand-Attack | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 4 | Sandwirbel | Sand-Attack | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 8 | Erstauner | Astonish | Geist | 30 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 11 | Staffette | Baton Pass | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 15 | Spaßkanone | Tickle | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 18 | Kratzfurie | Fury Swipes | Normal | 18 | 80 | 15 | Physisch |
|
| Level 22 | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 25 | Kreideschrei | Screech | Normal | 0 | 85 | 40 | ||
| Level 29 | Agilität | Agility | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 32 | Doppelschlag | Double Hit | Normal | 35 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Level 36 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Level 39 | Ränkeschmied | Nasty Plot | Unlicht | 0 | 0 | 20 | ||
| Level 43 | Zuflucht | Last Resort | Normal | 130 | 100 | 5 | Physisch |
|
| TM 1 | Power-Punch | Focus Punch | Kampf | 150 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 3 | Aquawelle | Water Pulse | Wasser | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 12 | Verhöhner | Taunt | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 15 | Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
|
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 22 | Solarstrahl | Solarbeam | Pflanze | 120 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 23 | Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
|
| TM 24 | Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 25 | Donner | Thunder | Elektro | 120 | 70 | 10 | Speziell |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 34 | Schockwelle | Shock Wave | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 46 | Raub | Thief | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 49 | Übernahme | Snatch | Unlicht | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 65 | Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 66 | Gegenstoß | Payback | Unlicht | 50 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 68 | Gigastoß | Giga Impact | Normal | 150 | 90 | 5 | Physisch |
|
| TM 73 | Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 78 | Liebreiz | Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 85 | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 86 | Strauchler | Grass Knot | Pflanze | 1 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 89 | Kehrtwende | U-turn | Käfer | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| VM 1 | Zerschneider | Cut | Normal | 50 | 95 | 30 | Physisch |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 6 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Agilität | Agility | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| Zucht | Bezirzer | Covet | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
|
| Zucht | Duplexhieb | Doubleslap | Normal | 15 | 85 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Groll | Spite | Geist | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Zucht | Kreideschrei | Screech | Normal | 0 | 85 | 40 | ||
| Zucht | Mogelhieb | Fake Out | Normal | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Prügler | Beat Up | Unlicht | 10 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Slam | Slam | Normal | 80 | 75 | 20 | Physisch |
|
| Zucht | Sprungfeder | Bounce | Flug | 85 | 85 | 5 | Physisch |
|
| Zucht | Verfolgung | Pursuit | Unlicht | 40 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Abschlag | Knock Off | Unlicht | 20 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Aufruhr | Uproar | Normal | 50 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Donnerschlag | Thunderpunch | Elektro | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Eishieb | Ice Punch | Eis | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Feuerschlag | Fire Punch | Feuer | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Fußkick | Low Kick | Kampf | 50 | 90 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Groll | Spite | Geist | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Kopfnuss | Headbutt | Normal | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Magiemantel | Magic Coat | Psycho | 0 | 100 | 15 | ||
| Tutor | Mülltreffer | Gunk Shot | Gift | 120 | 70 | 5 | Physisch |
|
| Tutor | Rollentausch | Role Play | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Samenbomben | Seed Bomb | Pflanze | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Sprungfeder | Bounce | Flug | 85 | 85 | 5 | Physisch |
|
| Tutor | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Tutor | Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Zuflucht | Last Resort | Normal | 130 | 100 | 5 | Physisch |
|
Diamant und Perle
101 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Erstauner | Astonish | Geist | 30 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 1 | Rutenschlag | Tail Whip | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 1 | Sandwirbel | Sand-Attack | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 4 | Sandwirbel | Sand-Attack | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 8 | Erstauner | Astonish | Geist | 30 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 11 | Staffette | Baton Pass | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 15 | Spaßkanone | Tickle | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 18 | Kratzfurie | Fury Swipes | Normal | 18 | 80 | 15 | Physisch |
|
| Level 22 | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 25 | Kreideschrei | Screech | Normal | 0 | 85 | 40 | ||
| Level 29 | Agilität | Agility | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 32 | Doppelschlag | Double Hit | Normal | 35 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Level 36 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Level 39 | Ränkeschmied | Nasty Plot | Unlicht | 0 | 0 | 20 | ||
| Level 43 | Zuflucht | Last Resort | Normal | 130 | 100 | 5 | Physisch |
|
| TM 1 | Power-Punch | Focus Punch | Kampf | 150 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 3 | Aquawelle | Water Pulse | Wasser | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 12 | Verhöhner | Taunt | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 15 | Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
|
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 22 | Solarstrahl | Solarbeam | Pflanze | 120 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 23 | Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
|
| TM 24 | Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 25 | Donner | Thunder | Elektro | 120 | 70 | 10 | Speziell |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 34 | Schockwelle | Shock Wave | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 46 | Raub | Thief | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 49 | Übernahme | Snatch | Unlicht | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 65 | Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 66 | Gegenstoß | Payback | Unlicht | 50 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 68 | Gigastoß | Giga Impact | Normal | 150 | 90 | 5 | Physisch |
|
| TM 73 | Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 78 | Liebreiz | Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 85 | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 86 | Strauchler | Grass Knot | Pflanze | 1 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 89 | Kehrtwende | U-turn | Käfer | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| VM 1 | Zerschneider | Cut | Normal | 50 | 95 | 30 | Physisch |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 6 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Agilität | Agility | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| Zucht | Bezirzer | Covet | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
|
| Zucht | Duplexhieb | Doubleslap | Normal | 15 | 85 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Groll | Spite | Geist | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Zucht | Kreideschrei | Screech | Normal | 0 | 85 | 40 | ||
| Zucht | Mogelhieb | Fake Out | Normal | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Prügler | Beat Up | Unlicht | 10 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Slam | Slam | Normal | 80 | 75 | 20 | Physisch |
|
| Zucht | Sprungfeder | Bounce | Flug | 85 | 85 | 5 | Physisch |
|
| Zucht | Verfolgung | Pursuit | Unlicht | 40 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Abschlag | Knock Off | Unlicht | 20 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| Tutor | Aufruhr | Uproar | Normal | 50 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Bodyslam | Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Donnerschlag | Thunderpunch | Elektro | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | 0 | 100 | 20 | ||
| Tutor | Einigler | Defense Curl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Tutor | Eishieb | Ice Punch | Eis | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Feuerschlag | Fire Punch | Feuer | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Geowurf | Seismic Toss | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Tutor | Groll | Spite | Geist | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Tutor | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Megahieb | Mega Punch | Normal | 80 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Megakick | Mega Kick | Normal | 120 | 75 | 5 | Physisch |
|
| Tutor | Metronom | Metronome | 0 | 0 | 10 | |||
| Tutor | Mimikry | Mimic | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Mülltreffer | Gunk Shot | Gift | 120 | 70 | 5 | Physisch |
|
| Tutor | Nachtmahr | Nightmare | Geist | 0 | 100 | 15 | ||
| Tutor | Risikotackle | Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Samenbomben | Seed Bomb | Pflanze | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Sprungfeder | Bounce | Flug | 85 | 85 | 5 | Physisch |
|
| Tutor | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Tutor | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Wuchtschlag | Dynamicpunch | Kampf | 100 | 50 | 5 | Physisch |
|
| Tutor | Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Zuflucht | Last Resort | Normal | 130 | 100 | 5 | Physisch |
|
Zucht
Zuchtgruppe: Feld
Zuchtpartner
181 mögliche Partner: Einblenden
Wissen
Namensbedeutung
- Deutsch
- ambidextrous (englisch, beidhändig) + Griffel (Hände)
- Englisch
- ambidextrous + pen = beidhändig + Griffel (Hände)
Pokédex-Einträge
- Diamant
- Wenn es hungrig ist, knackt es Nüsse mit seinen beiden Schweifen. Nur selten verwendet es die Arme.
- Perle
- Sie arbeiten in großen Kolonien und verbinden ihre Schweife in Freundschaft.
- Platin
- Es ist mit seinen beiden Schweifen so geschickt, dass es seine Hände nur noch selten gebraucht.
- HeartGold
- Es bewohnt hohe Bäume. Man sagt, sie kommunizieren miteinander, indem sie einander beim Schweif fassen.
- SoulSilver
- Es bewohnt hohe Bäume. Man sagt, sie kommunizieren miteinander, indem sie einander beim Schweif fassen.
- Schwarz
- Es ist mit seinen beiden Schweifen so geschickt, dass es seine Hände nur noch selten gebraucht.
- Weiß
- Es ist mit seinen beiden Schweifen so geschickt, dass es seine Hände nur noch selten gebraucht.