#493 Arceus

Englischer Name: Arceus
Franzöischer Name: Arceus
Japanischer Name: Arseus
Japanischer Name: アルセウス
Nummer: #493
SW (Einall): #0
DP (Sinnoh): #0
RS (Hoenn): #0
GS (Johto): #0
Grösse: 3.20 m
Gewicht: 320.00 kg
Farbe: Weiß
Spezies: Alpha

Fundort-Kurzübersicht

  • Schwarz: Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer, Dream World
  • Weiß: Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer, Dream World
  • HeartGold/SoulSilver: Tausch oder Entwicklung
  • Platin: Nintendo-Event

Details und ältere Editionen

Evolution

Arceus

Entwicklungsgeschwindigkeit: Sehr langsam
Benötigte EP für Level 100: 1250000 ( Weitere Level: Einblenden)

Level102030405060708090100
EPS12501000033750800001562502700004287506400009112501250000

Base EXP vor Schwarz/Weiß: 255
Base EXP seit Schwarz/Weiß: 324

Fangrate: 3 / 1.2% (Sehr schwer zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 0
Flee Flag: 0

Fähigkeiten

Typ
Normal
Charakteristik
Variabilität: Pokémon Typ ändert sich entsprechend der als Item gehaltenen Platte.
NorPflEleFeu KäfGeiDraGif PsyWaKpfUnl EisGesStaFluBod
11111011112111111
0.70.70.70.70.700.70.70.70.71.50.70.70.70.70.70.7

Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einen Angriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ und Charakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensiven Statuswerte.

Fundorte

Schwarz/Weiß

  • Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer (Schwarz)
  • Dream World (Schwarz)
  • Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer (Weiß)
  • Dream World (Weiß)

HeartGold/SoulSilver

  • Tausch oder Entwicklung

Platin

  • Nintendo-Event

Diamant und Perle

  • Nintendo-Event

Ältere Editionen

Diese Seite zeigt nur die Fundorte ab Pokémon Diamant und Perle. Die Fundorte in älteren Editionen findest du hier.

Items

Dieses Pokémon trägt in keiner bekannten Region Items.

Statuswerte

 KPAngVer InitSpAngSpVerGes
BASE 120 120 120 120 120 120 -
MIN Lv. 100 350 245 245 245 245 245 1575
MAX Lv. 100 444 339 339 339 339 339 2139
MAX + 444 373 373 373 373 373 2309
Effort Values 3 0 0 0 0 0 3

Achtung: Minimal- und Maximalwerte berücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch ein Wert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.

Werte auf einem bestimmten Level berechnen

DV-Werte und Kraftreserve berechnen

Attacken

Schwarz und Weiß

86 erlernbare Attacken: Einblenden

Methode Name DE Name EN Typ SP TQ AP Modus Schaden
Level 0 Beerenkräfte Natural Gift Normal 1 100 15 Physisch
Level 0 Geowurf Seismic Toss Kampf 0 100 20 Physisch
Level 0 Kosmik-Kraft Cosmic Power Psycho 0 100 20
Level 0 Strafattacke Punishment Unlicht 1 100 5 Physisch
Level 10 Erdanziehung Gravity Psycho 0 0 5
Level 20 Erdkräfte Earth Power Boden 90 100 10 Speziell
Level 30 Schallwelle Hyper Voice Normal 90 100 10 Speziell
Level 40 Turbotempo Extremespeed Normal 80 100 5 Physisch
Level 50 Heilung Refresh Normal 0 100 20
Level 60 Seher Future Sight Psycho 80 90 15 Speziell
Level 70 Genesung Recover Normal 0 100 10
Level 80 Hyperstrahl Hyper Beam Normal 150 90 5 Speziell
Level 90 Abgesang Perish Song Normal 999 100 5
Level 100 Urteilskraft Judgment Normal 100 100 10 Speziell
TM 1 Klauenwetzer Hone Claws Unlicht 0 0 15
TM 2 Drachenklaue Dragon Claw Drache 80 100 15 Physisch
TM 3 Psychoschock Psyshock Psycho 80 100 10 Speziell
TM 4 Gedankengut Calm Mind Psycho 0 100 20
TM 5 Brüller Roar Normal 0 100 20
TM 6 Toxin Toxic Gift 0 85 10
TM 7 Hagelsturm Hail Eis 0 100 10
TM 10 Kraftreserve Hidden Power 0 100 15 Speziell
TM 11 Sonnentag Sunny Day Feuer 0 100 5
TM 13 Eisstrahl Ice Beam Eis 95 100 10 Speziell
TM 14 Blizzard Blizzard Eis 120 70 5 Speziell
TM 15 Hyperstrahl Hyper Beam Normal 150 90 5 Speziell
TM 16 Lichtschild Light Screen Psycho 0 100 30
TM 17 Schutzschild Protect Normal 0 100 10
TM 18 Regentanz Rain Dance Wasser 0 100 5
TM 19 Telekinese Telekinesis Psycho 0 0 15
TM 20 Bodyguard Safeguard Normal 0 100 25
TM 21 Frustration Frustration Normal 102 100 20 Physisch
TM 22 Solarstrahl Solarbeam Pflanze 120 100 10 Speziell
TM 24 Donnerblitz Thunderbolt Elektro 95 100 15 Speziell
TM 25 Donner Thunder Elektro 120 70 10 Speziell
TM 26 Erdbeben Earthquake Boden 100 100 10 Physisch
TM 27 Rückkehr Return Normal 102 100 20 Physisch
TM 29 Psychokinese Psychic Psycho 90 100 10 Speziell
TM 30 Spukball Shadow Ball Geist 80 100 15 Speziell
TM 31 Durchbruch Brick Break Kampf 75 100 15 Physisch
TM 32 Doppelteam Double Team Normal 0 100 15
TM 33 Reflektor Reflect Psycho 0 100 20
TM 35 Flammenwurf Flamethrower Feuer 95 100 15 Speziell
TM 36 Matschbombe Sludge Bomb Gift 90 100 10 Speziell
TM 37 Sandsturm Sandstorm Gestein 0 100 10
TM 38 Feuersturm Fire Blast Feuer 120 85 5 Speziell
TM 39 Felsgrab Rock Tomb Gestein 50 80 10 Physisch
TM 40 Aero-Ass Aerial Ace Flug 60 100 20 Physisch
TM 42 Fassade Facade Normal 70 100 20 Physisch
TM 44 Erholung Rest Psycho 0 100 10
TM 48 Kanon Round Normal 60 100 15 Speziell
TM 49 Widerhall Echoed Voice Normal 40 100 15 Speziell
TM 50 Hitzekoller Overheat Feuer 140 90 5 Speziell
TM 52 Fokusstoß Focus Blast Kampf 120 70 5 Speziell
TM 53 Energieball Energy Ball Pflanze 80 100 10 Speziell
TM 57 Ladestrahl Charge Beam Elektro 50 90 10 Speziell
TM 59 Einäschern Incinerate Feuer 30 100 15 Speziell
TM 60 Verzögerung Quash Unlicht 0 100 15
TM 61 Irrlicht Will-O-Wisp Feuer 0 75 15
TM 65 Dunkelklaue Shadow Claw Geist 70 100 15 Physisch
TM 66 Gegenstoß Payback Unlicht 50 100 10 Physisch
TM 67 Heimzahlung Retaliate Normal 70 100 5 Physisch
TM 68 Gigastoß Giga Impact Normal 150 90 5 Physisch
TM 70 Blitz Flash Normal 0 70 20
TM 71 Steinkante Stone Edge Gestein 100 80 5 Physisch
TM 73 Donnerwelle Thunder Wave Elektro 0 100 20
TM 75 Schwerttanz Swords Dance Normal 0 100 30
TM 77 Psycho-Plus Psych Up Normal 0 100 10
TM 78 Dampfwalze Bulldoze Boden 60 100 20 Physisch
TM 80 Steinhagel Rock Slide Gestein 75 90 10 Physisch
TM 81 Kreuzschere X-Scissor Käfer 80 100 15 Physisch
TM 83 Kraftschub Work Up Normal 0 0 30
TM 84 Gifthieb Poison Jab Gift 80 100 20 Physisch
TM 85 Traumfresser Dream Eater Psycho 100 100 15 Speziell
TM 86 Strauchler Grass Knot Pflanze 1 100 20 Speziell
TM 87 Angeberei Swagger Normal 0 90 15
TM 90 Delegator Substitute Normal 0 100 10
TM 91 Lichtkanone Flash Cannon Stahl 80 100 10 Speziell
TM 92 Bizarroraum Trick Room Psycho 0 0 5
TM 94 Zertrümmerer Rock Smash Kampf 20 100 15 Physisch
TM 95 Standpauke Snarl Unlicht 55 95 15 Speziell
VM 1 Zerschneider Cut Normal 50 95 30 Physisch
VM 2 Fliegen Fly Flug 90 95 15 Physisch
VM 3 Surfer Surf Wasser 95 100 15 Speziell
VM 4 Stärke Strength Normal 80 100 15 Physisch
VM 5 Kaskade Waterfall Wasser 80 100 15 Physisch

HeartGold und SoulSilver

122 erlernbare Attacken: Einblenden

Methode Name DE Name EN Typ SP TQ AP Modus Schaden
Level 0 Beerenkräfte Natural Gift Normal 1 100 15 Physisch
Level 0 Geowurf Seismic Toss Kampf 0 100 20 Physisch
Level 0 Kosmik-Kraft Cosmic Power Psycho 0 100 20
Level 0 Strafattacke Punishment Unlicht 1 100 5 Physisch
Level 10 Erdanziehung Gravity Psycho 0 0 5
Level 20 Erdkräfte Earth Power Boden 90 100 10 Speziell
Level 30 Schallwelle Hyper Voice Normal 90 100 10 Speziell
Level 40 Turbotempo Extremespeed Normal 80 100 5 Physisch
Level 50 Heilung Refresh Normal 0 100 20
Level 60 Seher Future Sight Psycho 80 90 15 Speziell
Level 70 Genesung Recover Normal 0 100 10
Level 80 Hyperstrahl Hyper Beam Normal 150 90 5 Speziell
Level 90 Abgesang Perish Song Normal 999 100 5
Level 100 Urteilskraft Judgment Normal 100 100 10 Speziell
TM 2 Drachenklaue Dragon Claw Drache 80 100 15 Physisch
TM 3 Aquawelle Water Pulse Wasser 60 100 20 Speziell
TM 4 Gedankengut Calm Mind Psycho 0 100 20
TM 5 Brüller Roar Normal 0 100 20
TM 6 Toxin Toxic Gift 0 85 10
TM 7 Hagelsturm Hail Eis 0 100 10
TM 9 Kugelsaat Bullet Seed Pflanze 10 100 30 Physisch
TM 10 Kraftreserve Hidden Power 0 100 15 Speziell
TM 11 Sonnentag Sunny Day Feuer 0 100 5
TM 13 Eisstrahl Ice Beam Eis 95 100 10 Speziell
TM 14 Blizzard Blizzard Eis 120 70 5 Speziell
TM 15 Hyperstrahl Hyper Beam Normal 150 90 5 Speziell
TM 16 Lichtschild Light Screen Psycho 0 100 30
TM 17 Schutzschild Protect Normal 0 100 10
TM 18 Regentanz Rain Dance Wasser 0 100 5
TM 19 Gigasauger Giga Drain Pflanze 60 100 10 Speziell
TM 20 Bodyguard Safeguard Normal 0 100 25
TM 21 Frustration Frustration Normal 102 100 20 Physisch
TM 22 Solarstrahl Solarbeam Pflanze 120 100 10 Speziell
TM 23 Eisenschweif Iron Tail Stahl 100 75 15 Physisch
TM 24 Donnerblitz Thunderbolt Elektro 95 100 15 Speziell
TM 25 Donner Thunder Elektro 120 70 10 Speziell
TM 26 Erdbeben Earthquake Boden 100 100 10 Physisch
TM 27 Rückkehr Return Normal 102 100 20 Physisch
TM 29 Psychokinese Psychic Psycho 90 100 10 Speziell
TM 30 Spukball Shadow Ball Geist 80 100 15 Speziell
TM 31 Durchbruch Brick Break Kampf 75 100 15 Physisch
TM 32 Doppelteam Double Team Normal 0 100 15
TM 33 Reflektor Reflect Psycho 0 100 20
TM 34 Schockwelle Shock Wave Elektro 60 100 20 Speziell
TM 35 Flammenwurf Flamethrower Feuer 95 100 15 Speziell
TM 36 Matschbombe Sludge Bomb Gift 90 100 10 Speziell
TM 37 Sandsturm Sandstorm Gestein 0 100 10
TM 38 Feuersturm Fire Blast Feuer 120 85 5 Speziell
TM 39 Felsgrab Rock Tomb Gestein 50 80 10 Physisch
TM 40 Aero-Ass Aerial Ace Flug 60 100 20 Physisch
TM 42 Fassade Facade Normal 70 100 20 Physisch
TM 43 Geheimpower Secret Power Normal 70 100 20 Physisch
TM 44 Erholung Rest Psycho 0 100 10
TM 50 Hitzekoller Overheat Feuer 140 90 5 Speziell
TM 52 Fokusstoß Focus Blast Kampf 120 70 5 Speziell
TM 53 Energieball Energy Ball Pflanze 80 100 10 Speziell
TM 55 Lake Brine Wasser 65 100 10 Speziell
TM 57 Ladestrahl Charge Beam Elektro 50 90 10 Speziell
TM 58 Ausdauer Endure Normal 0 100 10
TM 59 Drachenpuls Dragon Pulse Drache 90 100 10 Speziell
TM 61 Irrlicht Will-O-Wisp Feuer 0 75 15
TM 62 Silberhauch Silver Wind Käfer 60 100 5 Speziell
TM 65 Dunkelklaue Shadow Claw Geist 70 100 15 Physisch
TM 66 Gegenstoß Payback Unlicht 50 100 10 Physisch
TM 67 Aufbereitung Recycle Psycho 0 100 10
TM 68 Gigastoß Giga Impact Normal 150 90 5 Physisch
TM 70 Blitz Flash Normal 0 70 20
TM 71 Steinkante Stone Edge Gestein 100 80 5 Physisch
TM 72 Lawine Avalanche Eis 60 100 10 Physisch
TM 73 Donnerwelle Thunder Wave Elektro 0 100 20
TM 75 Schwerttanz Swords Dance Normal 0 100 30
TM 76 Tarnsteine Stealth Rock Gestein 0 0 20
TM 77 Psycho-Plus Psych Up Normal 0 100 10
TM 79 Finsteraura Dark Pulse Unlicht 80 100 15 Speziell
TM 80 Steinhagel Rock Slide Gestein 75 90 10 Physisch
TM 81 Kreuzschere X-Scissor Käfer 80 100 15 Physisch
TM 82 Schlafrede Sleep Talk Normal 0 100 10
TM 83 Beerenkräfte Natural Gift Normal 1 100 15 Physisch
TM 84 Gifthieb Poison Jab Gift 80 100 20 Physisch
TM 85 Traumfresser Dream Eater Psycho 100 100 15 Speziell
TM 86 Strauchler Grass Knot Pflanze 1 100 20 Speziell
TM 87 Angeberei Swagger Normal 0 90 15
TM 90 Delegator Substitute Normal 0 100 10
TM 91 Lichtkanone Flash Cannon Stahl 80 100 10 Speziell
TM 92 Bizarroraum Trick Room Psycho 0 0 5
VM Auflockern Defog Flug 0 0 15
VM 1 Zerschneider Cut Normal 50 95 30 Physisch
VM 2 Fliegen Fly Flug 90 95 15 Physisch
VM 3 Surfer Surf Wasser 95 100 15 Speziell
VM 4 Stärke Strength Normal 80 100 15 Physisch
VM 5 Whirlpool Whirlpool Wasser 15 70 15 Speziell
VM 6 Zertrümmerer Rock Smash Kampf 20 100 15 Physisch
VM 7 Kaskade Waterfall Wasser 80 100 15 Physisch
VM 8 Kraxler Rock Climb Normal 90 85 20 Physisch
Tutor Ampelleuchte Signal Beam Käfer 75 100 15 Speziell
Tutor Antik-Kraft Ancientpower Gestein 60 100 5 Speziell
Tutor Draco Meteor Draco Meteor Drache 140 90 5 Speziell
Tutor Eisenabwehr Iron Defense Stahl 0 100 15
Tutor Eisenschädel Iron Head Stahl 80 100 15 Physisch
Tutor Eissturm Icy Wind Eis 55 95 15 Speziell
Tutor Erdanziehung Gravity Psycho 0 0 5
Tutor Erdkräfte Earth Power Boden 90 100 10 Speziell
Tutor Hitzewelle Heat Wave Feuer 100 90 10 Speziell
Tutor Kopfnuss Headbutt Normal 70 100 15 Physisch
Tutor Lehmschelle Mud-Slap Boden 20 100 10 Speziell
Tutor Magiemantel Magic Coat Psycho 0 100 15
Tutor Nassschweif Aqua Tail Wasser 90 90 10 Physisch
Tutor Rollentausch Role Play Psycho 0 100 10
Tutor Rückenwind Tailwind Flug 0 0 30
Tutor Schnarcher Snore Normal 40 100 15 Speziell
Tutor Sternschauer Swift Normal 60 100 20 Speziell
Tutor Taucher Dive Wasser 60 100 10 Physisch
Tutor Trickbetrug Trick Psycho 0 100 10
Tutor Unheilböen Ominous Wind Geist 60 100 5 Speziell
Tutor Windhose Twister Drache 40 100 20 Speziell
Tutor Wutanfall Outrage Drache 120 100 15 Physisch
Tutor Zen-Kopfstoß Zen Headbutt Psycho 80 90 15 Physisch
Tutor Zornklinge Fury Cutter Käfer 10 95 20 Physisch
Tutor Zuflucht Last Resort Normal 130 100 5 Physisch
Spezial Raumschlag Spacial Rend Drache 100 95 5 Speziell
Spezial Schemenkraft Shadow Force Geist 120 100 5 Physisch
Spezial Zeitenlärm Roar Of Time Drache 150 90 5 Speziell

Diamant und Perle

112 erlernbare Attacken: Einblenden

Methode Name DE Name EN Typ SP TQ AP Modus Schaden
Level 1 Beerenkräfte Natural Gift Normal 1 100 15 Physisch
Level 1 Geowurf Seismic Toss Kampf 0 100 20 Physisch
Level 1 Kosmik-Kraft Cosmic Power Psycho 0 100 20
Level 1 Strafattacke Punishment Unlicht 1 100 5 Physisch
Level 10 Erdanziehung Gravity Psycho 0 0 5
Level 20 Erdkräfte Earth Power Boden 90 100 10 Speziell
Level 30 Schallwelle Hyper Voice Normal 90 100 10 Speziell
Level 40 Turbotempo Extremespeed Normal 80 100 5 Physisch
Level 50 Heilung Refresh Normal 0 100 20
Level 60 Seher Future Sight Psycho 80 90 15 Speziell
Level 70 Genesung Recover Normal 0 100 10
Level 80 Hyperstrahl Hyper Beam Normal 150 90 5 Speziell
Level 90 Abgesang Perish Song Normal 999 100 5
Level 100 Urteilskraft Judgment Normal 100 100 10 Speziell
TM 2 Drachenklaue Dragon Claw Drache 80 100 15 Physisch
TM 3 Aquawelle Water Pulse Wasser 60 100 20 Speziell
TM 4 Gedankengut Calm Mind Psycho 0 100 20
TM 5 Brüller Roar Normal 0 100 20
TM 6 Toxin Toxic Gift 0 85 10
TM 7 Hagelsturm Hail Eis 0 100 10
TM 9 Kugelsaat Bullet Seed Pflanze 10 100 30 Physisch
TM 10 Kraftreserve Hidden Power 0 100 15 Speziell
TM 11 Sonnentag Sunny Day Feuer 0 100 5
TM 13 Eisstrahl Ice Beam Eis 95 100 10 Speziell
TM 14 Blizzard Blizzard Eis 120 70 5 Speziell
TM 15 Hyperstrahl Hyper Beam Normal 150 90 5 Speziell
TM 16 Lichtschild Light Screen Psycho 0 100 30
TM 17 Schutzschild Protect Normal 0 100 10
TM 18 Regentanz Rain Dance Wasser 0 100 5
TM 19 Gigasauger Giga Drain Pflanze 60 100 10 Speziell
TM 20 Bodyguard Safeguard Normal 0 100 25
TM 21 Frustration Frustration Normal 102 100 20 Physisch
TM 22 Solarstrahl Solarbeam Pflanze 120 100 10 Speziell
TM 23 Eisenschweif Iron Tail Stahl 100 75 15 Physisch
TM 24 Donnerblitz Thunderbolt Elektro 95 100 15 Speziell
TM 25 Donner Thunder Elektro 120 70 10 Speziell
TM 26 Erdbeben Earthquake Boden 100 100 10 Physisch
TM 27 Rückkehr Return Normal 102 100 20 Physisch
TM 29 Psychokinese Psychic Psycho 90 100 10 Speziell
TM 30 Spukball Shadow Ball Geist 80 100 15 Speziell
TM 31 Durchbruch Brick Break Kampf 75 100 15 Physisch
TM 32 Doppelteam Double Team Normal 0 100 15
TM 33 Reflektor Reflect Psycho 0 100 20
TM 34 Schockwelle Shock Wave Elektro 60 100 20 Speziell
TM 35 Flammenwurf Flamethrower Feuer 95 100 15 Speziell
TM 36 Matschbombe Sludge Bomb Gift 90 100 10 Speziell
TM 37 Sandsturm Sandstorm Gestein 0 100 10
TM 38 Feuersturm Fire Blast Feuer 120 85 5 Speziell
TM 39 Felsgrab Rock Tomb Gestein 50 80 10 Physisch
TM 40 Aero-Ass Aerial Ace Flug 60 100 20 Physisch
TM 42 Fassade Facade Normal 70 100 20 Physisch
TM 43 Geheimpower Secret Power Normal 70 100 20 Physisch
TM 44 Erholung Rest Psycho 0 100 10
TM 50 Hitzekoller Overheat Feuer 140 90 5 Speziell
TM 52 Fokusstoß Focus Blast Kampf 120 70 5 Speziell
TM 53 Energieball Energy Ball Pflanze 80 100 10 Speziell
TM 55 Lake Brine Wasser 65 100 10 Speziell
TM 57 Ladestrahl Charge Beam Elektro 50 90 10 Speziell
TM 58 Ausdauer Endure Normal 0 100 10
TM 59 Drachenpuls Dragon Pulse Drache 90 100 10 Speziell
TM 61 Irrlicht Will-O-Wisp Feuer 0 75 15
TM 62 Silberhauch Silver Wind Käfer 60 100 5 Speziell
TM 65 Dunkelklaue Shadow Claw Geist 70 100 15 Physisch
TM 66 Gegenstoß Payback Unlicht 50 100 10 Physisch
TM 67 Aufbereitung Recycle Psycho 0 100 10
TM 68 Gigastoß Giga Impact Normal 150 90 5 Physisch
TM 70 Blitz Flash Normal 0 70 20
TM 71 Steinkante Stone Edge Gestein 100 80 5 Physisch
TM 72 Lawine Avalanche Eis 60 100 10 Physisch
TM 73 Donnerwelle Thunder Wave Elektro 0 100 20
TM 75 Schwerttanz Swords Dance Normal 0 100 30
TM 76 Tarnsteine Stealth Rock Gestein 0 0 20
TM 77 Psycho-Plus Psych Up Normal 0 100 10
TM 79 Finsteraura Dark Pulse Unlicht 80 100 15 Speziell
TM 80 Steinhagel Rock Slide Gestein 75 90 10 Physisch
TM 81 Kreuzschere X-Scissor Käfer 80 100 15 Physisch
TM 82 Schlafrede Sleep Talk Normal 0 100 10
TM 83 Beerenkräfte Natural Gift Normal 1 100 15 Physisch
TM 84 Gifthieb Poison Jab Gift 80 100 20 Physisch
TM 85 Traumfresser Dream Eater Psycho 100 100 15 Speziell
TM 86 Strauchler Grass Knot Pflanze 1 100 20 Speziell
TM 87 Angeberei Swagger Normal 0 90 15
TM 90 Delegator Substitute Normal 0 100 10
TM 91 Lichtkanone Flash Cannon Stahl 80 100 10 Speziell
TM 92 Bizarroraum Trick Room Psycho 0 0 5
VM 1 Zerschneider Cut Normal 50 95 30 Physisch
VM 2 Fliegen Fly Flug 90 95 15 Physisch
VM 3 Surfer Surf Wasser 95 100 15 Speziell
VM 4 Stärke Strength Normal 80 100 15 Physisch
VM 5 Auflockern Defog Flug 0 0 15
VM 6 Zertrümmerer Rock Smash Kampf 20 100 15 Physisch
VM 7 Kaskade Waterfall Wasser 80 100 15 Physisch
VM 8 Kraxler Rock Climb Normal 90 85 20 Physisch
Tutor Ampelleuchte Signal Beam Käfer 75 100 15 Speziell
Tutor Antik-Kraft Ancientpower Gestein 60 100 5 Speziell
Tutor Eisenabwehr Iron Defense Stahl 0 100 15
Tutor Eisenschädel Iron Head Stahl 80 100 15 Physisch
Tutor Eissturm Icy Wind Eis 55 95 15 Speziell
Tutor Erdkräfte Earth Power Boden 90 100 10 Speziell
Tutor Hitzewelle Heat Wave Feuer 100 90 10 Speziell
Tutor Lehmschelle Mud-Slap Boden 20 100 10 Speziell
Tutor Nassschweif Aqua Tail Wasser 90 90 10 Physisch
Tutor Schnarcher Snore Normal 40 100 15 Speziell
Tutor Sternschauer Swift Normal 60 100 20 Speziell
Tutor Taucher Dive Wasser 60 100 10 Physisch
Tutor Trickbetrug Trick Psycho 0 100 10
Tutor Unheilböen Ominous Wind Geist 60 100 5 Speziell
Tutor Windhose Twister Drache 40 100 20 Speziell
Tutor Wutanfall Outrage Drache 120 100 15 Physisch
Tutor Zen-Kopfstoß Zen Headbutt Psycho 80 90 15 Physisch
Tutor Zornklinge Fury Cutter Käfer 10 95 20 Physisch
Tutor Zuflucht Last Resort Normal 130 100 5 Physisch

Zucht

Zuchtgruppe: Keine Zucht möglich

Geschlechtsverteilung: 0.00% männlich, 0.00% weiblich
Schritte zum Schlüpfen: 30720

Zuchtpartner

Keine Zuchtpartner

Wissen

Namensbedeutung

Deutsch
arch (lat) + deus (lat) = höchster Gott (In der griechischen Mythologie Zeus)
Englisch
arch (lat) + deus (lat) = höchster Gott

Pokédex-Einträge

Diamant
Die Mythologie nennt dieses PKMN als Former des Universums, wobei es seine tausend Arme eingesetzt hat.
Perle
Die Mythologie erzählt, dass dieses PKMN geboren wurde, bevor das Universum überhaupt existierte.
Platin
Man sagt, es sei im Nichts aus einem Ei geschlüpft und habe dann die Welt geformt.
HeartGold
In den Legenden Sinnohs heißt es, es sei aus einem Ei erschienen und hätte die gesamte Welt geschaffen.
SoulSilver
In den Legenden Sinnohs heißt es, es sei aus einem Ei erschienen und hätte die gesamte Welt geschaffen.
Schwarz
Man sagt, es sei im Nichts aus einem Ei geschlüpft und habe dann die Welt geformt.
Weiß
Man sagt, es sei im Nichts aus einem Ei geschlüpft und habe dann die Welt geformt.
Einträge älterer Editionen