#133 Evoli
| Englischer Name: Eevee Franzöischer Name: Evoli Japanischer Name: Eievui Japanischer Name: イーブイ |
Nummer: #133 SW (Einall): #0 DP (Sinnoh): #0 RS (Hoenn): #288 GS (Johto): #180 |
Grösse: 0.30 m Gewicht: 6.50 kg Farbe: Braun Spezies: Evolution |
|
Attacken | Basisdaten | Entwicklung | Fundorte | Items | Statuswerte | Typ, Charakteristik | Wissenswertes | Zucht |
|||
Fundort-Kurzübersicht
- Schwarz: Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer, Dream World
- Weiß: Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer, Dream World
- HeartGold/SoulSilver: Dukatia City (Event: Geschenk von Bill), Spaziergang (Pokéwalker-Route: ab 7000 Schritte)
- Platin: Herzhofen
Evolution
Entwicklungsgeschwindigkeit: Mittelmäßig
Benötigte EP für Level 100: 1000000 (
Weitere Level: Einblenden)
| Level | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 1000 | 8000 | 27000 | 64000 | 125000 | 216000 | 343000 | 512000 | 729000 | 1000000 |
Base EXP vor Schwarz/Weiß: 92
Base EXP seit Schwarz/Weiß: 65
Fangrate: 45 / 17.6% (Mittelmäßig schwer zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 70
Flee Flag: 107
Fähigkeiten
- Typ
- Normal
- Charakteristik
-
Angsthase: Pokémon kann immer vor wilden Pokémon flüchten, sofern keine Techniken zur Flucht-Verhinderung im Einsatz sind.
Anpassung: STAB-Attacken werden nochmals verstärkt.
Vorahnung (Dream World): Sagt super-effektive Pokémon des Gegners voraus.
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einen Angriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ und Charakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensiven Statuswerte.
Fundorte
Schwarz/Weiß
- Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer (Schwarz)
- Dream World (Schwarz)
- Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer (Weiß)
- Dream World (Weiß)
HeartGold/SoulSilver
- Dukatia City (HeartGold, Event: Geschenk von Bill, einmalig, Lv. 5)
- Spaziergang (HeartGold, Pokéwalker-Route: ab 7000 Schritte, selten, Lv. 10)
- Dukatia City (SoulSilver, Event: Geschenk von Bill, einmalig, Lv. 5)
- Spaziergang (SoulSilver, Pokéwalker-Route: ab 7000 Schritte, selten, Lv. 10)
Platin
- Herzhofen
Diamant und Perle
- Trophäengarten
- Herzhofen
Ältere Editionen
Diese Seite zeigt nur die Fundorte ab Pokémon Diamant und Perle. Die Fundorte in älteren Editionen findest du hier.
Items
Dieses Pokémon trägt in keiner bekannten Region Items.
Statuswerte
| KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 55 | 55 | 50 | 55 | 45 | 65 | - |
| MIN Lv. 100 | 220 | 115 | 105 | 115 | 95 | 135 | 785 |
| MAX Lv. 100 | 314 | 209 | 199 | 209 | 189 | 229 | 1349 |
| MAX + | 314 | 230 | 219 | 230 | 208 | 252 | 1453 |
| Effort Values | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerte berücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch ein Wert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Schwarz und Weiß
43 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Rechte Hand | Helping Hand | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 0 | Rutenschlag | Tail Whip | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 0 | Tackle | Tackle | Normal | 35 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level 8 | Sandwirbel | Sand-Attack | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 15 | Heuler | Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 22 | Ruckzuckhieb | Quick Attack | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level 29 | Biss | Bite | Unlicht | 60 | 100 | 25 | Physisch |
|
| Level 36 | Staffette | Baton Pass | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 43 | Bodycheck | Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Level 50 | Zuflucht | Last Resort | Normal | 130 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Level 57 | Trumpfkarte | Trump Card | Normal | 1 | 0 | 5 | Speziell |
|
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 48 | Kanon | Round | Normal | 60 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 49 | Widerhall | Echoed Voice | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 67 | Heimzahlung | Retaliate | Normal | 70 | 100 | 5 | Physisch |
|
| TM 83 | Kraftschub | Work Up | Normal | 0 | 0 | 30 | ||
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Bezirzer | Covet | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
|
| Zucht | Charme | Charm | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Dreschflegel | Flail | Normal | 0 | 100 | 15 | Physisch | |
| Zucht | Fluch | Curse | 0 | 100 | 10 | |||
| Zucht | Gähner | Yawn | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Kraftvorrat | Stored Power | Psycho | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Zucht | Scanner | Detect | Kampf | 0 | 100 | 5 | ||
| Zucht | Spaßkanone | Tickle | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Synchrolärm | Synchronoise | Psycho | 70 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Zucht | Trugträne | Fake Tears | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Wunschtraum | Wish | Normal | 0 | 100 | 10 |
HeartGold und SoulSilver
49 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Rechte Hand | Helping Hand | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 0 | Rutenschlag | Tail Whip | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 0 | Tackle | Tackle | Normal | 35 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level 8 | Sandwirbel | Sand-Attack | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 15 | Heuler | Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 22 | Ruckzuckhieb | Quick Attack | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level 29 | Biss | Bite | Unlicht | 60 | 100 | 25 | Physisch |
|
| Level 36 | Staffette | Baton Pass | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 43 | Bodycheck | Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Level 50 | Zuflucht | Last Resort | Normal | 130 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Level 57 | Trumpfkarte | Trump Card | Normal | 1 | 0 | 5 | Speziell |
|
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 23 | Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 78 | Liebreiz | Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Bezirzer | Covet | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
|
| Zucht | Charme | Charm | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Dreschflegel | Flail | Normal | 0 | 100 | 15 | Physisch | |
| Zucht | Fluch | Curse | 0 | 100 | 10 | |||
| Zucht | Gähner | Yawn | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Scanner | Detect | Kampf | 0 | 100 | 5 | ||
| Zucht | Spaßkanone | Tickle | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Trugträne | Fake Tears | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Wunschtraum | Wish | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Kopfnuss | Headbutt | Normal | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Rechte Hand | Helping Hand | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Tutor | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Tutor | Vitalglocke | Heal Bell | Normal | 0 | 100 | 5 | ||
| Tutor | Zuflucht | Last Resort | Normal | 130 | 100 | 5 | Physisch |
|
Diamant und Perle
51 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Rechte Hand | Helping Hand | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 1 | Rutenschlag | Tail Whip | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 8 | Sandwirbel | Sand-Attack | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 15 | Heuler | Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 22 | Ruckzuckhieb | Quick Attack | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level 29 | Biss | Bite | Unlicht | 60 | 100 | 25 | Physisch |
|
| Level 36 | Staffette | Baton Pass | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 43 | Bodycheck | Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Level 50 | Zuflucht | Last Resort | Normal | 130 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Level 57 | Trumpfkarte | Trump Card | Normal | 1 | 0 | 5 | Speziell |
|
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 23 | Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 78 | Liebreiz | Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Bezirzer | Covet | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
|
| Zucht | Charme | Charm | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Dreschflegel | Flail | Normal | 0 | 100 | 15 | Physisch | |
| Zucht | Fluch | Curse | 0 | 100 | 10 | |||
| Zucht | Gähner | Yawn | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Spaßkanone | Tickle | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Trugträne | Fake Tears | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Wunschtraum | Wish | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| Tutor | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Bodyslam | Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Mimikry | Mimic | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Risikotackle | Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Tutor | Zuflucht | Last Resort | Normal | 130 | 100 | 5 | Physisch |
|
Feuerrot und Blattgrün
34 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Rechte Hand | Helping Hand | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 0 | Rutenschlag | Tail Whip | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 0 | Tackle | Tackle | Normal | 35 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level 8 | Sandwirbel | Sand-Attack | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 16 | Heuler | Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 23 | Ruckzuckhieb | Quick Attack | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level 30 | Biss | Bite | Unlicht | 60 | 100 | 25 | Physisch |
|
| Level 36 | Staffette | Baton Pass | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 42 | Bodycheck | Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 23 | Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 37 | Sandsturm | Sandstorm | Gestein | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| Zucht | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Charme | Charm | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Dreschflegel | Flail | Normal | 0 | 100 | 15 | Physisch | |
| Zucht | Fluch | Curse | 0 | 100 | 10 | |||
| Zucht | Spaßkanone | Tickle | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Wunschtraum | Wish | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Bodyslam | Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Mimikry | Mimic | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Risikotackle | Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Physisch |
|
Rubin, Saphir und Smaragd
40 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Rechte Hand | Helping Hand | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 0 | Rutenschlag | Tail Whip | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 0 | Tackle | Tackle | Normal | 35 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level 8 | Sandwirbel | Sand-Attack | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 16 | Heuler | Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 23 | Ruckzuckhieb | Quick Attack | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level 30 | Biss | Bite | Unlicht | 60 | 100 | 25 | Physisch |
|
| Level 36 | Staffette | Baton Pass | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 42 | Bodycheck | Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 23 | Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 37 | Sandsturm | Sandstorm | Gestein | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| Zucht | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Charme | Charm | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Dreschflegel | Flail | Normal | 0 | 100 | 15 | Physisch | |
| Zucht | Fluch | Curse | 0 | 100 | 10 | |||
| Zucht | Spaßkanone | Tickle | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Wunschtraum | Wish | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| Tutor | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Mimikry | Mimic | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Risikotackle | Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor (Frontier) | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor (Frontier) | Bodyslam | Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor (Frontier) | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor (Frontier) | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor (Frontier) | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
Gold, Silber und Kristall
42 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Rutenschlag | Tail Whip | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 0 | Tackle | Tackle | Normal | 35 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level 8 | Sandwirbel | Sand-Attack | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 16 | Heuler | Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 23 | Ruckzuckhieb | Quick Attack | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level 30 | Biss | Bite | Unlicht | 60 | 100 | 25 | Physisch |
|
| Level 36 | Energiefokus | Focus Energy | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 42 | Bodycheck | Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Level SE 0 (SE) | Rutenschlag | Tail Whip | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level SE 0 (SE) | Tackle | Tackle | Normal | 35 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level SE 8 (SE) | Sandwirbel | Sand-Attack | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Level SE 16 (SE) | Heuler | Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level SE 23 (SE) | Ruckzuckhieb | Quick Attack | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level SE 30 (SE) | Biss | Bite | Unlicht | 60 | 100 | 25 | Physisch |
|
| Level SE 36 (SE) | Staffette | Baton Pass | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level SE 42 (SE) | Bodycheck | Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| TM 2 | Kopfnuss | Headbutt | Normal | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 3 | Fluch | Curse | 0 | 100 | 10 | |||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 13 | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 20 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 23 | Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 31 | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 34 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 35 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 39 | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 43 | Scanner | Detect | Kampf | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| Zucht | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Charme | Charm | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Dreschflegel | Flail | Normal | 0 | 100 | 15 | Physisch | |
| Zucht | Fluch | Curse | 0 | 100 | 10 | |||
| NYCPC | Wachstum | Growth | Pflanze | 0 | 100 | 40 |
Rot, Blau und Gelb
27 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Sandwirbel | Sand-Attack | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 0 | Tackle | Tackle | Normal | 35 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level 27 | Ruckzuckhieb | Quick Attack | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level 31 | Rutenschlag | Tail Whip | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 37 | Biss | Bite | Unlicht | 60 | 100 | 25 | Physisch |
|
| Level 45 | Bodycheck | Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Level SE 0 (SE) | Rutenschlag | Tail Whip | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level SE 0 (SE) | Tackle | Tackle | Normal | 35 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level SE 8 (SE) | Sandwirbel | Sand-Attack | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Level SE 16 (SE) | Heuler | Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level SE 23 (SE) | Ruckzuckhieb | Quick Attack | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level SE 30 (SE) | Biss | Bite | Unlicht | 60 | 100 | 25 | Physisch |
|
| Level SE 36 (SE) | Energiefokus | Focus Energy | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level SE 42 (SE) | Bodycheck | Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 8 | Bodyslam | Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 9 | Bodycheck | Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
