#395 Impoleon
| Englischer Name: Empoleon Franzöischer Name: Pingoléon Japanischer Name: Emperte Japanischer Name: エンペルト |
Nummer: #395 SW (Einall): #0 DP (Sinnoh): #9 RS (Hoenn): #0 GS (Johto): #0 |
Grösse: 1.70 m Gewicht: 84.50 kg Farbe: Blau Spezies: Kaiser |
|
Attacken | Basisdaten | Entwicklung | Fundorte | Items | Statuswerte | Typ, Charakteristik | Wissenswertes | Zucht |
|||
Fundort-Kurzübersicht
- Schwarz: Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer, Dream World
- Weiß: Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer, Dream World
- HeartGold/SoulSilver: Tausch oder Entwicklung
- Platin:
Evolution
Entwicklungsgeschwindigkeit: Langsam
Benötigte EP für Level 100: 1059860 (
Weitere Level: Einblenden)
| Level | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 560 | 5460 | 21760 | 56660 | 117360 | 211060 | 344960 | 526260 | 762160 | 1059860 |
Base EXP vor Schwarz/Weiß: 210
Base EXP seit Schwarz/Weiß: 239
Fangrate: 45 / 17.6% (Mittelmäßig schwer zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 70
Flee Flag: 128
Fähigkeiten
- Typ
- Wasser / Stahl
- Charakteristik
-
Sturzbach: Sinken die KP des Pokémons unter 33,2% des Maximums, wird der Basis-Schaden aller Wasser-Attacken um 50% verstärkt.
Siegeswille (Dream World): Wird ein Statuswert gesenkt, steigt der Angriffswert.
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | ½ | ¼ | ½ | ¼ | ½ | 2 |
| 0.5 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.8 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einen Angriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ und Charakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensiven Statuswerte.
Fundorte
Schwarz/Weiß
- Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer (Schwarz)
- Dream World (Schwarz)
- Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer (Weiß)
- Dream World (Weiß)
HeartGold/SoulSilver
- Tausch oder Entwicklung
Platin
Diamant und Perle
- Entwicklung
Ältere Editionen
Diese Seite zeigt nur die Fundorte ab Pokémon Diamant und Perle. Die Fundorte in älteren Editionen findest du hier.
Items
Dieses Pokémon trägt in keiner bekannten Region Items.
Statuswerte
| KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 84 | 86 | 88 | 60 | 111 | 101 | - |
| MIN Lv. 100 | 278 | 177 | 181 | 125 | 227 | 207 | 1195 |
| MAX Lv. 100 | 372 | 271 | 275 | 219 | 321 | 301 | 1759 |
| MAX + | 372 | 298 | 303 | 241 | 353 | 331 | 1898 |
| Effort Values | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerte berücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch ein Wert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Schwarz und Weiß
75 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Blubber | Bubble | Wasser | 20 | 100 | 30 | Speziell |
|
| Level 0 | Heuler | Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 0 | Tackle | Tackle | Normal | 35 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level 4 | Heuler | Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 8 | Blubber | Bubble | Wasser | 20 | 100 | 30 | Speziell |
|
| Level 11 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 15 | Schnabel | Peck | Flug | 35 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 16 | Metallklaue | Metal Claw | Stahl | 50 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level 19 | Blubbstrahl | Bubblebeam | Wasser | 65 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 24 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| Level 28 | Furienschlag | Fury Attack | Normal | 15 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Level 33 | Lake | Brine | Wasser | 65 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Level 36 | Wasserdüse | Aqua Jet | Wasser | 40 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 39 | Whirlpool | Whirlpool | Wasser | 15 | 70 | 15 | Speziell |
|
| Level 46 | Weißnebel | Mist | Eis | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 52 | Bohrschnabel | Drill Peck | Flug | 80 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 59 | Hydropumpe | Hydro Pump | Wasser | 120 | 80 | 5 | Speziell |
|
| TM 1 | Klauenwetzer | Hone Claws | Unlicht | 0 | 0 | 15 | ||
| TM 5 | Brüller | Roar | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 7 | Hagelsturm | Hail | Eis | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 13 | Eisstrahl | Ice Beam | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 14 | Blizzard | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 15 | Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
|
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 26 | Erdbeben | Earthquake | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 39 | Felsgrab | Rock Tomb | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
|
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 48 | Kanon | Round | Normal | 60 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 49 | Widerhall | Echoed Voice | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 55 | Siedewasser | Scald | Wasser | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 60 | Verzögerung | Quash | Unlicht | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 65 | Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 68 | Gigastoß | Giga Impact | Normal | 150 | 90 | 5 | Physisch |
|
| TM 75 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 78 | Dampfwalze | Bulldoze | Boden | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 80 | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| TM 86 | Strauchler | Grass Knot | Pflanze | 1 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 88 | Pflücker | Pluck | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 91 | Lichtkanone | Flash Cannon | Stahl | 80 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 94 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 1 | Zerschneider | Cut | Normal | 50 | 95 | 30 | Physisch |
|
| VM 3 | Surfer | Surf | Wasser | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 5 | Kaskade | Waterfall | Wasser | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 6 | Taucher | Dive | Wasser | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Agilität | Agility | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| Zucht | Daunenreigen | Featherdance | Flug | 0 | 100 | 15 | ||
| Zucht | Doppelschlag | Double Hit | Normal | 35 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Dreschflegel | Flail | Normal | 0 | 100 | 15 | Physisch | |
| Zucht | Eissturm | Icy Wind | Eis | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Zucht | Geduld | Bide | Normal | 0 | 100 | 10 | Physisch | |
| Zucht | Gähner | Yawn | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Hydropumpe | Hydro Pump | Wasser | 120 | 80 | 5 | Speziell |
|
| Zucht | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Zucht | Lehmsuhler | Mud Sport | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Zucht | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Zucht | Superschall | Supersonic | Normal | 0 | 55 | 20 | ||
| Zucht | Wasserring | Aqua Ring | Wasser | 0 | 0 | 20 | ||
| Vorstufe | Pfund | Pound | Normal | 40 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Vorstufe | Nassmacher | Water Sport | Wasser | 0 | 100 | 15 | ||
| Vorstufe | Geduld | Bide | Normal | 0 | 100 | 10 | Physisch |
HeartGold und SoulSilver
92 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Blubber | Bubble | Wasser | 20 | 100 | 30 | Speziell |
|
| Level 0 | Heuler | Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 0 | Tackle | Tackle | Normal | 35 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level 4 | Heuler | Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 8 | Blubber | Bubble | Wasser | 20 | 100 | 30 | Speziell |
|
| Level 11 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 15 | Schnabel | Peck | Flug | 35 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 16 | Metallklaue | Metal Claw | Stahl | 50 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level 19 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| Level 19 | Blubbstrahl | Bubblebeam | Wasser | 65 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 24 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| Level 24 | Blubbstrahl | Bubblebeam | Wasser | 65 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 28 | Furienschlag | Fury Attack | Normal | 15 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Level 33 | Lake | Brine | Wasser | 65 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Level 36 | Wasserdüse | Aqua Jet | Wasser | 40 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 39 | Whirlpool | Whirlpool | Wasser | 15 | 70 | 15 | Speziell |
|
| Level 46 | Weißnebel | Mist | Eis | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 52 | Bohrschnabel | Drill Peck | Flug | 80 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 59 | Hydropumpe | Hydro Pump | Wasser | 120 | 80 | 5 | Speziell |
|
| TM 3 | Aquawelle | Water Pulse | Wasser | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 5 | Brüller | Roar | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 7 | Hagelsturm | Hail | Eis | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 13 | Eisstrahl | Ice Beam | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 14 | Blizzard | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 15 | Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
|
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 26 | Erdbeben | Earthquake | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 39 | Felsgrab | Rock Tomb | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
|
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 47 | Stahlflügel | Steel Wing | Stahl | 70 | 90 | 25 | Physisch |
|
| TM 55 | Lake | Brine | Wasser | 65 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 65 | Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 68 | Gigastoß | Giga Impact | Normal | 150 | 90 | 5 | Physisch |
|
| TM 72 | Lawine | Avalanche | Eis | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 75 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 76 | Tarnsteine | Stealth Rock | Gestein | 0 | 0 | 20 | ||
| TM 78 | Liebreiz | Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 80 | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 86 | Strauchler | Grass Knot | Pflanze | 1 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 88 | Pflücker | Pluck | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 91 | Lichtkanone | Flash Cannon | Stahl | 80 | 100 | 10 | Speziell |
|
| VM | Auflockern | Defog | Flug | 0 | 0 | 15 | ||
| VM 1 | Zerschneider | Cut | Normal | 50 | 95 | 30 | Physisch |
|
| VM 3 | Surfer | Surf | Wasser | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 5 | Whirlpool | Whirlpool | Wasser | 15 | 70 | 15 | Speziell |
|
| VM 6 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 7 | Kaskade | Waterfall | Wasser | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 8 | Kraxler | Rock Climb | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Zucht | Agilität | Agility | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| Zucht | Daunenreigen | Featherdance | Flug | 0 | 100 | 15 | ||
| Zucht | Doppelschlag | Double Hit | Normal | 35 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Dreschflegel | Flail | Normal | 0 | 100 | 15 | Physisch | |
| Zucht | Gähner | Yawn | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Hydropumpe | Hydro Pump | Wasser | 120 | 80 | 5 | Speziell |
|
| Zucht | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Zucht | Lehmsuhler | Mud Sport | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Zucht | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Zucht | Superschall | Supersonic | Normal | 0 | 55 | 20 | ||
| Zucht | Wasserring | Aqua Ring | Wasser | 0 | 0 | 20 | ||
| Vorstufe | Geduld | Bide | Normal | 0 | 100 | 10 | Physisch | |
| Vorstufe | Pfund | Pound | Normal | 40 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Vorstufe | Nassmacher | Water Sport | Wasser | 0 | 100 | 15 | ||
| Vorstufe | Geduld | Bide | Normal | 0 | 100 | 10 | Physisch | |
| Tutor | Abschlag | Knock Off | Unlicht | 20 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Ampelleuchte | Signal Beam | Käfer | 75 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Aquahaubitze | Hydro Cannon | Wasser | 150 | 90 | 5 | Speziell |
|
| Tutor | Eisenabwehr | Iron Defense | Stahl | 0 | 100 | 15 | ||
| Tutor | Eissturm | Icy Wind | Eis | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Kopfnuss | Headbutt | Normal | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Taucher | Dive | Wasser | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Tutor | Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
Diamant und Perle
81 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Blubber | Bubble | Wasser | 20 | 100 | 30 | Speziell |
|
| Level 1 | Heuler | Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 4 | Heuler | Growl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 8 | Blubber | Bubble | Wasser | 20 | 100 | 30 | Speziell |
|
| Level 11 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 15 | Schnabel | Peck | Flug | 35 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 16 | Metallklaue | Metal Claw | Stahl | 50 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level 19 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| Level 24 | Blubbstrahl | Bubblebeam | Wasser | 65 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 28 | Furienschlag | Fury Attack | Normal | 15 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Level 33 | Lake | Brine | Wasser | 65 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Level 36 | Wasserdüse | Aqua Jet | Wasser | 40 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 39 | Whirlpool | Whirlpool | Wasser | 15 | 70 | 15 | Speziell |
|
| Level 46 | Weißnebel | Mist | Eis | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 52 | Bohrschnabel | Drill Peck | Flug | 80 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 59 | Hydropumpe | Hydro Pump | Wasser | 120 | 80 | 5 | Speziell |
|
| TM 3 | Aquawelle | Water Pulse | Wasser | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 5 | Brüller | Roar | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 7 | Hagelsturm | Hail | Eis | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 13 | Eisstrahl | Ice Beam | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 14 | Blizzard | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 15 | Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
|
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 26 | Erdbeben | Earthquake | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 39 | Felsgrab | Rock Tomb | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
|
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 47 | Stahlflügel | Steel Wing | Stahl | 70 | 90 | 25 | Physisch |
|
| TM 55 | Lake | Brine | Wasser | 65 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 65 | Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 68 | Gigastoß | Giga Impact | Normal | 150 | 90 | 5 | Physisch |
|
| TM 72 | Lawine | Avalanche | Eis | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 75 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 76 | Tarnsteine | Stealth Rock | Gestein | 0 | 0 | 20 | ||
| TM 78 | Liebreiz | Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 80 | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 86 | Strauchler | Grass Knot | Pflanze | 1 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 88 | Pflücker | Pluck | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 91 | Lichtkanone | Flash Cannon | Stahl | 80 | 100 | 10 | Speziell |
|
| VM 1 | Zerschneider | Cut | Normal | 50 | 95 | 30 | Physisch |
|
| VM 3 | Surfer | Surf | Wasser | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 5 | Auflockern | Defog | Flug | 0 | 0 | 15 | ||
| VM 6 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 7 | Kaskade | Waterfall | Wasser | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 8 | Kraxler | Rock Climb | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Zucht | Agilität | Agility | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| Zucht | Doppelschlag | Double Hit | Normal | 35 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Dreschflegel | Flail | Normal | 0 | 100 | 15 | Physisch | |
| Zucht | Gähner | Yawn | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Hydropumpe | Hydro Pump | Wasser | 120 | 80 | 5 | Speziell |
|
| Zucht | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Zucht | Lehmsuhler | Mud Sport | Boden | 0 | 100 | 15 | ||
| Zucht | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Zucht | Superschall | Supersonic | Normal | 0 | 55 | 20 | ||
| Zucht | Wasserring | Aqua Ring | Wasser | 0 | 0 | 20 | ||
| Tutor | Abschlag | Knock Off | Unlicht | 20 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Ampelleuchte | Signal Beam | Käfer | 75 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Eisenabwehr | Iron Defense | Stahl | 0 | 100 | 15 | ||
| Tutor | Eissturm | Icy Wind | Eis | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Taucher | Dive | Wasser | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Tutor | Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
Zucht
Zuchtgruppe: Wasser I + Feld
Zuchtpartner
240 mögliche Partner: Einblenden
Wissen
Namensbedeutung
- Deutsch
- Imperator (en. Emporor, Eroberer bzw. Kaiser, vergleiche Kaiserpinguine) + Napoleon (französischer Herrscher)
- Englisch
- emperor + Napoleon = erobern + Napoleon (franz. Herrscher)
Pokédex-Einträge
- Diamant
- Die 3 Hörner, die aus dem Schnabel wachsen, stehen für Kraft. Ein Anführer hat die größten Hörner.
- Perle
- Es schwimmt so schnell wie ein Rennboot. Seine Flügel haben scharfe Seiten u. können Packeis schneiden.
- Platin
- Würde jemand seine Ehre verletzen, so würde es mit Flügeln angreifen, die Eis zerschneiden können.
- HeartGold
- Es scheut unnötige Kämpfe. Ist jedoch die Sicherheit der Gruppe in Gefahr, sind IMPOLEON unerbittlich.
- SoulSilver
- Es scheut unnötige Kämpfe. Ist jedoch die Sicherheit der Gruppe in Gefahr, sind IMPOLEON unerbittlich.
- Schwarz
- Würde jemand seine Ehre verletzen, so würde es mit Flügeln angreifen, die Eis zerschneiden können.
- Weiß
- Würde jemand seine Ehre verletzen, so würde es mit Flügeln angreifen, die Eis zerschneiden können.