#249 Lugia
| Englischer Name: Lugia Franzöischer Name: Lugia Japanischer Name: Lugia Japanischer Name: ルギア |
Nummer: #249 SW (Einall): #0 DP (Sinnoh): #0 RS (Hoenn): #384 GS (Johto): #247 |
Grösse: 5.20 m Gewicht: 216.00 kg Farbe: Weiß Spezies: Taucher |
|
Attacken | Basisdaten | Entwicklung | Fundorte | Items | Statuswerte | Typ, Charakteristik | Wissenswertes | Zucht |
|||
Fundort-Kurzübersicht
- Schwarz: Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer, Dream World
- Weiß: Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer, Dream World
- HeartGold/SoulSilver: Strudelinseln (Event)
- Platin: Tausch oder Entwicklung
Evolution
Entwicklungsgeschwindigkeit: Sehr langsam
Benötigte EP für Level 100: 1250000 (
Weitere Level: Einblenden)
| Level | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 1250 | 10000 | 33750 | 80000 | 156250 | 270000 | 428750 | 640000 | 911250 | 1250000 |
Base EXP vor Schwarz/Weiß: 220
Base EXP seit Schwarz/Weiß: 306
Fangrate: 3 / 1.2% (Sehr schwer zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 0
Flee Flag: 136
Fähigkeiten
- Typ
- Psycho / Flug
- Charakteristik
-
Erzwinger: Zwingt den Gegner dazu, zur Auführung jeder auf das fremde Pokémon zielende Attacke zwei APs statt einem AP zu verbrauchen.
Multischuppe (Dream World): Ist die KP-Anzeige voll wird er Schaden reduziert.
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | ¼ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einen Angriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ und Charakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensiven Statuswerte.
Fundorte
Schwarz/Weiß
- Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer (Schwarz)
- Dream World (Schwarz)
- Tausch aus früherer Generation über PokéTransfer (Weiß)
- Dream World (Weiß)
HeartGold/SoulSilver
- Strudelinseln (HeartGold, Event, einmalig, Lv. 70)
- Strudelinseln (SoulSilver, Event, einmalig, Lv. 45)
Platin
- Tausch oder Entwicklung
Diamant und Perle
- Tausch
Ältere Editionen
Diese Seite zeigt nur die Fundorte ab Pokémon Diamant und Perle. Die Fundorte in älteren Editionen findest du hier.
Items
Dieses Pokémon trägt in keiner bekannten Region Items.
Statuswerte
| KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 106 | 90 | 130 | 110 | 90 | 154 | - |
| MIN Lv. 100 | 322 | 185 | 265 | 225 | 185 | 313 | 1495 |
| MAX Lv. 100 | 416 | 279 | 359 | 319 | 279 | 407 | 2059 |
| MAX + | 416 | 307 | 395 | 351 | 307 | 448 | 2224 |
| Effort Values | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerte berücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch ein Wert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Schwarz und Weiß
63 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Meteorologe | Weather Ball | Normal | 50 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Level 0 | Wirbelwind | Whirlwind | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 9 | Windstoß | Gust | Flug | 40 | 100 | 35 | Speziell |
|
| Level 15 | Drachenstoß | Dragon Rush | Drache | 100 | 75 | 10 | Physisch |
|
| Level 23 | Sondersensor | Extrasensory | Psycho | 80 | 100 | 30 | Speziell |
|
| Level 29 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| Level 37 | Hydropumpe | Hydro Pump | Wasser | 120 | 80 | 5 | Speziell |
|
| Level 43 | Luftstoss | Aeroblast | Flug | 100 | 95 | 5 | Speziell |
|
| Level 50 | Strafattacke | Punishment | Unlicht | 1 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Level 57 | Antik-Kraft | Ancientpower | Gestein | 60 | 100 | 5 | Speziell |
|
| Level 65 | Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| Level 71 | Genesung | Recover | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Level 79 | Seher | Future Sight | Psycho | 80 | 90 | 15 | Speziell |
|
| Level 85 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 93 | Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 99 | Himmelsfeger | Sky Attack | Flug | 140 | 90 | 5 | Physisch |
|
| TM 3 | Psychoschock | Psyshock | Psycho | 80 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 4 | Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 5 | Brüller | Roar | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 7 | Hagelsturm | Hail | Eis | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 13 | Eisstrahl | Ice Beam | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 14 | Blizzard | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 15 | Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
|
| TM 16 | Lichtschild | Light Screen | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 19 | Telekinese | Telekinesis | Psycho | 0 | 0 | 15 | ||
| TM 20 | Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 24 | Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 25 | Donner | Thunder | Elektro | 120 | 70 | 10 | Speziell |
|
| TM 26 | Erdbeben | Earthquake | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 29 | Psychokinese | Psychic | Psycho | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 33 | Reflektor | Reflect | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 37 | Sandsturm | Sandstorm | Gestein | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 48 | Kanon | Round | Normal | 60 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 49 | Widerhall | Echoed Voice | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 57 | Ladestrahl | Charge Beam | Elektro | 50 | 90 | 10 | Speziell |
|
| TM 58 | Freier Fall | Sky Drop | Flug | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 68 | Gigastoß | Giga Impact | Normal | 150 | 90 | 5 | Physisch |
|
| TM 70 | Blitz | Flash | Normal | 0 | 70 | 20 | ||
| TM 73 | Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 77 | Psycho-Plus | Psych Up | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 78 | Dampfwalze | Bulldoze | Boden | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 82 | Drachenrute | Dragon Tail | Drache | 60 | 90 | 10 | Physisch |
|
| TM 85 | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 94 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 2 | Fliegen | Fly | Flug | 90 | 95 | 15 | Physisch |
|
| VM 3 | Surfer | Surf | Wasser | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 5 | Kaskade | Waterfall | Wasser | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 6 | Taucher | Dive | Wasser | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
HeartGold und SoulSilver
99 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Meteorologe | Weather Ball | Normal | 50 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Level 0 | Wirbelwind | Whirlwind | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 9 | Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| Level 9 | Windstoß | Gust | Flug | 40 | 100 | 35 | Speziell |
|
| Level 15 | Drachenstoß | Dragon Rush | Drache | 100 | 75 | 10 | Physisch |
|
| Level 15 | Windstoß | Gust | Flug | 40 | 100 | 35 | Speziell |
|
| Level 23 | Genesung | Recover | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Level 23 | Sondersensor | Extrasensory | Psycho | 80 | 100 | 30 | Speziell |
|
| Level 29 | Hydropumpe | Hydro Pump | Wasser | 120 | 80 | 5 | Speziell |
|
| Level 29 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| Level 37 | Hydropumpe | Hydro Pump | Wasser | 120 | 80 | 5 | Speziell |
|
| Level 37 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| Level 43 | Luftstoss | Aeroblast | Flug | 100 | 95 | 5 | Speziell |
|
| Level 43 | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 50 | Strafattacke | Punishment | Unlicht | 1 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Level 51 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 57 | Antik-Kraft | Ancientpower | Gestein | 60 | 100 | 5 | Speziell |
|
| Level 65 | Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| Level 65 | Sondersensor | Extrasensory | Psycho | 80 | 100 | 30 | Speziell |
|
| Level 71 | Genesung | Recover | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Level 71 | Strafattacke | Punishment | Unlicht | 1 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Level 79 | Seher | Future Sight | Psycho | 80 | 90 | 15 | Speziell |
|
| Level 85 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 85 | Luftstoss | Aeroblast | Flug | 100 | 95 | 5 | Speziell |
|
| Level 93 | Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 99 | Himmelsfeger | Sky Attack | Flug | 140 | 90 | 5 | Physisch |
|
| TM 3 | Aquawelle | Water Pulse | Wasser | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 4 | Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 5 | Brüller | Roar | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 7 | Hagelsturm | Hail | Eis | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 13 | Eisstrahl | Ice Beam | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 14 | Blizzard | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 15 | Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
|
| TM 16 | Lichtschild | Light Screen | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 19 | Gigasauger | Giga Drain | Pflanze | 60 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 20 | Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 23 | Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
|
| TM 24 | Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 25 | Donner | Thunder | Elektro | 120 | 70 | 10 | Speziell |
|
| TM 26 | Erdbeben | Earthquake | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 29 | Psychokinese | Psychic | Psycho | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 33 | Reflektor | Reflect | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 34 | Schockwelle | Shock Wave | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 37 | Sandsturm | Sandstorm | Gestein | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 47 | Stahlflügel | Steel Wing | Stahl | 70 | 90 | 25 | Physisch |
|
| TM 48 | Wertewechsel | Skill Swap | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 51 | Ruheort | Roost | Flug | 0 | 0 | 10 | ||
| TM 55 | Lake | Brine | Wasser | 65 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 57 | Ladestrahl | Charge Beam | Elektro | 50 | 90 | 10 | Speziell |
|
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 59 | Drachenpuls | Dragon Pulse | Drache | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 68 | Gigastoß | Giga Impact | Normal | 150 | 90 | 5 | Physisch |
|
| TM 70 | Blitz | Flash | Normal | 0 | 70 | 20 | ||
| TM 72 | Lawine | Avalanche | Eis | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 73 | Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 77 | Psycho-Plus | Psych Up | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 85 | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| VM | Auflockern | Defog | Flug | 0 | 0 | 15 | ||
| VM 2 | Fliegen | Fly | Flug | 90 | 95 | 15 | Physisch |
|
| VM 3 | Surfer | Surf | Wasser | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 5 | Whirlpool | Whirlpool | Wasser | 15 | 70 | 15 | Speziell |
|
| VM 6 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 7 | Kaskade | Waterfall | Wasser | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Ampelleuchte | Signal Beam | Käfer | 75 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Antik-Kraft | Ancientpower | Gestein | 60 | 100 | 5 | Speziell |
|
| Tutor | Eisenschädel | Iron Head | Stahl | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Eissturm | Icy Wind | Eis | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Erdkräfte | Earth Power | Boden | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Himmelsfeger | Sky Attack | Flug | 140 | 90 | 5 | Physisch |
|
| Tutor | Kopfnuss | Headbutt | Normal | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Nassschweif | Aqua Tail | Wasser | 90 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Tutor | Rückenwind | Tailwind | Flug | 0 | 0 | 30 | ||
| Tutor | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Tutor | Taucher | Dive | Wasser | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Tutor | Trickbetrug | Trick | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Unheilböen | Ominous Wind | Geist | 60 | 100 | 5 | Speziell |
|
| Tutor | Windhose | Twister | Drache | 40 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Tutor | Windschnitt | Air Cutter | Flug | 55 | 95 | 25 | Speziell |
|
| Tutor | Zen-Kopfstoß | Zen Headbutt | Psycho | 80 | 90 | 15 | Physisch |
|
Diamant und Perle
94 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Wirbelwind | Whirlwind | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 9 | Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| Level 15 | Windstoß | Gust | Flug | 40 | 100 | 35 | Speziell |
|
| Level 23 | Genesung | Recover | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Level 29 | Hydropumpe | Hydro Pump | Wasser | 120 | 80 | 5 | Speziell |
|
| Level 37 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| Level 43 | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 51 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 57 | Antik-Kraft | Ancientpower | Gestein | 60 | 100 | 5 | Speziell |
|
| Level 65 | Sondersensor | Extrasensory | Psycho | 80 | 100 | 30 | Speziell |
|
| Level 71 | Strafattacke | Punishment | Unlicht | 1 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Level 79 | Seher | Future Sight | Psycho | 80 | 90 | 15 | Speziell |
|
| Level 85 | Luftstoss | Aeroblast | Flug | 100 | 95 | 5 | Speziell |
|
| Level 93 | Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 99 | Himmelsfeger | Sky Attack | Flug | 140 | 90 | 5 | Physisch |
|
| TM 3 | Aquawelle | Water Pulse | Wasser | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 4 | Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 5 | Brüller | Roar | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 7 | Hagelsturm | Hail | Eis | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 13 | Eisstrahl | Ice Beam | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 14 | Blizzard | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 15 | Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
|
| TM 16 | Lichtschild | Light Screen | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 19 | Gigasauger | Giga Drain | Pflanze | 60 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 20 | Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 23 | Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
|
| TM 24 | Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 25 | Donner | Thunder | Elektro | 120 | 70 | 10 | Speziell |
|
| TM 26 | Erdbeben | Earthquake | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 29 | Psychokinese | Psychic | Psycho | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 33 | Reflektor | Reflect | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 34 | Schockwelle | Shock Wave | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 37 | Sandsturm | Sandstorm | Gestein | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 47 | Stahlflügel | Steel Wing | Stahl | 70 | 90 | 25 | Physisch |
|
| TM 48 | Wertewechsel | Skill Swap | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 51 | Ruheort | Roost | Flug | 0 | 0 | 10 | ||
| TM 55 | Lake | Brine | Wasser | 65 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 57 | Ladestrahl | Charge Beam | Elektro | 50 | 90 | 10 | Speziell |
|
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 59 | Drachenpuls | Dragon Pulse | Drache | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 68 | Gigastoß | Giga Impact | Normal | 150 | 90 | 5 | Physisch |
|
| TM 70 | Blitz | Flash | Normal | 0 | 70 | 20 | ||
| TM 72 | Lawine | Avalanche | Eis | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 73 | Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 77 | Psycho-Plus | Psych Up | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 85 | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| VM 2 | Fliegen | Fly | Flug | 90 | 95 | 15 | Physisch |
|
| VM 3 | Surfer | Surf | Wasser | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 5 | Auflockern | Defog | Flug | 0 | 0 | 15 | ||
| VM 6 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 7 | Kaskade | Waterfall | Wasser | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Ampelleuchte | Signal Beam | Käfer | 75 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| Tutor | Antik-Kraft | Ancientpower | Gestein | 60 | 100 | 5 | Speziell |
|
| Tutor | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Bodyslam | Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | 0 | 100 | 20 | ||
| Tutor | Eisenschädel | Iron Head | Stahl | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Eissturm | Icy Wind | Eis | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Erdkräfte | Earth Power | Boden | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Mimikry | Mimic | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Nassschweif | Aqua Tail | Wasser | 90 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Tutor | Psycho-Plus | Psych Up | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Risikotackle | Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Tutor | Taucher | Dive | Wasser | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Tutor | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Trickbetrug | Trick | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Unheilböen | Ominous Wind | Geist | 60 | 100 | 5 | Speziell |
|
| Tutor | Windhose | Twister | Drache | 40 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Tutor | Windschnitt | Air Cutter | Flug | 55 | 95 | 25 | Speziell |
|
| Tutor | Zen-Kopfstoß | Zen Headbutt | Psycho | 80 | 90 | 15 | Physisch |
|
Feuerrot und Blattgrün
57 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Wirbelwind | Whirlwind | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 11 | Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| Level 22 | Windstoß | Gust | Flug | 40 | 100 | 35 | Speziell |
|
| Level 33 | Genesung | Recover | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Level 44 | Hydropumpe | Hydro Pump | Wasser | 120 | 80 | 5 | Speziell |
|
| Level 55 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| Level 66 | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 77 | Luftstoss | Aeroblast | Flug | 100 | 95 | 5 | Speziell |
|
| Level 88 | Antik-Kraft | Ancientpower | Gestein | 60 | 100 | 5 | Speziell |
|
| Level 99 | Seher | Future Sight | Psycho | 80 | 90 | 15 | Speziell |
|
| TM 3 | Aquawelle | Water Pulse | Wasser | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 4 | Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 5 | Brüller | Roar | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 7 | Hagelsturm | Hail | Eis | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 13 | Eisstrahl | Ice Beam | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 14 | Blizzard | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 15 | Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
|
| TM 16 | Lichtschild | Light Screen | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 19 | Gigasauger | Giga Drain | Pflanze | 60 | 100 | 10 | Speziell |
|
