#335 Sengo
| Englischer Name: Zangoose Franzöischer Name: Mangriff Japanischer Name: Zangoose Japanischer Name: ザングース |
Nummer: #335 SW (Einall): #0 DP (Sinnoh): #0 RS (Hoenn): #123 GS (Johto): #0 |
Grösse: 1.30 m Gewicht: 40.30 kg Farbe: Weiß Spezies: Frettkatz |
|
Attacken | Basisdaten | Entwicklung | Fundorte | Items | Statuswerte | Typ, Charakteristik | Wissenswertes | Zucht |
|||
Fundort-Kurzübersicht
- Schwarz: Route 11 (Wackelndes Gras), Dorfbrücke (Wackelndes Gras)
- Weiß: Route 11 (Wackelndes Gras), Dorfbrücke (Wackelndes Gras)
- HeartGold/SoulSilver: Safari-Zone (Flachebene)
- Platin: Tausch oder Entwicklung
Evolution
Entwicklungsgeschwindigkeit: Schnell
Benötigte EP für Level 100: 800000 (
Weitere Level: Einblenden)
| Level | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 800 | 6400 | 21600 | 51200 | 100000 | 172800 | 274400 | 409600 | 583200 | 800000 |
Base EXP vor Schwarz/Weiß: 165
Base EXP seit Schwarz/Weiß: 160
Fangrate: 90 / 35.2% (Einfach zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 35
Flee Flag: 137
Fähigkeiten
- Typ
- Normal
- Charakteristik
-
Immunität: Das Pokémon kann weder durch normales Gift noch durch toxisches Gift vergiftet werden.
Vergiftete Pokémon, welche diese Charakteristik durch Technicken wie Wertewechsel oder Fährte erhalten, werden von ihren Vergiftungen geheilt.
Giftwahn (Dream World): Bei Vergiftung werden die pysischen Attacken verstärkt.
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einen Angriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ und Charakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensiven Statuswerte.
Fundorte
Schwarz/Weiß
- Route 11 (Schwarz, Wackelndes Gras)
- Dorfbrücke (Schwarz, Wackelndes Gras)
- Route 11 (Weiß, Wackelndes Gras)
- Dorfbrücke (Weiß, Wackelndes Gras)
HeartGold/SoulSilver
- Safari-Zone (HeartGold, Flachebene, Lv. 43)
- Safari-Zone (SoulSilver, Flachebene, Lv. 43)
Platin
- Tausch oder Entwicklung
Diamant und Perle
- Route 208
Ältere Editionen
Diese Seite zeigt nur die Fundorte ab Pokémon Diamant und Perle. Die Fundorte in älteren Editionen findest du hier.
Items
Einall
- Flinkklaue (5%)
Statuswerte
| KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 73 | 115 | 60 | 90 | 60 | 60 | - |
| MIN Lv. 100 | 256 | 235 | 125 | 185 | 125 | 125 | 1051 |
| MAX Lv. 100 | 350 | 329 | 219 | 279 | 219 | 219 | 1615 |
| MAX + | 350 | 362 | 241 | 307 | 241 | 241 | 1742 |
| Effort Values | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerte berücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch ein Wert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Schwarz und Weiß
72 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Kratzer | Scratch | Normal | 40 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 0 | Silberblick | Leer | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 5 | Ruckzuckhieb | Quick Attack | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level 9 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 14 | Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
| Level 18 | Schlitzer | Slash | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 22 | Verfolgung | Pursuit | Unlicht | 40 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 27 | Itemsperre | Embargo | Unlicht | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 31 | Zermalmklaue | Crush Claw | Normal | 75 | 95 | 10 | Physisch |
|
| Level 35 | Verhöhner | Taunt | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 40 | Scanner | Detect | Kampf | 0 | 100 | 5 | ||
| Level 44 | Trugschlag | False Swipe | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
|
| Level 48 | Kreuzschere | X-Scissor | Käfer | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 53 | Nahkampf | Close Combat | Kampf | 120 | 100 | 5 | Physisch |
|
| TM 1 | Klauenwetzer | Hone Claws | Unlicht | 0 | 0 | 15 | ||
| TM 5 | Brüller | Roar | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 12 | Verhöhner | Taunt | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 13 | Eisstrahl | Ice Beam | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 14 | Blizzard | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 22 | Solarstrahl | Solarbeam | Pflanze | 120 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 24 | Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 25 | Donner | Thunder | Elektro | 120 | 70 | 10 | Speziell |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 35 | Flammenwurf | Flamethrower | Feuer | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 38 | Feuersturm | Fire Blast | Feuer | 120 | 85 | 5 | Speziell |
|
| TM 39 | Felsgrab | Rock Tomb | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
|
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 46 | Raub | Thief | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 48 | Kanon | Round | Normal | 60 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 52 | Fokusstoß | Focus Blast | Kampf | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 54 | Trugschlag | False Swipe | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
|
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 59 | Einäschern | Incinerate | Feuer | 30 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 63 | Itemsperre | Embargo | Unlicht | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 65 | Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 66 | Gegenstoß | Payback | Unlicht | 50 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 67 | Heimzahlung | Retaliate | Normal | 70 | 100 | 5 | Physisch |
|
| TM 75 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 80 | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| TM 81 | Kreuzschere | X-Scissor | Käfer | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 83 | Kraftschub | Work Up | Normal | 0 | 0 | 30 | ||
| TM 84 | Gifthieb | Poison Jab | Gift | 80 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 94 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Aussetzer | Disable | Normal | 0 | 55 | 20 | ||
| Zucht | Doppelkick | Double Kick | Kampf | 30 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Zucht | Doppelschlag | Double Hit | Normal | 35 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Dreschflegel | Flail | Normal | 0 | 100 | 15 | Physisch | |
| Zucht | Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Fluch | Curse | 0 | 100 | 10 | |||
| Zucht | Klingensturm | Razor Wind | Normal | 80 | 75 | 10 | Speziell |
|
| Zucht | Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Zucht | Kratzfurie | Fury Swipes | Normal | 18 | 80 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Metallklaue | Metal Claw | Stahl | 50 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Zucht | Nachthieb | Night Slash | Unlicht | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Offenlegung | Feint | Normal | 50 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Wagemut | Final Gambit | Kampf | 0 | 100 | 5 | Speziell |
HeartGold und SoulSilver
90 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Kratzer | Scratch | Normal | 40 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 0 | Silberblick | Leer | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 5 | Ruckzuckhieb | Quick Attack | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level 9 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 14 | Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
| Level 18 | Schlitzer | Slash | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 22 | Verfolgung | Pursuit | Unlicht | 40 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 27 | Itemsperre | Embargo | Unlicht | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 31 | Zermalmklaue | Crush Claw | Normal | 75 | 95 | 10 | Physisch |
|
| Level 35 | Verhöhner | Taunt | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 40 | Scanner | Detect | Kampf | 0 | 100 | 5 | ||
| Level 44 | Trugschlag | False Swipe | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
|
| Level 48 | Kreuzschere | X-Scissor | Käfer | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 53 | Nahkampf | Close Combat | Kampf | 120 | 100 | 5 | Physisch |
|
| TM 1 | Power-Punch | Focus Punch | Kampf | 150 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 3 | Aquawelle | Water Pulse | Wasser | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 5 | Brüller | Roar | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 12 | Verhöhner | Taunt | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 13 | Eisstrahl | Ice Beam | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 14 | Blizzard | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 19 | Gigasauger | Giga Drain | Pflanze | 60 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 22 | Solarstrahl | Solarbeam | Pflanze | 120 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 23 | Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
|
| TM 24 | Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 25 | Donner | Thunder | Elektro | 120 | 70 | 10 | Speziell |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 34 | Schockwelle | Shock Wave | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 35 | Flammenwurf | Flamethrower | Feuer | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 38 | Feuersturm | Fire Blast | Feuer | 120 | 85 | 5 | Speziell |
|
| TM 39 | Felsgrab | Rock Tomb | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
|
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 46 | Raub | Thief | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 52 | Fokusstoß | Focus Blast | Kampf | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 54 | Trugschlag | False Swipe | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
|
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 63 | Itemsperre | Embargo | Unlicht | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 65 | Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 66 | Gegenstoß | Payback | Unlicht | 50 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 75 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 78 | Liebreiz | Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 80 | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| TM 81 | Kreuzschere | X-Scissor | Käfer | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 84 | Gifthieb | Poison Jab | Gift | 80 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 6 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 8 | Kraxler | Rock Climb | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Zucht | Aussetzer | Disable | Normal | 0 | 55 | 20 | ||
| Zucht | Brüller | Roar | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Doppelkick | Double Kick | Kampf | 30 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Zucht | Doppelschlag | Double Hit | Normal | 35 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Dreschflegel | Flail | Normal | 0 | 100 | 15 | Physisch | |
| Zucht | Fluch | Curse | 0 | 100 | 10 | |||
| Zucht | Klingensturm | Razor Wind | Normal | 80 | 75 | 10 | Speziell |
|
| Zucht | Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Zucht | Kratzfurie | Fury Swipes | Normal | 18 | 80 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Metallklaue | Metal Claw | Stahl | 50 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Zucht | Nachthieb | Night Slash | Unlicht | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Abschlag | Knock Off | Unlicht | 20 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Donnerschlag | Thunderpunch | Elektro | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Eishieb | Ice Punch | Eis | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Eissturm | Icy Wind | Eis | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Feuerschlag | Fire Punch | Feuer | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Fußkick | Low Kick | Kampf | 50 | 90 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Kopfnuss | Headbutt | Normal | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Notsituation | Endeavor | Normal | 0 | 100 | 5 | Physisch | |
| Tutor | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Tutor | Walzer | Rollout | Gestein | 30 | 90 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Zuflucht | Last Resort | Normal | 130 | 100 | 5 | Physisch |
|
Diamant und Perle
103 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Kratzer | Scratch | Normal | 40 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 1 | Silberblick | Leer | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 5 | Ruckzuckhieb | Quick Attack | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level 9 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 14 | Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
| Level 18 | Schlitzer | Slash | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 22 | Verfolgung | Pursuit | Unlicht | 40 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 27 | Itemsperre | Embargo | Unlicht | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 31 | Zermalmklaue | Crush Claw | Normal | 75 | 95 | 10 | Physisch |
|
| Level 35 | Verhöhner | Taunt | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 40 | Scanner | Detect | Kampf | 0 | 100 | 5 | ||
| Level 44 | Trugschlag | False Swipe | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
|
| Level 48 | Kreuzschere | X-Scissor | Käfer | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 53 | Nahkampf | Close Combat | Kampf | 120 | 100 | 5 | Physisch |
|
| TM 1 | Power-Punch | Focus Punch | Kampf | 150 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 3 | Aquawelle | Water Pulse | Wasser | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 5 | Brüller | Roar | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 12 | Verhöhner | Taunt | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 13 | Eisstrahl | Ice Beam | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 14 | Blizzard | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 19 | Gigasauger | Giga Drain | Pflanze | 60 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 22 | Solarstrahl | Solarbeam | Pflanze | 120 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 23 | Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
|
| TM 24 | Donnerblitz | Thunderbolt | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 25 | Donner | Thunder | Elektro | 120 | 70 | 10 | Speziell |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 34 | Schockwelle | Shock Wave | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| TM 35 | Flammenwurf | Flamethrower | Feuer | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 38 | Feuersturm | Fire Blast | Feuer | 120 | 85 | 5 | Speziell |
|
| TM 39 | Felsgrab | Rock Tomb | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
|
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 46 | Raub | Thief | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 52 | Fokusstoß | Focus Blast | Kampf | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 54 | Trugschlag | False Swipe | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
|
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 63 | Itemsperre | Embargo | Unlicht | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 65 | Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 66 | Gegenstoß | Payback | Unlicht | 50 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 75 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 78 | Liebreiz | Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 80 | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| TM 81 | Kreuzschere | X-Scissor | Käfer | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 84 | Gifthieb | Poison Jab | Gift | 80 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 6 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 8 | Kraxler | Rock Climb | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Zucht | Brüller | Roar | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Doppelkick | Double Kick | Kampf | 30 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Zucht | Doppelschlag | Double Hit | Normal | 35 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Dreschflegel | Flail | Normal | 0 | 100 | 15 | Physisch | |
| Zucht | Fluch | Curse | 0 | 100 | 10 | |||
| Zucht | Klingensturm | Razor Wind | Normal | 80 | 75 | 10 | Speziell |
|
| Zucht | Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Zucht | Kratzfurie | Fury Swipes | Normal | 18 | 80 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Metallklaue | Metal Claw | Stahl | 50 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Zucht | Nachthieb | Night Slash | Unlicht | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Abschlag | Knock Off | Unlicht | 20 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| Tutor | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Bodyslam | Body Slam | Normal | 85 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Donnerschlag | Thunderpunch | Elektro | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | 0 | 100 | 20 | ||
| Tutor | Einigler | Defense Curl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Tutor | Eishieb | Ice Punch | Eis | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Eissturm | Icy Wind | Eis | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Feuerschlag | Fire Punch | Feuer | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Geowurf | Seismic Toss | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Tutor | Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Tutor | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Megahieb | Mega Punch | Normal | 80 | 85 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Megakick | Mega Kick | Normal | 120 | 75 | 5 | Physisch |
|
| Tutor | Mimikry | Mimic | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Notsituation | Endeavor | Normal | 0 | 100 | 5 | Physisch | |
| Tutor | Risikotackle | Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Tutor | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Tutor | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Tutor | Walzer | Rollout | Gestein | 30 | 90 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Wuchtschlag | Dynamicpunch | Kampf | 100 | 50 | 5 | Physisch |
|
| Tutor | Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Zuflucht | Last Resort | Normal | 130 | 100 | 5 | Physisch |
|
Feuerrot und Blattgrün
62 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Kratzer | Scratch | Normal | 40 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 0 | Silberblick | Leer | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 7 | Ruckzuckhieb | Quick Attack | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level 10 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 13 | Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
| Level 19 | Schlitzer | Slash | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 25 | Verfolgung | Pursuit | Unlicht | 40 | 100 | 20 | Physisch |
|
