#461 Snibunna
| Englischer Name: Weavile Franzöischer Name: Dimoret Japanischer Name: Manyula Japanischer Name: マニューラ |
Nummer: #461 SW (Einall): #0 DP (Sinnoh): #145 RS (Hoenn): #0 GS (Johto): #0 |
Grösse: 1.10 m Gewicht: 34.00 kg Farbe: Lila Spezies: Scharfe Klaue |
|
Attacken | Basisdaten | Entwicklung | Fundorte | Items | Statuswerte | Typ, Charakteristik | Wissenswertes | Zucht |
|||
Fundort-Kurzübersicht
- Schwarz: Entwicklung
- Weiß: Entwicklung
- HeartGold/SoulSilver: Tausch oder Entwicklung
- Platin: Top Trainer Café
Evolution
Entwicklungsgeschwindigkeit: Langsam
Benötigte EP für Level 100: 1059860 (
Weitere Level: Einblenden)
| Level | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 560 | 5460 | 21760 | 56660 | 117360 | 211060 | 344960 | 526260 | 762160 | 1059860 |
Base EXP vor Schwarz/Weiß: 199
Base EXP seit Schwarz/Weiß: 179
Fangrate: 45 / 17.6% (Mittelmäßig schwer zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 35
Flee Flag: 124
Fähigkeiten
- Typ
- Unlicht / Eis
- Charakteristik
-
Erzwinger: Zwingt den Gegner dazu, zur Auführung jeder auf das fremde Pokémon zielende Attacke zwei APs statt einem AP zu verbrauchen.
Langfinger (Dream World): Das Item von einem Pokémon, das das Pokémon berührt, wird gestohlen.
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ½ | ½ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 2.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 4.4 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einen Angriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ und Charakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensiven Statuswerte.
Fundorte
Schwarz/Weiß
- Entwicklung (Schwarz)
- Entwicklung (Weiß)
HeartGold/SoulSilver
- Tausch oder Entwicklung
Platin
- Top Trainer Café
Diamant und Perle
- Entwicklung
Ältere Editionen
Diese Seite zeigt nur die Fundorte ab Pokémon Diamant und Perle. Die Fundorte in älteren Editionen findest du hier.
Items
Statuswerte
| KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 70 | 120 | 65 | 125 | 45 | 85 | - |
| MIN Lv. 100 | 250 | 245 | 135 | 255 | 95 | 175 | 1155 |
| MAX Lv. 100 | 344 | 339 | 229 | 349 | 189 | 269 | 1719 |
| MAX + | 344 | 373 | 252 | 384 | 208 | 296 | 1857 |
| Effort Values | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerte berücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch ein Wert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Schwarz und Weiß
83 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Gewissheit | Assurance | Unlicht | 50 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Level 0 | Itemsperre | Embargo | Unlicht | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 0 | Kratzer | Scratch | Normal | 40 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 0 | Ruckzuckhieb | Quick Attack | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level 0 | Silberblick | Leer | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 0 | Vergeltung | Revenge | Kampf | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Level 0 | Verhöhner | Taunt | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 8 | Ruckzuckhieb | Quick Attack | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level 10 | Kreideschrei | Screech | Normal | 0 | 85 | 40 | ||
| Level 14 | Finte | Faint Attack | Unlicht | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 21 | Kratzfurie | Fury Swipes | Normal | 18 | 80 | 15 | Physisch |
|
| Level 24 | Ränkeschmied | Nasty Plot | Unlicht | 0 | 0 | 20 | ||
| Level 28 | Eissturm | Icy Wind | Eis | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Level 35 | Klauenwetzer | Hone Claws | Unlicht | 0 | 0 | 15 | ||
| Level 38 | Nachthieb | Night Slash | Unlicht | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 42 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Level 49 | Metallklaue | Metal Claw | Stahl | 50 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level 51 | Finsteraura | Dark Pulse | Unlicht | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 1 | Klauenwetzer | Hone Claws | Unlicht | 0 | 0 | 15 | ||
| TM 4 | Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 7 | Hagelsturm | Hail | Eis | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 12 | Verhöhner | Taunt | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 13 | Eisstrahl | Ice Beam | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 14 | Blizzard | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 15 | Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
|
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 33 | Reflektor | Reflect | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 41 | Folterknecht | Torment | Unlicht | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 46 | Raub | Thief | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 47 | Fußtritt | Low Sweep | Kampf | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 48 | Kanon | Round | Normal | 60 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 52 | Fokusstoß | Focus Blast | Kampf | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 54 | Trugschlag | False Swipe | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
|
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 63 | Itemsperre | Embargo | Unlicht | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 65 | Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 66 | Gegenstoß | Payback | Unlicht | 50 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 67 | Heimzahlung | Retaliate | Normal | 70 | 100 | 5 | Physisch |
|
| TM 68 | Gigastoß | Giga Impact | Normal | 150 | 90 | 5 | Physisch |
|
| TM 75 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 77 | Psycho-Plus | Psych Up | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 81 | Kreuzschere | X-Scissor | Käfer | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 84 | Gifthieb | Poison Jab | Gift | 80 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 85 | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 94 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 95 | Standpauke | Snarl | Unlicht | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| VM 1 | Zerschneider | Cut | Normal | 50 | 95 | 30 | Physisch |
|
| VM 3 | Surfer | Surf | Wasser | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Biss | Bite | Unlicht | 60 | 100 | 25 | Physisch |
|
| Zucht | Doppelschlag | Double Hit | Normal | 35 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Eishieb | Ice Punch | Eis | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Eissplitter | Ice Shard | Eis | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Zucht | Gesichte | Foresight | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Zucht | Groll | Spite | Geist | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Zucht | Lawine | Avalanche | Eis | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Mogelhieb | Fake Out | Normal | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Offenlegung | Feint | Normal | 50 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Strafattacke | Punishment | Unlicht | 1 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Zucht | Verfolgung | Pursuit | Unlicht | 40 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Zucht | Zermalmklaue | Crush Claw | Normal | 75 | 95 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Zuschuss | Assist | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Vorstufe | Agilität | Agility | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| Vorstufe | Schlitzer | Slash | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Vorstufe | Prügler | Beat Up | Unlicht | 10 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Vorstufe | Eissplitter | Ice Shard | Eis | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
HeartGold und SoulSilver
96 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Gewissheit | Assurance | Unlicht | 50 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Level 0 | Itemsperre | Embargo | Unlicht | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 0 | Kratzer | Scratch | Normal | 40 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 0 | Ruckzuckhieb | Quick Attack | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level 0 | Silberblick | Leer | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 0 | Vergeltung | Revenge | Kampf | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Level 0 | Verhöhner | Taunt | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 8 | Ruckzuckhieb | Quick Attack | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level 10 | Kreideschrei | Screech | Normal | 0 | 85 | 40 | ||
| Level 14 | Finte | Faint Attack | Unlicht | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 21 | Kratzfurie | Fury Swipes | Normal | 18 | 80 | 15 | Physisch |
|
| Level 24 | Ränkeschmied | Nasty Plot | Unlicht | 0 | 0 | 20 | ||
| Level 28 | Eissturm | Icy Wind | Eis | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Level 35 | Nachthieb | Night Slash | Unlicht | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 38 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Level 42 | Metallklaue | Metal Claw | Stahl | 50 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level 49 | Finsteraura | Dark Pulse | Unlicht | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 1 | Power-Punch | Focus Punch | Kampf | 150 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 4 | Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 7 | Hagelsturm | Hail | Eis | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 12 | Verhöhner | Taunt | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 13 | Eisstrahl | Ice Beam | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 14 | Blizzard | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 15 | Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
|
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 23 | Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 41 | Folterknecht | Torment | Unlicht | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 46 | Raub | Thief | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 49 | Übernahme | Snatch | Unlicht | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 52 | Fokusstoß | Focus Blast | Kampf | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 54 | Trugschlag | False Swipe | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
|
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 63 | Itemsperre | Embargo | Unlicht | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 65 | Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 66 | Gegenstoß | Payback | Unlicht | 50 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 68 | Gigastoß | Giga Impact | Normal | 150 | 90 | 5 | Physisch |
|
| TM 72 | Lawine | Avalanche | Eis | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 75 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 77 | Psycho-Plus | Psych Up | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 78 | Liebreiz | Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 79 | Finsteraura | Dark Pulse | Unlicht | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 81 | Kreuzschere | X-Scissor | Käfer | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 84 | Gifthieb | Poison Jab | Gift | 80 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 85 | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| VM 1 | Zerschneider | Cut | Normal | 50 | 95 | 30 | Physisch |
|
| VM 3 | Surfer | Surf | Wasser | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 5 | Whirlpool | Whirlpool | Wasser | 15 | 70 | 15 | Speziell |
|
| VM 6 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Biss | Bite | Unlicht | 60 | 100 | 25 | Physisch |
|
| Zucht | Doppelschlag | Double Hit | Normal | 35 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Eishieb | Ice Punch | Eis | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Eissplitter | Ice Shard | Eis | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Zucht | Gesichte | Foresight | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Zucht | Groll | Spite | Geist | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Zucht | Mogelhieb | Fake Out | Normal | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Reflektor | Reflect | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Strafattacke | Punishment | Unlicht | 1 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Zucht | Verfolgung | Pursuit | Unlicht | 40 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Zucht | Zermalmklaue | Crush Claw | Normal | 75 | 95 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Zuschuss | Assist | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Vorstufe | Agilität | Agility | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| Vorstufe | Schlitzer | Slash | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Vorstufe | Prügler | Beat Up | Unlicht | 10 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Vorstufe | Eissplitter | Ice Shard | Eis | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Tutor | Abschlag | Knock Off | Unlicht | 20 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Eishieb | Ice Punch | Eis | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Eissturm | Icy Wind | Eis | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Fußkick | Low Kick | Kampf | 50 | 90 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Groll | Spite | Geist | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Kopfnuss | Headbutt | Normal | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Tutor | Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
Diamant und Perle
100 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | Gewissheit | Assurance | Unlicht | 50 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Level 1 | Kratzer | Scratch | Normal | 40 | 100 | 35 | Physisch |
|
| Level 1 | Ruckzuckhieb | Quick Attack | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level 1 | Silberblick | Leer | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Level 1 | Vergeltung | Revenge | Kampf | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Level 1 | Verhöhner | Taunt | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 8 | Ruckzuckhieb | Quick Attack | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Level 10 | Kreideschrei | Screech | Normal | 0 | 85 | 40 | ||
| Level 14 | Finte | Faint Attack | Unlicht | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Level 21 | Kratzfurie | Fury Swipes | Normal | 18 | 80 | 15 | Physisch |
|
| Level 24 | Ränkeschmied | Nasty Plot | Unlicht | 0 | 0 | 20 | ||
| Level 28 | Eissturm | Icy Wind | Eis | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Level 35 | Nachthieb | Night Slash | Unlicht | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Level 38 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Level 42 | Metallklaue | Metal Claw | Stahl | 50 | 95 | 35 | Physisch |
|
| Level 49 | Finsteraura | Dark Pulse | Unlicht | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 1 | Power-Punch | Focus Punch | Kampf | 150 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 4 | Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 7 | Hagelsturm | Hail | Eis | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 11 | Sonnentag | Sunny Day | Feuer | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 12 | Verhöhner | Taunt | Unlicht | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 13 | Eisstrahl | Ice Beam | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 14 | Blizzard | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 15 | Hyperstrahl | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
|
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 23 | Eisenschweif | Iron Tail | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 28 | Schaufler | Dig | Boden | 80 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 31 | Durchbruch | Brick Break | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 40 | Aero-Ass | Aerial Ace | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 41 | Folterknecht | Torment | Unlicht | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 43 | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 46 | Raub | Thief | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 49 | Übernahme | Snatch | Unlicht | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 52 | Fokusstoß | Focus Blast | Kampf | 120 | 70 | 5 | Speziell |
|
| TM 54 | Trugschlag | False Swipe | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
|
| TM 56 | Schleuder | Fling | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 58 | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 63 | Itemsperre | Embargo | Unlicht | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 65 | Dunkelklaue | Shadow Claw | Geist | 70 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 66 | Gegenstoß | Payback | Unlicht | 50 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 68 | Gigastoß | Giga Impact | Normal | 150 | 90 | 5 | Physisch |
|
| TM 72 | Lawine | Avalanche | Eis | 60 | 100 | 10 | Physisch |
|
| TM 75 | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 77 | Psycho-Plus | Psych Up | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 78 | Liebreiz | Captivate | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 79 | Finsteraura | Dark Pulse | Unlicht | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 81 | Kreuzschere | X-Scissor | Käfer | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 82 | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 83 | Beerenkräfte | Natural Gift | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
|
| TM 84 | Gifthieb | Poison Jab | Gift | 80 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 85 | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| VM 1 | Zerschneider | Cut | Normal | 50 | 95 | 30 | Physisch |
|
| VM 3 | Surfer | Surf | Wasser | 95 | 100 | 15 | Speziell |
|
| VM 4 | Stärke | Strength | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
|
| VM 6 | Zertrümmerer | Rock Smash | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Biss | Bite | Unlicht | 60 | 100 | 25 | Physisch |
|
| Zucht | Doppelschlag | Double Hit | Normal | 35 | 90 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Eishieb | Ice Punch | Eis | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Zucht | Eissplitter | Ice Shard | Eis | 40 | 100 | 30 | Physisch |
|
| Zucht | Gesichte | Foresight | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Zucht | Groll | Spite | Geist | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Zucht | Mogelhieb | Fake Out | Normal | 40 | 100 | 10 | Physisch |
|
| Zucht | Reflektor | Reflect | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Strafattacke | Punishment | Unlicht | 1 | 100 | 5 | Physisch |
|
| Zucht | Verfolgung | Pursuit | Unlicht | 40 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Zucht | Zermalmklaue | Crush Claw | Normal | 75 | 95 | 10 | Physisch |
|
| Tutor | Abschlag | Knock Off | Unlicht | 20 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Tutor | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| Tutor | Ausdauer | Endure | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Einigler | Defense Curl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Tutor | Eishieb | Ice Punch | Eis | 75 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Eissturm | Icy Wind | Eis | 55 | 95 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Groll | Spite | Geist | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Konter | Counter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch | |
| Tutor | Lehmschelle | Mud-Slap | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Tutor | Mimikry | Mimic | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Nachtmahr | Nightmare | Geist | 0 | 100 | 15 | ||
| Tutor | Psycho-Plus | Psych Up | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Risikotackle | Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | Physisch |
|
| Tutor | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Tutor | Schnarcher | Snore | Normal | 40 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Schwerttanz | Swords Dance | Normal | 0 | 100 | 30 | ||
| Tutor | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Tutor | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Tutor | Wuchtschlag | Dynamicpunch | Kampf | 100 | 50 | 5 | Physisch |
|
| Tutor | Zornklinge | Fury Cutter | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
|
Zucht
Zuchtgruppe: Feld
Zuchtpartner
181 mögliche Partner: Einblenden
Wissen
Namensbedeutung
- Deutsch
- Sniebel (Vorstufe) + Bunny (Kaninchen)
- Englisch
- weasel + vile = Wiesel + gemein (hinterhältig)
Pokédex-Einträge
- Diamant
- Es lebt in kalten Gebieten in Gruppen von 4 oder 5 PKMN, die bei der Jagd großes Geschick zeigen.
- Perle
- Es schnitzt seltsame Muster in gefrorene Baumrinden und Eis und sendet so den anderen Signale.
- Platin
