#517 Somniam
| Englischer Name: Munna Franzöischer Name: Munna Japanischer Name: Munna Japanischer Name: ムンナ |
Nummer: #517 SW (Einall): #24 DP (Sinnoh): # RS (Hoenn): # GS (Johto): # |
Grösse: 0.60 m Gewicht: 23.30 kg Farbe: ? Spezies: Dream Eater |
|
Attacken | Basisdaten | Entwicklung | Fundorte | Items | Statuswerte | Typ, Charakteristik | Wissenswertes | Zucht |
|||
Fundort-Kurzübersicht
- Schwarz: Traumbrache
- Weiß: Traumbrache
- HeartGold/SoulSilver: Nicht möglich (spätere Generation)
- Platin: Nicht möglich (spätere Generation)
Evolution
Entwicklungsgeschwindigkeit: Schnell
Benötigte EP für Level 100: 800000 (
Weitere Level: Einblenden)
| Level | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | 800 | 6400 | 21600 | 51200 | 100000 | 172800 | 274400 | 409600 | 583200 | 800000 |
Base EXP vor Schwarz/Weiß: 0
Base EXP seit Schwarz/Weiß: 58
Fangrate: 190 / 74.2% (Sehr einfach zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 70
Flee Flag: 140
Fähigkeiten
- Typ
- Psycho
- Charakteristik
-
Vorwarnung: Alle gegnerischen Attacken können eingesehen werden.
Synchro: Wird das Pokémon vergiftet, paralysiert oder verbrannt, geschieht das Selbe mit dem gegnerischen Pokémon.
Telepathie (Dream World): Schützt vor Angriffen der Team-Pokémon in 2-gegen-2- und 3-gegen-3-Kämpfen.
| Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einen Angriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ und Charakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensiven Statuswerte.
Fundorte
Schwarz/Weiß
- Traumbrache (Schwarz)
- Traumbrache (Weiß)
HeartGold/SoulSilver
- Nicht möglich (spätere Generation)
Platin
- Nicht möglich (spätere Generation)
Diamant und Perle
- Nicht möglich (spätere Generation)
Ältere Editionen
Diese Seite zeigt nur die Fundorte ab Pokémon Diamant und Perle. Die Fundorte in älteren Editionen findest du hier.
Items
Dieses Pokémon trägt in keiner bekannten Region Items.
Statuswerte
| KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 76 | 25 | 45 | 24 | 67 | 55 | - |
| MIN Lv. 100 | 262 | 55 | 95 | 53 | 139 | 115 | 719 |
| MAX Lv. 100 | 356 | 149 | 189 | 147 | 233 | 209 | 1283 |
| MAX + | 356 | 164 | 208 | 162 | 257 | 230 | 1377 |
| Effort Values | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerte berücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch ein Wert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Schwarz und Weiß
58 erlernbare Attacken: Einblenden
| Methode | Name DE | Name EN | Typ | SP | TQ | AP | Modus | Schaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level 0 | Einigler | Defense Curl | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Level 0 | Psywelle | Psywave | Psycho | 0 | 80 | 15 | Speziell | |
| Level 5 | Beschwörung | Lucky Chant | Normal | 0 | 0 | 30 | ||
| Level 7 | Gähner | Yawn | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Level 11 | Psystrahl | Psybeam | Psycho | 65 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Level 13 | Begrenzer | Imprison | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 17 | Mondschein | Moonlight | Normal | 0 | 100 | 5 | ||
| Level 19 | Hypnose | Hypnosis | Psycho | 0 | 60 | 20 | ||
| Level 23 | Zen-Kopfstoß | Zen Headbutt | Psycho | 80 | 90 | 15 | Physisch |
|
| Level 25 | Synchrolärm | Synchronoise | Psycho | 70 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Level 29 | Nachtmahr | Nightmare | Geist | 0 | 100 | 15 | ||
| Level 31 | Seher | Future Sight | Psycho | 80 | 90 | 15 | Speziell |
|
| Level 35 | Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| Level 37 | Psychokinese | Psychic | Psycho | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| Level 41 | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| Level 43 | Telekinese | Telekinesis | Psycho | 0 | 0 | 15 | ||
| Level 47 | Kraftvorrat | Stored Power | Psycho | 20 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 3 | Psychoschock | Psyshock | Psycho | 80 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 4 | Gedankengut | Calm Mind | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 6 | Toxin | Toxic | Gift | 0 | 85 | 10 | ||
| TM 10 | Kraftreserve | Hidden Power | 0 | 100 | 15 | Speziell | ||
| TM 16 | Lichtschild | Light Screen | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| TM 17 | Schutzschild | Protect | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 18 | Regentanz | Rain Dance | Wasser | 0 | 100 | 5 | ||
| TM 19 | Telekinese | Telekinesis | Psycho | 0 | 0 | 15 | ||
| TM 20 | Bodyguard | Safeguard | Normal | 0 | 100 | 25 | ||
| TM 21 | Frustration | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 27 | Rückkehr | Return | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 29 | Psychokinese | Psychic | Psycho | 90 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 30 | Spukball | Shadow Ball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 32 | Doppelteam | Double Team | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 33 | Reflektor | Reflect | Psycho | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 39 | Felsgrab | Rock Tomb | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
|
| TM 41 | Folterknecht | Torment | Unlicht | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 42 | Fassade | Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| TM 44 | Erholung | Rest | Psycho | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 45 | Anziehung | Attract | Normal | 0 | 100 | 15 | ||
| TM 48 | Kanon | Round | Normal | 60 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 53 | Energieball | Energy Ball | Pflanze | 80 | 100 | 10 | Speziell |
|
| TM 57 | Ladestrahl | Charge Beam | Elektro | 50 | 90 | 10 | Speziell |
|
| TM 70 | Blitz | Flash | Normal | 0 | 70 | 20 | ||
| TM 73 | Donnerwelle | Thunder Wave | Elektro | 0 | 100 | 20 | ||
| TM 74 | Gyroball | Gyro Ball | Stahl | 1 | 100 | 5 | Physisch |
|
| TM 77 | Psycho-Plus | Psych Up | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 80 | Steinhagel | Rock Slide | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
|
| TM 85 | Traumfresser | Dream Eater | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
|
| TM 87 | Angeberei | Swagger | Normal | 0 | 90 | 15 | ||
| TM 90 | Delegator | Substitute | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| TM 92 | Bizarroraum | Trick Room | Psycho | 0 | 0 | 5 | ||
| Zucht | Barriere | Barrier | Psycho | 0 | 100 | 30 | ||
| Zucht | Fluch | Curse | 0 | 100 | 10 | |||
| Zucht | Geheimpower | Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
|
| Zucht | Magiemantel | Magic Coat | Psycho | 0 | 100 | 15 | ||
| Zucht | Rechte Hand | Helping Hand | Normal | 0 | 100 | 20 | ||
| Zucht | Schlafrede | Sleep Talk | Normal | 0 | 100 | 10 | ||
| Zucht | Staffette | Baton Pass | Normal | 0 | 100 | 40 | ||
| Zucht | Sternschauer | Swift | Normal | 60 | 100 | 20 | Speziell |
|
| Zucht | Ultraschall | Sonicboom | Normal | 0 | 90 | 20 | Speziell |
Zucht
Zuchtgruppe: Feld
Zuchtpartner
181 mögliche Partner: Einblenden
Wissen
Namensbedeutung
- Deutsch
Pokédex-Einträge
- Schwarz
- Frisst es den Traum eines Menschen, vergisst der Träumer dessen Inhalt. Es schwebt stets durch die Luft.
- Weiß
- Es verschlingt die Träume der Menschen. Frisst es einen fröhlichen Traum, stößt es danach einen rosafarbenen Dunst aus.